產品簡介
2.精確度: IR±3%或3℃.熱電偶±0.2%
3.放射率設定:0.20~1.00
詳細介紹
TM-949 紅外線溫度計
1.測量范圍:IR:-20℃~650 ℃ 2.精確度: IR±3%或3℃.熱電偶±0.2% 3.放射率設定:0.20~1.00 4.距離與量測點比(D:S)=7:1 量測距離30~100cm 5.讀值鎖定及記錄測量中之zui大/zui小值 6.具有雷射指引光點 7.RS-232/USB計算機聯機(選購) 8.Size: 220 x 68 x 30 mm |
顯示器 | 51 x 32mm字高15mm(0.6”)液晶顯示器 |
操作溫度 | 0 to 50℃ (32 to 122℉) |
操作濕度 | 低于80%RH |
工作電源 | 9V干電池*1 |
分辨率 | 0.1度 / 1度 |
取樣時間 | 約1秒 |
尺寸 | 215 x 68 x 30 mm (8.5 x 2.7 x 1.2 inch) |
重量 | 220克/0.48磅(含電池) |
標準配件 | 操作說明書x1本 |
選購配件 | 攜帶盒CA-06 RS232連接線UPCB-02 USB接口傳輸線USB-01 數據紀錄軟件SW-U801-WIN |
3-1 液晶顯示器 3-2 電源開關按鍵 3-3 往左移按鍵← 3-4 比較值按鍵(往下按鍵↓) 3-5 讀值鎖定/顯示器背光功能按鍵 3-6 紀錄按鍵 | 3-7 攝氏/華氏單位切換(往上按鍵↑) 3-8 放射率調整按鍵/雷射光指引功能 3-9 RS-232信號輸出插座 3-10 電池室/電池蓋 3-11 紅外線溫度感應頭 3-12 雷射光指引輸出 |
直射陽光或強光,容易將其他非被測物之紅外線,射入感測頭中
建議應遮蔽其他強光光源,以減少環境干擾誤差
www.dingxin17。。com www.lutron18。。com www.17-b2b。。com