化工儀器網(wǎng)手機版
移動端訪問更便捷今日焦點 Today's Focus
查看更多+-
2025年上半年液相色譜儀海關(guān)數(shù)據(jù)盤點:進口金額高達14.88億元!國產(chǎn)液相色譜技術(shù)亟待加強
據(jù)化工儀器網(wǎng)整理,我國2025年上半年液相色譜儀[詳細]
最新產(chǎn)品 Latest productS
查看更多+預(yù)算331萬 海南大學采購實驗室儀器

近日,海南大學就“海南大學基礎(chǔ)實驗教學儀器設(shè)備更新置換-熱帶農(nóng)林實驗平臺儀器設(shè)備更新(二次招標)”發(fā)布公開招標公告,預(yù)算金額為331.4441萬元。
品目號 | 品目編碼及品目名稱 | 采購標的 | 數(shù)量(單位) | 允許進口 | 簡要需求或要求 | 品目預(yù)算(元) | 中小企業(yè)劃分標準所屬行業(yè) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | A02109900-其他儀器儀表 | 電泳儀電源 | 2(臺) | 否 | 7,938.00 | 工業(yè) | |
1-2 | A02109900-其他儀器儀表 | 垂直電泳槽 | 4(臺) | 否 | 16,668.00 | 工業(yè) | |
1-3 | A02109900-其他儀器儀表 | 水平電泳槽 | 4(臺) | 否 | 7,144.00 | 工業(yè) | |
1-4 | A02109900-其他儀器儀表 | 轉(zhuǎn)移電泳槽 | 4(臺) | 否 | 10,320.00 | 工業(yè) | |
1-5 | A02109900-其他儀器儀表 | 生化培養(yǎng)箱 | 2(臺) | 否 | 18,852.00 | 工業(yè) | |
1-6 | A02109900-其他儀器儀表 | PCR儀 | 2(臺) | 否 | 59,534.00 | 工業(yè) | |
1-7 | A02109900-其他儀器儀表 | 小型臺式離心機 | 2(臺) | 否 | 19,844.00 | 工業(yè) | |
1-8 | A02109900-其他儀器儀表 | 臺式高速冷凍離心機 | 2(臺) | 否 | 47,628.00 | 工業(yè) | |
1-9 | A02109900-其他儀器儀表 | 水浴鍋 | 6(臺) | 否 | 6,546.00 | 工業(yè) | |
1-10 | A02109900-其他儀器儀表 | 天平(百分一) | 8(臺) | 否 | 8,728.00 | 工業(yè) | |
1-11 | A02109900-其他儀器儀表 | 天平(千分一) | 7(臺) | 否 | 34,727.00 | 工業(yè) | |
1-12 | A02109900-其他儀器儀表 | 天平(萬分一) | 8(臺) | 否 | 75,408.00 | 工業(yè) | |
1-13 | A02109900-其他儀器儀表 | 2-8℃醫(yī)用冷藏箱 | 1(臺) | 否 | 24,806.00 | 工業(yè) | |
1-14 | A02109900-其他儀器儀表 | 低溫冰箱 | 2(臺) | 否 | 29,766.00 | 工業(yè) | |
1-15 | A02109900-其他儀器儀表 | 烘箱 | 2(臺) | 否 | 17,066.00 | 工業(yè) | |
1-16 | A02109900-其他儀器儀表 | 超純水機 | 1(臺) | 否 | 31,751.00 | 工業(yè) | |
1-17 | A02109900-其他儀器儀表 | 制冰機 | 1(臺) | 否 | 14,883.00 | 工業(yè) | |
1-18 | A02109900-其他儀器儀表 | 超凈工作臺 | 2(臺) | 否 | 25,798.00 | 工業(yè) | |
1-19 | A02109900-其他儀器儀表 | 脫色搖床 | 1(臺) | 否 | 1,984.00 | 工業(yè) | |
1-20 | A02109900-其他儀器儀表 | 可調(diào)試混勻儀 | 3(臺) | 否 | 2,976.00 | 工業(yè) | |
1-21 | A02109900-其他儀器儀表 | 數(shù)顯圓周搖床 | 3(臺) | 否 | 2,976.00 | 工業(yè) | |
1-22 | A02109900-其他儀器儀表 | 霉菌培養(yǎng)箱 | 1(臺) | 否 | 24,806.00 | 工業(yè) | |
1-23 | A02109900-其他儀器儀表 | 二氧化碳培養(yǎng)箱 | 2(臺) | 否 | 67,472.00 | 工業(yè) | |
1-24 | A02109900-其他儀器儀表 | 可見分光光度計 | 1(臺) | 否 | 9,922.00 | 工業(yè) | |
1-25 | A02109900-其他儀器儀表 | 紫外可見分光光度計 | 2(臺) | 否 | 45,642.00 | 工業(yè) | |
1-26 | A02109900-其他儀器儀表 | 低溫恒溫水浴 | 1(臺) | 否 | 14,883.00 | 工業(yè) | |
1-27 | A02109900-其他儀器儀表 | 電轉(zhuǎn)化儀 | 1(臺) | 否 | 27,783.00 | 工業(yè) | |
1-28 | A02109900-其他儀器儀表 | 防爆冷藏保存箱 | 2(臺) | 否 | 49,612.00 | 工業(yè) | |
1-29 | A02109900-其他儀器儀表 | 二層小容量全溫振蕩培養(yǎng)箱 | 1(臺) | 否 | 55,565.00 | 工業(yè) | |
1-30 | A02109900-其他儀器儀表 | 微孔加熱器 | 4(臺) | 否 | 11,112.00 | 工業(yè) | |
1-31 | A02109900-其他儀器儀表 | 磁力攪拌器 | 3(臺) | 否 | 4,464.00 | 工業(yè) | |
1-32 | A02109900-其他儀器儀表 | 旋渦振蕩器 | 3(臺) | 否 | 4,167.00 | 工業(yè) | |
1-33 | A02109900-其他儀器儀表 | 體視顯微拍照系統(tǒng) | 1(臺) | 否 | 54,573.00 | 工業(yè) | |
1-34 | A02109900-其他儀器儀表 | 紫外分光光度計 | 2(臺) | 否 | 10,914.00 | 工業(yè) | |
1-35 | A02109900-其他儀器儀表 | 梯度PCR儀 | 1(臺) | 否 | 25,798.00 | 工業(yè) | |
1-36 | A02109900-其他儀器儀表 | 抽濕機 | 8(臺) | 否 | 31,752.00 | 工業(yè) | |
1-37 | A02109900-其他儀器儀表 | 恒溫水浴鍋 | 4(臺) | 否 | 7,936.00 | 工業(yè) | |
1-38 | A02109900-其他儀器儀表 | 色差儀 | 2(臺) | 否 | 9,922.00 | 工業(yè) | |
1-39 | A02109900-其他儀器儀表 | 手持組織研磨儀 | 5(臺) | 否 | 7,440.00 | 工業(yè) | |
1-40 | A02109900-其他儀器儀表 | 組織研磨儀 | 1(臺) | 否 | 29,767.00 | 工業(yè) | |
1-41 | A02109900-其他儀器儀表 | 鼓風干燥箱 | 2(臺) | 否 | 17,662.00 | 工業(yè) | |
1-42 | A02109900-其他儀器儀表 | 醫(yī)用低溫冰箱 | 2(臺) | 否 | 12,900.00 | 工業(yè) | |
1-43 | A02109900-其他儀器儀表 | 冰箱 | 2(臺) | 否 | 7,342.00 | 工業(yè) | |
1-44 | A02109900-其他儀器儀表 | 分光光度計 | 2(臺) | 否 | 9,922.00 | 工業(yè) | |
1-45 | A02109900-其他儀器儀表 | 紫外分析儀 | 2(臺) | 否 | 5,954.00 | 工業(yè) | |
1-46 | A02109900-其他儀器儀表 | 水浴振蕩器 | 2(臺) | 否 | 7,144.00 | 工業(yè) | |
1-47 | A02109900-其他儀器儀表 | 光合測定儀 | 2(臺) | 否 | 37,704.00 | 工業(yè) | |
1-48 | A02109900-其他儀器儀表 | 水分測定儀 | 2(臺) | 否 | 3,770.00 | 工業(yè) | |
1-49 | A02109900-其他儀器儀表 | 旋光儀 | 2(臺) | 否 | 19,448.00 | 工業(yè) | |
1-50 | A02109900-其他儀器儀表 | 掃描葉面積測定儀 | 2(臺) | 否 | 15,876.00 | 工業(yè) | |
1-51 | A02109900-其他儀器儀表 | 粗纖維測定儀 | 2(臺) | 否 | 13,494.00 | 工業(yè) | |
1-52 | A02109900-其他儀器儀表 | 脂肪測定儀 | 2(臺) | 否 | 12,502.00 | 工業(yè) | |
1-53 | A02109900-其他儀器儀表 | 電動研磨器 | 2(臺) | 否 | 3,572.00 | 工業(yè) | |
1-54 | A02109900-其他儀器儀表 | 電導(dǎo)率儀 | 2(臺) | 否 | 6,548.00 | 工業(yè) | |
1-55 | A02109900-其他儀器儀表 | 數(shù)顯手持折光儀 | 2(臺) | 否 | 5,754.00 | 工業(yè) | |
1-56 | A02109900-其他儀器儀表 | 便攜式pH計 | 2(臺) | 否 | 5,954.00 | 工業(yè) | |
1-57 | A02109900-其他儀器儀表 | 臺式葉面積測定儀 | 2(臺) | 否 | 16,472.00 | 工業(yè) | |
1-58 | A02109900-其他儀器儀表 | 葉綠素儀 | 2(臺) | 否 | 24,408.00 | 工業(yè) | |
1-59 | A02109900-其他儀器儀表 | 光照培養(yǎng)箱 | 2(臺) | 否 | 25,798.00 | 工業(yè) | |
1-60 | A02109900-其他儀器儀表 | 超微量分光光度計 | 2(臺) | 否 | 103,192.00 | 工業(yè) | |
1-61 | A02109900-其他儀器儀表 | 全自動酶標分析儀 | 2(臺) | 否 | 43,658.00 | 工業(yè) | |
1-62 | A02109900-其他儀器儀表 | 超聲波清洗儀 | 1(臺) | 否 | 27,584.00 | 工業(yè) | |
1-63 | A02109900-其他儀器儀表 | 顯微鏡恒溫干燥柜 | 6(臺) | 否 | 74,418.00 | 工業(yè) | |
1-64 | A02109900-其他儀器儀表 | 切片機 | 1(臺) | 否 | 61,518.00 | 工業(yè) | |
1-65 | A02109900-其他儀器儀表 | 顯微數(shù)碼互動系統(tǒng) | 4(臺) | 否 | 190,508.00 | 工業(yè) | |
1-66 | A02109900-其他儀器儀表 | 教師端生物顯微鏡 | 2(臺) | 否 | 128,990.00 | 工業(yè) | |
1-67 | A02109900-其他儀器儀表 | 學生端雙目生物顯微鏡 | 55(臺) | 否 | 709,445.00 | 工業(yè) | |
1-68 | A02109900-其他儀器儀表 | 教師用體視顯微鏡 | 2(臺) | 否 | 109,146.00 | 工業(yè) | |
1-69 | A02109900-其他儀器儀表 | 學生用體視顯微鏡 | 55(臺) | 否 | 654,885.00 | 工業(yè) |
相關(guān)閱讀 Related Reading
查看更多+-
預(yù)算463萬 西南林業(yè)大學采購儀器設(shè)備
近日,西南林業(yè)大學就“西南林業(yè)大學材料與化學工程學院2025年中央支持地方專項基礎(chǔ)化學公共實驗平臺建設(shè)(一)”發(fā)布公開招標公告,預(yù)...2025-08-06 10:06:48 -
預(yù)算205萬元 湖北省人民醫(yī)院采購中藥飲片質(zhì)量檢測設(shè)備
近日,湖北省人民醫(yī)院委托湖北清秦招標有限公司組織公開招標,采購熒光定量PCR儀、高效液相色譜儀等檢測設(shè)備,預(yù)算205萬元。2025-08-06 09:51:28 -
德州學院委托山東久安項目管理有限公司組織公開招標,采購高速冷凍離心機、PCR儀、便攜式拉曼光譜儀等實驗教學儀器,預(yù)算226.4萬元...2025-08-06 09:14:05
-
預(yù)算359萬 甘肅省計量研究院采購計量檢測設(shè)備
近日,甘肅省計量研究院就“甘肅省計量研究院2025年度進口計量檢測設(shè)備采購項目”發(fā)布公開招標公告,預(yù)算金額為359.59萬元。2025-08-05 10:30:00 -
市場數(shù)據(jù)丨2025H1光譜儀市場達3.23億 高校采購占比超60%
據(jù)化工儀器網(wǎng)不完全統(tǒng)計,上半年中國政府采購網(wǎng)可統(tǒng)計到的光譜儀中標數(shù)量為1040套,中標金額為3.23億元,平均單價為31.10萬元...2025-08-04 11:08:46 -
中國科大研制出可見光波段矢量光譜分析儀 實現(xiàn)MHz級高精度頻率
中國科學技術(shù)大學劉駿秋團隊與合作者成功研制出一種新型可見光矢量光譜分析儀,其具備518–541nm及766–795 nm的寬光譜覆...2025-08-04 10:25:56
版權(quán)與免責聲明
- ①凡本網(wǎng)注明“來源:化工儀器網(wǎng)”的所有作品,均為浙江興旺寶明通網(wǎng)絡(luò)有限公司-化工儀器網(wǎng)合法擁有版權(quán)或有權(quán)使用的作品,未經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)不得轉(zhuǎn)載、摘編或利用其他方式使用上述作品。已經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)使用作品的,應(yīng)在授權(quán)范圍內(nèi)使用,并注明“來源:化工儀器網(wǎng)”。違反上述聲明者,本網(wǎng)將追究其相關(guān)法律責任。
- ②本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明自其他來源(非化工儀器網(wǎng))的作品,目的在于傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點和對其真實性負責,不承擔此類作品侵權(quán)行為的直接責任及連帶責任。其他媒體、網(wǎng)站或個人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載時,必須保留本網(wǎng)注明的作品第一來源,并自負版權(quán)等法律責任。
- ③如涉及作品內(nèi)容、版權(quán)等問題,請在作品發(fā)表之日起一周內(nèi)與本網(wǎng)聯(lián)系,否則視為放棄相關(guān)權(quán)利。