化工儀器網(wǎng)手機版
移動端訪問更便捷今日焦點 Today's Focus
查看更多+-
2025年上半年液相色譜儀海關數(shù)據(jù)盤點:進口金額高達14.88億元!國產(chǎn)液相色譜技術亟待加強
據(jù)化工儀器網(wǎng)整理,我國2025年上半年液相色譜儀[詳細]
最新產(chǎn)品 Latest productS
查看更多+預算464.6萬 佛山市南海區(qū)質(zhì)量技術監(jiān)督檢測所2025年度實驗室專用檢測設備采購(二期)招標項目

近日,佛山市南海區(qū)質(zhì)量技術監(jiān)督檢測所就“2025年度實驗室專用檢測設備采購(二期)招標項目”發(fā)布招標公告,預算464.6萬元。
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 數(shù)量(單位) | 技術規(guī)格、參數(shù)及要求 | 品目預算(元) | 最高限價(元) |
1-1 | 端度計量標準器具 | 激光平直度測量儀 | 1(套) | 詳見采購文件 | 680,000.00 | - |
1-2 | 光學儀器檢測器具 | 200m測距儀基線場 | 1(套) | 詳見采購文件 | 420,000.00 | - |
1-3 | 角度計量標準器具 | 傾角儀校準裝置 | 1(套) | 詳見采購文件 | 300,000.00 | - |
1-4 | 端度計量標準器具 | 無線球桿儀 | 1(套) | 詳見采購文件 | 140,000.00 | - |
1-5 | 量具 | 量塊 | 1(套) | 詳見采購文件 | 140,000.00 | - |
1-6 | 其他長度計量標準器具 | 大長度標準裝置配件 | 1(套) | 詳見采購文件 | 100,000.00 | - |
1-7 | 端度計量標準器具 | 端度測量儀及標準器組 | 1(套) | 詳見采購文件 | 100,000.00 | - |
1-8 | 其他長度計量標準器具 | 碳纖維標準尺 | 1(套) | 詳見采購文件 | 80,000.00 | - |
1-9 | 角度計量標準器具 | 多齒分度臺 | 1(套) | 詳見采購文件 | 70,000.00 | - |
1-10 | 化學計量標準器具 | 浮游菌采樣器校準儀 | 1(套) | 詳見采購文件 | 70,000.00 | - |
1-11 | 其他長度計量標準器具 | 碳纖維陶瓷球棒 | 1(套) | 詳見采購文件 | 60,000.00 | - |
1-12 | 其他長度計量標準器具 | 大空間掃描儀配件 | 1(套) | 詳見采購文件 | 50,000.00 | - |
1-13 | 標準物質(zhì) | X射線熒光光譜法黃金含量分析儀用標準物質(zhì) | 1(套) | 詳見采購文件 | 42,000.00 | - |
1-14 | 其他計量標準器具 | 氣流流形測試儀 | 1(套) | 詳見采購文件 | 25,000.00 | - |
1-15 | 化學計量標準器具 | 多參數(shù)水質(zhì)分析儀 | 1(套) | 詳見采購文件 | 25,000.00 | - |
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 數(shù)量(單位) | 技術規(guī)格、參數(shù)及要求 | 品目預算(元) | 最高限價(元) |
2-1 | 壓力及真空計量標準器具 | 氣象壓力儀表檢定系統(tǒng) | 1(套) | 詳見采購文件 | 320,000.00 | - |
2-2 | 流量計量標準器具 | 便攜超聲流量計 | 1(套) | 詳見采購文件 | 260,000.00 | - |
2-3 | 聲學計量標準器具 | 測聽室聲學特性校準測量系統(tǒng) | 1(套) | 詳見采購文件 | 250,000.00 | - |
2-4 | 壓力及真空計量標準器具 | 智能全自動壓力校驗儀 | 1(套) | 詳見采購文件 | 223,000.00 | - |
2-5 | 電離輻射計量標準器具 | CR/DR 綜合檢測裝置 | 1(套) | 詳見采購文件 | 186,000.00 | - |
2-6 | 流量計量標準器具 | 活塞式/質(zhì)量法水表串聯(lián)自動檢定裝置技術(改造) | 1(套) | 詳見采購文件 | 130,000.00 | - |
2-7 | 光學儀器檢測器具 | 軸位標準器 | 1(套) | 詳見采購文件 | 118,000.00 | - |
2-8 | 電離輻射計量標準器具 | 醫(yī)用口腔(CBCT)X射線輻射源檢定裝置 | 1(套) | 詳見采購文件 | 115,000.00 | - |
2-9 | 壓力及真空計量標準器具 | 手持式壓力校驗儀 | 1(套) | 詳見采購文件 | 101,000.00 | - |
2-10 | 壓力及真空計量標準器具 | 血壓計檢定裝置 | 2(套) | 詳見采購文件 | 100,000.00 | - |
2-11 | 測力計量標準器具 | 標準測力儀 | 1(套) | 詳見采購文件 | 88,000.00 | - |
2-12 | 其他計量標準器具 | 十進位寬電容量標準損耗箱 | 1(套) | 詳見采購文件 | 70,000.00 | - |
2-13 | 質(zhì)量計量標準器具 | 砝碼 | 1(套) | 詳見采購文件 | 60,000.00 | - |
2-14 | 其他力學計量標準器具 | 扭矩螺絲刀校準裝置 | 1(套) | 詳見采購文件 | 55,000.00 | - |
2-15 | 其他計量標準器具 | 智能化心腦電圖機心電監(jiān)護儀檢定儀 | 1(套) | 詳見采購文件 | 50,000.00 | - |
2-16 | 壓力及真空計量標準器具 | 雙量程數(shù)字壓力計(1) | 1(套) | 詳見采購文件 | 47,000.00 | - |
2-17 | 流量計量標準器具 | 氧氣吸入器檢定儀 | 1(套) | 詳見采購文件 | 37,000.00 | - |
2-18 | 壓力及真空計量標準器具 | 雙量程數(shù)字壓力計(2) | 1(套) | 詳見采購文件 | 37,000.00 | - |
2-19 | 壓力及真空計量標準器具 | 雙量程數(shù)字壓力計(3) | 1(套) | 詳見采購文件 | 37,000.00 | - |
2-20 | 電離輻射計量標準器具 | 全景牙科性能檢測模體 | 1(套) | 詳見采購文件 | 22,000.00 | - |
2-21 | 測力計量標準器具 | 負荷傳感器 | 1(套) | 詳見采購文件 | 20,000.00 | - |
2-22 | 測力計量標準器具 | 高強拉簧檢定儀 | 1(套) | 詳見采購文件 | 18,000.00 | - |
相關閱讀 Related Reading
查看更多+-
思林杰擬14.2億元收購科凱電子71%股權 拓展軍工與航空航天領域
思林杰(688115)公告,擬以發(fā)行股份及支付現(xiàn)金方式收購科凱電子71%股權,交易作價14.2億元。此次收購旨在拓展軍工與航空航天...2025-07-31 11:18:10 -
近日,中國地質(zhì)大學(武漢)機械與電子信息學院易穎教授團隊聯(lián)合中南大學物理學院孫健教授團隊,圍繞個人健康監(jiān)測的現(xiàn)實需求,成功研制出一...2025-07-22 13:44:16
-
市場監(jiān)管總局發(fā)布《法制計量監(jiān)管守護民生行動方案》,重點圍繞計量制度體系建設、計量長效監(jiān)管機制、計量重點領域綜合治理、誠信計量體系建...2025-07-21 13:21:50
-
精度達小數(shù)點后19位 新型原子鐘有望推動“秒”重新定義
美國國家標準與技術研究院(NIST)研究團隊14日發(fā)表了一項重要成果,其中稱相關團隊通過將鋁離子捕獲于離子阱中改進了原子鐘,使其精...2025-07-16 11:13:37 -
甘肅將單列20億再貸款額度 支持科技型小微企業(yè)發(fā)展
人民銀行甘肅省分行、甘肅省科技廳聯(lián)合制定了《甘肅省科技型企業(yè)成長金融護航計劃實施方案》,完善科技型企業(yè)評價體系,積極加大對科技型企...2025-07-07 14:47:42 -
我國三大行業(yè)能源計量新國標正式實施 助力節(jié)能降碳精細化管理
6月起,建筑材料、火力發(fā)電和物流行業(yè)正式實施能源計量器具配備與管理國家標準。新規(guī)明確定義能源計量器具為測量各類能源及載能工質(zhì)的關鍵...2025-06-19 11:47:20
版權與免責聲明
- ①凡本網(wǎng)注明“來源:化工儀器網(wǎng)”的所有作品,均為浙江興旺寶明通網(wǎng)絡有限公司-化工儀器網(wǎng)合法擁有版權或有權使用的作品,未經(jīng)本網(wǎng)授權不得轉載、摘編或利用其他方式使用上述作品。已經(jīng)本網(wǎng)授權使用作品的,應在授權范圍內(nèi)使用,并注明“來源:化工儀器網(wǎng)”。違反上述聲明者,本網(wǎng)將追究其相關法律責任。
- ②本網(wǎng)轉載并注明自其他來源(非化工儀器網(wǎng))的作品,目的在于傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點和對其真實性負責,不承擔此類作品侵權行為的直接責任及連帶責任。其他媒體、網(wǎng)站或個人從本網(wǎng)轉載時,必須保留本網(wǎng)注明的作品第一來源,并自負版權等法律責任。
- ③如涉及作品內(nèi)容、版權等問題,請在作品發(fā)表之日起一周內(nèi)與本網(wǎng)聯(lián)系,否則視為放棄相關權利。