化工儀器網(wǎng)手機(jī)版
移動(dòng)端訪問更便捷今日焦點(diǎn) Today's Focus
查看更多+-
僅需4秒!新型電化學(xué)傳感平臺(tái)可快速檢測肉品新鮮度
近日,中國農(nóng)業(yè)科學(xué)院農(nóng)產(chǎn)品加工研究所的肉品科[詳細(xì)]
最新產(chǎn)品 Latest productS
查看更多+
近日,廣州市疾病預(yù)防控制中心委托廣東遠(yuǎn)東招標(biāo)代理有限公司發(fā)布五項(xiàng)招標(biāo)公告,采購多種生命科學(xué)儀器設(shè)備,包括熒光定量PCR儀、全自動(dòng)核酸提取工作站、激光共聚焦顯微鏡等,預(yù)算總計(jì)5392.98萬元。
項(xiàng)目名稱:廣州市疾病預(yù)防控制中心2021年儀器設(shè)備購置項(xiàng)目(之一) | |||
品目號(hào) | 采購標(biāo)的 | 數(shù)量(單位) | 品目預(yù)算(元) |
1-1 | 高通量全自動(dòng)樣品前處理系統(tǒng) | 1(套) | 850,000.00 |
2-1 | 96孔板高效氮吹濃縮儀 | 1(臺(tái)) | 200,000.00 |
3-1 | 全自動(dòng)生化分析儀 | 1(臺(tái)) | 1,000,000.00 |
4-1 | 全自動(dòng)模塊式血液體液分析儀 | 1(臺(tái)) | 850,000.00 |
5-1 | 全自動(dòng)染色機(jī) | 1(臺(tái)) | 330,000.00 |
6-1 | 高分辨熒光顯微鏡平臺(tái) | 1(臺(tái)) | 1,500,000.00 |
7-1 | 組織脫水機(jī) | 1(臺(tái)) | 375,000.00 |
8-1 | 熒光顯微鏡 | 1(臺(tái)) | 250,000.00 |
9-1 | 高速冷凍大容量離心機(jī) | 2(臺(tái)) | 400,000.00 |
10-1 | 全自動(dòng)尿液分析儀 | 1(臺(tái)) | 400,000.00 |
項(xiàng)目名稱:廣州市疾病預(yù)防控制中心2021年儀器設(shè)備購置項(xiàng)目(之二) | |||
品目號(hào) | 采購標(biāo)的 | 數(shù)量(單位) | 品目預(yù)算(元) |
1-1 | 全自動(dòng)血凝分析儀 | 1(臺(tái)) | 400,000.00 |
2-1 | 動(dòng)物運(yùn)動(dòng)軌跡跟蹤系統(tǒng)(含水迷宮) | 1(套) | 400,000.00 |
3-1 | 遺傳分析掃描系統(tǒng) | 1(套) | 3,800,000.00 |
4-1 | 液相色譜電感耦合等離子體質(zhì)譜儀 | 2(臺(tái)) | 3,360,000.00 |
5-1 | 超高壓(效)液相色譜串聯(lián)三重四級(jí)桿質(zhì)譜聯(lián)用儀 | 3(臺(tái)) | 10,099,800.00 |
6-1 | 超高效液相色譜儀(二維高效液相色譜儀) | 1(臺(tái)) | 900,000.00 |
7-1 | CO2培養(yǎng)箱 | 2(臺(tái)) | 300,000.00 |
7-2 | 核酸定量儀 | 1(臺(tái)) | 100,000.00 |
7-3 | PCR儀 | 2(臺(tái)) | 200,000.00 |
7-4 | 酶標(biāo)儀 | 1(臺(tái)) | 150,000.00 |
7-5 | 倒置顯微鏡 | 1(臺(tái)) | 59,000.00 |
7-6 | 電子稀釋配液儀套裝 | 1(套) | 65,000.00 |
7-7 | 冷凍微量離心機(jī) | 1(臺(tái)) | 150,000.00 |
8-1 | 自動(dòng)純化和提取系統(tǒng) | 1(套) | 600,000.00 |
9-1 | 實(shí)時(shí)熒光核酸擴(kuò)增檢測系統(tǒng) | 1(套) | 2,000,000.00 |
9-2 | 二氧化碳培養(yǎng)箱 | 1(臺(tái)) | 80,000.00 |
10 | 體視顯微鏡+顯微鏡相機(jī) | 1(套) | 290,000.00 |
項(xiàng)目名稱:廣州市疾病預(yù)防控制中心2021年儀器設(shè)備購置項(xiàng)目(之三) | |||
品目號(hào) | 采購標(biāo)的 | 數(shù)量(單位) | 品目預(yù)算(元) |
1-1 | 熒光定量PCR儀之一 | 1(臺(tái)) | 1,000,000.00 |
2-1 | 熒光定量PCR儀之二 | 1(臺(tái)) | 1,374,000.00 |
3-1 | 熒光偏振儀(多功能酶標(biāo)儀) | 1(臺(tái)) | 400,000.00 |
4-1 | CO2培養(yǎng)箱 | 2(臺(tái)) | 300,000.00 |
4-2 | 全自動(dòng)細(xì)菌培養(yǎng)監(jiān)測系統(tǒng) | 1(套) | 650,000.00 |
5-1 | 單分子納米孔測序儀 | 1(臺(tái)) | 2,000,000.00 |
6-1 | 激光共聚焦顯微鏡 | 1(臺(tái)) | 3,500,000.00 |
7-1 | 超速離心機(jī) | 1(臺(tái)) | 1,300,000.00 |
8-1 | 凝膠電泳及成像系統(tǒng) | 1(套) | 450,000.00 |
9-1 | 內(nèi)循環(huán)生物安全柜 | 5(臺(tái)) | 800,000.00 |
9-2 | 低溫高速離心機(jī) | 2(臺(tái)) | 180,000.00 |
9-3 | 干式轉(zhuǎn)印系統(tǒng) | 1(套) | 60,000.00 |
9-4 | 1(臺(tái)) | 40,000.00 | |
10-1 | 大三維掃描水箱 | 1(臺(tái)) | 750,000.00 |
項(xiàng)目名稱:廣州市疾病預(yù)防控制中心2021年儀器設(shè)備購置項(xiàng)目(之四) | |||
品目號(hào) | 采購標(biāo)的 | 數(shù)量(單位) | 品目預(yù)算(元) |
1-1 | 高通量測序儀 | 1(臺(tái)) | 3,000,000.00 |
2-1 | 生物信息分析服務(wù)器平臺(tái)(高性能服務(wù)器和服務(wù)器安裝) | 1(套) | 1,100,000.00 |
3-1 | 全自動(dòng)核酸提取工作站 | 1(套) | 1,050,000.00 |
4-1 | 生物自動(dòng)稀釋系統(tǒng) | 2(套) | 450,000.00 |
5-1 | 多功能PCR氣溶膠污染清除儀 | 2(臺(tái)) | 600,000.00 |
6-1 | 十字對開門冰箱 | 3(臺(tái)) | 30,000.00 |
6-2 | 試劑柜冰箱 | 2(臺(tái)) | 120,000.00 |
6-3 | 洗板機(jī) | 2(臺(tái)) | 60,000.00 |
6-4 | 水浴箱 | 5(臺(tái)) | 350,000.00 |
6-5 | 智能恒溫?fù)u床 | 1(臺(tái)) | 40,000.00 |
6-6 | 96孔板瞬時(shí)離心機(jī) | 5(臺(tái)) | 25,000.00 |
6-7 | 小型掌上離心機(jī) | 5(臺(tái)) | 10,000.00 |
6-8 | 高效組織細(xì)胞樣品處理系統(tǒng) | 1(套) | 60,000.00 |
項(xiàng)目名稱:廣州市疾病預(yù)防控制中心2021年儀器設(shè)備購置項(xiàng)目(之五) | |||
品目號(hào) | 采購標(biāo)的 | 數(shù)量(單位) | 品目預(yù)算(元) |
1-1 | 智能試劑安全柜 | 1(臺(tái)) | 250,000.00 |
2-1 | 動(dòng)物房中央空調(diào)通風(fēng)系統(tǒng)及制冷設(shè)備 | 1(套) | 2,800,000.00 |
3-1 | 全自動(dòng)酶免儀 | 1(臺(tái)) | 850,000.00 |
4-1 | 脈動(dòng)真空滅菌器 | 1(臺(tái)) | 500,000.00 |
5-1 | 烘箱 | 1(臺(tái)) | 75,000.00 |
5-2 | 紫外分光光度計(jì) | 1(臺(tái)) | 120,000.00 |
5-3 | 十萬分之一天平 | 1(臺(tái)) | 37,000.00 |
5-4 | 試劑柜 | 1(臺(tái)) | 45,000.00 |
5-5 | 水浴氮吹儀 | 1(臺(tái)) | 35,000.00 |
5-6 | 氮?dú)獍l(fā)生器 | 1(臺(tái)) | 114,000.00 |
6-1 | 振蕩器 | 2(臺(tái)) | 6,000.00 |
6-2 | 電子天平 | 1(臺(tái)) | 10,000.00 |
6-3 | 大容量微波爐 | 2(臺(tái)) | 6,000.00 |
6-4 | 金屬浴 | 2(臺(tái)) | 10,000.00 |
6-5 | 96孔板瞬時(shí)離心機(jī) | 2(臺(tái)) | 10,000.00 |
6-6 | 小型掌上離心機(jī) | 2(臺(tái)) | 4,000.00 |
6-7 | 核酸定量儀 | 1(臺(tái)) | 150,000.00 |
6-8 | 電動(dòng)玻璃勻漿機(jī) | 1(臺(tái)) | 40,000.00 |
6-9 | 藥品保存箱 | 3(臺(tái)) | 60,000.00 |
相關(guān)閱讀 Related Reading
查看更多+-
預(yù)算1.68億元 遼寧中醫(yī)藥大學(xué)采購大批儀器設(shè)備
遼寧中醫(yī)藥大學(xué)計(jì)劃采購超高分辨率激光掃描共聚焦顯微鏡、磁場二氧化碳培養(yǎng)箱、納米粒度儀等儀器設(shè)備,預(yù)算1.68億元。2025-07-17 13:38:40 -
同濟(jì)大學(xué)地質(zhì)體微觀物理力學(xué)性能測量系統(tǒng)中標(biāo)結(jié)果公告
項(xiàng)目名稱:同濟(jì)大學(xué)地質(zhì)體微觀物理力學(xué)性能測量系統(tǒng)采購項(xiàng)目,項(xiàng)目編號(hào):0705-254005012320/02,招標(biāo)范圍:共聚焦顯微...2025-07-17 13:35:27 -
荷湖科技完成數(shù)千萬Pre-A輪融資 加速高端活體顯微設(shè)備國產(chǎn)化進(jìn)程
近日,荷湖科技成功完成數(shù)千萬元 Pre-A 輪融資,此前還完成了5000萬天使輪。荷湖科技開發(fā)出掃描光場顯微架構(gòu),攻克活體介觀顯微...2025-07-17 11:31:17 -
預(yù)算255萬元 康復(fù)大學(xué)采購分子生物學(xué)實(shí)驗(yàn)室設(shè)備
近日,康復(fù)大學(xué)委托海逸恒安項(xiàng)目管理有限公司組織公開招標(biāo),采購正、倒置熒光相差顯微鏡,冰凍切片機(jī)等分子生物學(xué)實(shí)驗(yàn)室設(shè)備,預(yù)算255萬...2025-07-17 10:29:55 -
北京出臺(tái)三年行動(dòng)計(jì)劃:推動(dòng)AI賦能高端科學(xué)儀器創(chuàng)新
北京四部門聯(lián)合印發(fā)《北京市加快人工智能賦能科學(xué)研究高質(zhì)量發(fā)展行動(dòng)計(jì)劃(2025-2027年)》,鼓勵(lì)人工智能技術(shù)賦能科學(xué)儀器發(fā)展,...2025-07-16 15:04:17 -
近日,中國科學(xué)院上海光學(xué)精密機(jī)械研究所研究員楊帆牽頭研制成功國際首臺(tái)高時(shí)空分辨布里淵顯微鏡,實(shí)現(xiàn)了亞毫秒時(shí)間分辨與亞微米空間分辨的...2025-07-16 11:16:48
版權(quán)與免責(zé)聲明
- ①凡本網(wǎng)注明“來源:化工儀器網(wǎng)”的所有作品,均為浙江興旺寶明通網(wǎng)絡(luò)有限公司-化工儀器網(wǎng)合法擁有版權(quán)或有權(quán)使用的作品,未經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)不得轉(zhuǎn)載、摘編或利用其他方式使用上述作品。已經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)使用作品的,應(yīng)在授權(quán)范圍內(nèi)使用,并注明“來源:化工儀器網(wǎng)”。違反上述聲明者,本網(wǎng)將追究其相關(guān)法律責(zé)任。
- ②本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明自其他來源(非化工儀器網(wǎng))的作品,目的在于傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)和對其真實(shí)性負(fù)責(zé),不承擔(dān)此類作品侵權(quán)行為的直接責(zé)任及連帶責(zé)任。其他媒體、網(wǎng)站或個(gè)人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載時(shí),必須保留本網(wǎng)注明的作品第一來源,并自負(fù)版權(quán)等法律責(zé)任。
- ③如涉及作品內(nèi)容、版權(quán)等問題,請?jiān)谧髌钒l(fā)表之日起一周內(nèi)與本網(wǎng)聯(lián)系,否則視為放棄相關(guān)權(quán)利。