化工儀器網手機版
移動端訪問更便捷
近日,福建省計量科學研究院委托福建景鑫招標有限公司組織公開招標,采購電子天平、氣溶膠光度計等儀器設備,預算1426.22萬元。
目號 | 品目編碼及品目名稱 | 采購標的 | 數量(單位) | 允許進口 | 簡要需求或要求 | 品目預算(元) | 中小企業劃分標準所屬行業 |
1-1 | A02109900-其他儀器儀表 | 電子天平 | 1(臺) | 是 | 詳見招標文件 | 72,200.00 | 工業 |
1-2 | A02109900-其他儀器儀表 | 超純水機 | 1(臺) | 是 | 詳見招標文件 | 156,700.00 | 工業 |
1-3 | A02109900-其他儀器儀表 | 便攜式激光粉塵檢測儀 | 1(臺) | 是 | 詳見招標文件 | 62,700.00 | 工業 |
1-4 | A02109900-其他儀器儀表 | 氣溶膠光度計 | 1(臺) | 是 | 詳見招標文件 | 73,100.00 | 工業 |
1-5 | A02109900-其他儀器儀表 | 移液器 | 1(套) | 是 | 詳見招標文件 | 19,200.00 | 工業 |
1-6 | A02109900-其他儀器儀表 | 氣溶膠粒徑譜儀 | 1(臺) | 是 | 詳見招標文件 | 286,000.00 | 工業 |
1-7 | A02109900-其他儀器儀表 | 掃描電遷移粒徑譜儀 | 1(臺) | 是 | 詳見招標文件 | 1,420,000.00 | 工業 |
1-8 | A02109900-其他儀器儀表 | 示波器 | 1(臺) | 是 | 詳見招標文件 | 18,000.00 | 工業 |
1-9 | A02109900-其他儀器儀表 | 信號發生器 | 1(臺) | 是 | 詳見招標文件 | 51,300.00 | 工業 |
1-10 | A02109900-其他儀器儀表 | 味覺分析系統 | 1(臺) | 是 | 詳見招標文件 | 1,550,000.00 | 工業 |
1-11 | A02109900-其他儀器儀表 | 全能型紫外可見近紅外分光光度計 | 1(臺) | 是 | 詳見招標文件 | 1,100,000.00 | 工業 |
1-12 | A02109900-其他儀器儀表 | 超高效液相色譜儀 | 1(臺) | 是 | 詳見招標文件 | 1,100,000.00 | 工業 |
1-13 | A02109900-其他儀器儀表 | 氣味分析系統 | 1(臺) | 是 | 詳見招標文件 | 650,000.00 | 工業 |
品目號 | 品目編碼及品目名稱 | 采購標的 | 數量(單位) | 允許進口 | 簡要需求或要求 | 品目預算(元) | 中小企業劃分標準所屬行業 |
2-1 | A02109900-其他儀器儀表 | 微滴式數字PCR儀 | 1(臺) | 是 | 詳見招標文件 | 1,210,000.00 | 工業 |
2-2 | A02109900-其他儀器儀表 | 液相色譜儀 | 1(臺) | 是 | 詳見招標文件 | 1,040,000.00 | 工業 |
2-3 | A02109900-其他儀器儀表 | 實時熒光定量PCR儀 | 1(臺) | 是 | 詳見招標文件 | 780,000.00 | 工業 |
2-4 | A02109900-其他儀器儀表 | 多功能酶標儀 | 1(臺) | 是 | 詳見招標文件 | 375,200.00 | 工業 |
2-5 | A02109900-其他儀器儀表 | 同步熱分析儀 | 1(臺) | 是 | 詳見招標文件 | 820,000.00 | 工業 |
2-6 | A02109900-其他儀器儀表 | 毛細管電泳儀 | 1(臺) | 是 | 詳見招標文件 | 1,900,000.00 | 工業 |
2-7 | A02109900-其他儀器儀表 | 真空離心濃縮儀 | 1(臺) | 是 | 詳見招標文件 | 437,000.00 | 工業 |
2-8 | A02109900-其他儀器儀表 | 高精度天平 | 1(臺) | 是 | 詳見招標文件 | 511,100.00 | 工業 |
2-9 | A02109900-其他儀器儀表 | 卡爾費休水分測定儀 | 1(臺) | 是 | 詳見招標文件 | 171,000.00 | 工業 |
2-10 | A02109900-其他儀器儀表 | 輻照度校準儀 | 1(套) | 是 | 詳見招標文件 | 48,300.00 | 工業 |
2-11 | A02109900-其他儀器儀表 | 傳聲器(靜電激勵器法)校準裝置 | 1(套) | 是 | 詳見招標文件 | 410,400.00 | 工業 |
相關閱讀 Related Reading
查看更多+-
近日,西南林業大學委托云南云創招標有限公司,就“西南林業大學林學院一流學科專業建設(新增儀器設備采購)(一)”進行公開招標,項目編...2025-07-10 17:41:56
-
近日,昆明市延安醫院就“2025年昆明市延安醫院檢驗科設備采購項目(二次)”發布公開招標公告,預算金額為484.8萬元。2025-07-10 17:17:08
-
項目名稱:納米材料微量熱泳動分子互作分析系統,項目編號:0613-254124102839,招標范圍:納米材料微量熱泳動分子互作分...2025-07-10 14:15:16
-
近期,華中農業大學計劃對“華中農業大學襄陽書院教學實驗室建設項目”及“華中農業大學襄陽書院工程訓練中心一期建設項目”公開招標,采購...2025-07-04 15:16:04
-
據化工儀器網不完全統計,6月中國政府采購網上PCR儀相關的詞條共149條,可統計到的PCR儀中標96臺,中標總金額2406.94萬...2025-07-04 10:00:02
-
項目名稱:司法鑒定科學研究院遺傳分析一體化系統采購招標項目,項目編號:0705-254005011006,招標范圍:遺傳分析一體化...2025-07-02 10:31:44
版權與免責聲明
- ①凡本網注明“來源:化工儀器網”的所有作品,均為浙江興旺寶明通網絡有限公司-化工儀器網合法擁有版權或有權使用的作品,未經本網授權不得轉載、摘編或利用其他方式使用上述作品。已經本網授權使用作品的,應在授權范圍內使用,并注明“來源:化工儀器網”。違反上述聲明者,本網將追究其相關法律責任。
- ②本網轉載并注明自其他來源(非化工儀器網)的作品,目的在于傳遞更多信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責,不承擔此類作品侵權行為的直接責任及連帶責任。其他媒體、網站或個人從本網轉載時,必須保留本網注明的作品第一來源,并自負版權等法律責任。
- ③如涉及作品內容、版權等問題,請在作品發表之日起一周內與本網聯系,否則視為放棄相關權利。