化工儀器網(wǎng)手機(jī)版
移動(dòng)端訪問(wèn)更便捷今日焦點(diǎn) Today's Focus
查看更多+-
市場(chǎng)月報(bào) | 6月PCR儀中標(biāo)盤(pán)點(diǎn) 國(guó)產(chǎn)品牌表現(xiàn)亮眼
據(jù)化工儀器網(wǎng)不完全統(tǒng)計(jì),6月中國(guó)政府采購(gòu)網(wǎng)上P[詳細(xì)]

近日,克東縣潤(rùn)津鄉(xiāng)人民政府就“潤(rùn)津鄉(xiāng)博新有機(jī)食品加工設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目”發(fā)布公開(kāi)招標(biāo)公告,預(yù)算金額為298.7萬(wàn)元。
品目號(hào) | 品目名稱 | 采購(gòu)標(biāo)的 | 數(shù)量(單位) | 技術(shù)規(guī)格、參數(shù)及要求 | 品目預(yù)算(元) | 最高限價(jià)(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 其他食品加工設(shè)備 | 斗式提升機(jī) | 4(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 32,000.00 | - |
1-2 | 其他食品加工設(shè)備 | 振動(dòng)清理篩 | 1(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 17,000.00 | - |
1-3 | 其他食品加工設(shè)備 | 垂直吸風(fēng)道 | 1(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 2,000.00 | - |
1-4 | 其他食品加工設(shè)備 | 去石機(jī) | 1(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 48,000.00 | - |
1-5 | 其他食品加工設(shè)備 | 無(wú)破碎脫皮機(jī) | 1(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 38,000.00 | - |
1-6 | 其他食品加工設(shè)備 | 蒸汽調(diào)質(zhì)器 | 1(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 32,000.00 | - |
1-7 | 其他食品加工設(shè)備 | 磁選器 | 2(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 3,000.00 | - |
1-8 | 其他食品加工設(shè)備 | 脈沖除塵器 | 1(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 33,000.00 | - |
1-9 | 其他食品加工設(shè)備 | 中壓風(fēng)機(jī) | 1(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 5,800.00 | - |
1-10 | 其他食品加工設(shè)備 | 中壓風(fēng)網(wǎng) | 1(套) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 32,000.00 | - |
1-11 | 其他食品加工設(shè)備 | 消音器 | 1(個(gè)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 6,000.00 | - |
1-12 | 其他食品加工設(shè)備 | 斗式提升機(jī) | 3(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 24,000.00 | - |
1-13 | 其他食品加工設(shè)備 | 調(diào)質(zhì)倉(cāng) | 1(倉(cāng)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 26,000.00 | - |
1-14 | 其他食品加工設(shè)備 | 緩沖倉(cāng) | 3(倉(cāng)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 3,000.00 | - |
1-15 | 其他食品加工設(shè)備 | 出倉(cāng)勻料器 | 1(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 21,300.00 | - |
1-16 | 其他食品加工設(shè)備 | 磁選器 | 4(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 6,000.00 | - |
1-17 | 其他食品加工設(shè)備 | 顆粒矢量秤 | 1(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 26,000.00 | - |
1-18 | 其他食品加工設(shè)備 | 智能脫胚機(jī) | 1(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 75,000.00 | - |
1-19 | 其他食品加工設(shè)備 | 雙倉(cāng)平篩 | 4(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 158,000.00 | - |
1-20 | 其他食品加工設(shè)備 | 重力選胚機(jī) | 1(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 48,000.00 | - |
1-21 | 其他食品加工設(shè)備 | 色選機(jī) | 2(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 160,000.00 | - |
1-22 | 其他食品加工設(shè)備 | 打麩機(jī) | 1(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 26,000.00 | - |
1-23 | 其他食品加工設(shè)備 | 電磁炒鍋 | 1(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 59,500.00 | - |
1-24 | 其他食品加工設(shè)備 | 粉絞龍 | 1(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 15,000.00 | - |
1-25 | 其他食品加工設(shè)備 | 皮雜絞龍 | 1(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 32,000.00 | - |
1-26 | 其他食品加工設(shè)備 | 氣動(dòng)三通撥斗 | 1(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 1,500.00 | - |
1-27 | 其他食品加工設(shè)備 | 拋光機(jī) | 2(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 44,000.00 | - |
1-28 | 其他食品加工設(shè)備 | 精糝機(jī) | 1(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 19,000.00 | - |
1-29 | 其他食品加工設(shè)備 | 粉碎機(jī) | 1(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 15,300.00 | - |
1-30 | 其他食品加工設(shè)備 | 旋風(fēng)吸皮機(jī) | 6(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 33,000.00 | - |
1-31 | 其他食品加工設(shè)備 | 磨粉機(jī) | 2(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 28,000.00 | - |
1-32 | 其他食品加工設(shè)備 | 脈沖除塵器 | 1(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 33,000.00 | - |
1-33 | 其他食品加工設(shè)備 | 中壓風(fēng)機(jī) | 1(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 8,500.00 | - |
1-34 | 其他食品加工設(shè)備 | 中壓風(fēng)網(wǎng) | 1(套) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 32,000.00 | - |
1-35 | 其他食品加工設(shè)備 | 消音器 | 1(個(gè)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 6,000.00 | - |
1-36 | 其他食品加工設(shè)備 | 脈沖除塵器 | 2(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 66,000.00 | - |
1-37 | 其他食品加工設(shè)備 | 中壓風(fēng)機(jī) | 2(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 17,000.00 | - |
1-38 | 其他食品加工設(shè)備 | 中壓風(fēng)網(wǎng) | 2(套) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 64,000.00 | - |
1-39 | 其他食品加工設(shè)備 | 消音器 | 2(個(gè)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 12,000.00 | - |
1-40 | 其他食品加工設(shè)備 | 斗式提升機(jī) | 3(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 33,000.00 | - |
1-41 | 其他食品加工設(shè)備 | 成品倉(cāng) | 9(套) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 162,000.00 | - |
1-42 | 其他食品加工設(shè)備 | 上下料位器 | 24(個(gè)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 24,000.00 | - |
1-43 | 其他食品加工設(shè)備 | 振動(dòng)卸料器 | 4(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 48,000.00 | - |
1-44 | 其他食品加工設(shè)備 | 脈沖除塵器 | 1(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 48,000.00 | - |
1-45 | 其他食品加工設(shè)備 | 高壓風(fēng)機(jī) | 1(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 15,000.00 | - |
1-46 | 其他食品加工設(shè)備 | 高壓風(fēng)網(wǎng) | 1(套) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 36,000.00 | - |
1-47 | 其他食品加工設(shè)備 | 消音器 | 1(個(gè)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 6,000.00 | - |
1-48 | 其他食品加工設(shè)備 | 剎克龍 | 30(個(gè)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 60,000.00 | - |
1-49 | 其他食品加工設(shè)備 | 閉風(fēng)器 | 30(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 60,000.00 | - |
1-50 | 其他食品加工設(shè)備 | 關(guān)風(fēng)器傳動(dòng)部分 | 6(套) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 21,000.00 | - |
1-51 | 其他食品加工設(shè)備 | 打包機(jī) | 1(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 38,000.00 | - |
1-52 | 其他食品加工設(shè)備 | 打包機(jī) | 1(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 38,000.00 | - |
1-53 | 其他食品加工設(shè)備 | 打包機(jī) | 1(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 42,000.00 | - |
1-54 | 其他食品加工設(shè)備 | 氣動(dòng)閘門(mén) | 5(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 5,000.00 | - |
1-55 | 其他食品加工設(shè)備 | 粉圓管絞龍 | 2(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 17,000.00 | - |
1-56 | 其他食品加工設(shè)備 | 皮、胚圓管絞龍 | 2(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 17,000.00 | - |
1-57 | 其他食品加工設(shè)備 | 裙邊輸送機(jī) | 1(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 13,000.00 | - |
1-58 | 其他食品加工設(shè)備 | 旋風(fēng)吸皮機(jī) | 1(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 6,000.00 | - |
1-59 | 其他食品加工設(shè)備 | 鋼結(jié)構(gòu)平臺(tái) | 1(套) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 98,000.00 | - |
1-60 | 其他食品加工設(shè)備 | 全套流管及設(shè)備接頭 | 1(套) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 35,000.00 | - |
1-61 | 其他食品加工設(shè)備 | 氣路管件及接頭 | 1(套) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 10,000.00 | - |
1-62 | 其他食品加工設(shè)備 | 空壓機(jī)系統(tǒng) | 1(套) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 42,000.00 | - |
1-63 | 其他食品加工設(shè)備 | 電纜及橋架 | 1(套) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 35,000.00 | - |
1-64 | 其他食品加工設(shè)備 | 安裝附材 | 1(套) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 20,000.00 | - |
1-65 | 其他食品加工設(shè)備 | 標(biāo)準(zhǔn)件等 | 1(套) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 10,000.00 | - |
1-66 | 其他食品加工設(shè)備 | 水分測(cè)定儀 | 1(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 2,500.00 | - |
1-67 | 其他食品加工設(shè)備 | 分析天平 | 1(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 2,600.00 | - |
1-68 | 其他食品加工設(shè)備 | pH計(jì)(臺(tái)式) | 1(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 4,800.00 | - |
1-69 | 其他食品加工設(shè)備 | 實(shí)驗(yàn)室多功能振動(dòng)篩 | 1(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 7,800.00 | - |
1-70 | 其他食品加工設(shè)備 | 電位滴定儀 | 1(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 49,500.00 | - |
1-71 | 其他食品加工設(shè)備 | 紫外分光光度計(jì) | 1(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 32,000.00 | - |
1-72 | 其他食品加工設(shè)備 | 白度測(cè)定儀 | 1(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 6,000.00 | - |
1-73 | 其他食品加工設(shè)備 | 霉菌檢測(cè)儀 | 1(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 28,500.00 | - |
1-74 | 其他食品加工設(shè)備 | 試驗(yàn)臺(tái)(邊臺(tái)) | 1(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 21,600.00 | - |
1-75 | 其他食品加工設(shè)備 | 邊臺(tái)(含角柜) | 2(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 4,400.00 | - |
1-76 | 其他食品加工設(shè)備 | 實(shí)驗(yàn)室輔件 | 1(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 9,200.00 | - |
1-77 | 其他食品加工設(shè)備 | 試劑架 | 1(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 2,200.00 | - |
1-78 | 其他食品加工設(shè)備 | 通風(fēng)櫥 | 1(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 12,000.00 | - |
1-79 | 其他服務(wù) | 運(yùn)輸和安裝 | 1(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 3,200.00 | - |
1-80 | 其他食品加工設(shè)備 | 投料斗 | 1(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 3,800.00 | - |
1-81 | 其他食品加工設(shè)備 | 1#提升機(jī) | 1(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 9,000.00 | - |
1-82 | 其他食品加工設(shè)備 | 存料倉(cāng) | 1(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 18,000.00 | - |
1-83 | 其他食品加工設(shè)備 | 卸料器 | 1(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 3,500.00 | - |
1-84 | 其他食品加工設(shè)備 | 2#提升機(jī) | 1(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 9,000.00 | - |
1-85 | 其他食品加工設(shè)備 | 蒸炒鍋 | 1(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 95,000.00 | - |
1-86 | 其他食品加工設(shè)備 | 3#提升機(jī) | 1(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 14,000.00 | - |
1-87 | 其他食品加工設(shè)備 | 分料絞龍 | 1(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 8,000.00 | - |
1-88 | 其他食品加工設(shè)備 | 榨油機(jī) | 4(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 124,000.00 | - |
1-89 | 其他食品加工設(shè)備 | 油絞龍 | 1(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 15,000.00 | - |
1-90 | 其他食品加工設(shè)備 | 集油罐 | 1(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 6,000.00 | - |
1-91 | 其他食品加工設(shè)備 | 餅絞龍 | 1(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 12,000.00 | - |
1-92 | 其他食品加工設(shè)備 | 毛油泵 | 1(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 3,000.00 | - |
1-93 | 其他食品加工設(shè)備 | 毛油灌 | 1(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 8,000.00 | - |
1-94 | 其他食品加工設(shè)備 | 過(guò)濾油泵 | 1(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 4,000.00 | - |
1-95 | 其他食品加工設(shè)備 | 震動(dòng)過(guò)濾機(jī) | 1(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 28,000.00 | - |
1-96 | 其他食品加工設(shè)備 | 風(fēng)機(jī) | 1(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 3,800.00 | - |
1-97 | 其他食品加工設(shè)備 | 煙道系統(tǒng) | 1(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 16,000.00 | - |
1-98 | 其他食品加工設(shè)備 | 噴淋塔 | 1(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 8,700.00 | - |
1-99 | 其他食品加工設(shè)備 | 餅絞龍 | 1(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 16,000.00 | - |
1-100 | 其他食品加工設(shè)備 | 4#提升機(jī) | 1(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 18,000.00 | - |
1-101 | 其他食品加工設(shè)備 | 餅庫(kù)絞龍 | 1(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 16,000.00 | - |
1-102 | 其他食品加工設(shè)備 | 油罐 | 1(個(gè)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 38,000.00 | - |
1-103 | 其他食品加工設(shè)備 | 安裝材料 | 1(套) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 12,000.00 | - |
1-104 | 其他食品加工設(shè)備 | 平臺(tái)鋼架 | 1(套) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 42,000.00 | - |
1-105 | 其他食品加工設(shè)備 | 配電及控制 | 1(套) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 23,000.00 | - |
相關(guān)閱讀 Related Reading
查看更多+-
共譜材料創(chuàng)新華章 中國(guó)材料大會(huì)2025圓滿閉幕
2025 年 7 月 5 日至 8 日,中國(guó)材料大會(huì)在福建省廈門(mén)國(guó)際會(huì)展中心隆重召開(kāi),超 30000 名專業(yè)觀眾和 500 多家國(guó)...2025-07-08 15:21:38 -
首個(gè)深空探測(cè)領(lǐng)域國(guó)際科技組織在安徽成立!
我國(guó)首個(gè)深空探測(cè)領(lǐng)域國(guó)際科技組織——國(guó)際深空探測(cè)學(xué)會(huì)在安徽合肥成立,這也是落戶安徽的首個(gè)國(guó)際組織。2025-07-08 15:11:32 -
我國(guó)牽頭制定的自動(dòng)駕駛國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)近日發(fā)布
由我國(guó)牽頭制定的國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)《道路車輛 自動(dòng)駕駛系統(tǒng)測(cè)試場(chǎng)景 場(chǎng)景評(píng)價(jià)與測(cè)試用例生成》近日正式發(fā)布。2025-07-08 11:22:54 -
浙江省就2025年度首批次新材料認(rèn)定工作發(fā)布通知
近日,浙江省經(jīng)濟(jì)與信息化廳就做好2025年度浙江省首批次新材料認(rèn)定工作發(fā)布通知。2025-07-04 09:46:01 -
國(guó)自然基金錦屏重大科學(xué)基礎(chǔ)設(shè)施國(guó)際合作專項(xiàng)項(xiàng)目指南發(fā)布
近日,國(guó)家自然科學(xué)基金委員會(huì)發(fā)布國(guó)家自然科學(xué)基金錦屏重大科學(xué)基礎(chǔ)設(shè)施國(guó)際合作研究計(jì)劃專項(xiàng)2025年度項(xiàng)目指南。2025-07-03 15:14:45 -
2025國(guó)家自然科學(xué)基金民營(yíng)企業(yè)創(chuàng)新發(fā)展聯(lián)合基金項(xiàng)目指南發(fā)布
國(guó)家自然科學(xué)基金委員會(huì)發(fā)布2025年度國(guó)家自然科學(xué)基金民營(yíng)企業(yè)創(chuàng)新發(fā)展聯(lián)合基金項(xiàng)目指南。2025-07-02 10:43:52
版權(quán)與免責(zé)聲明
- ①凡本網(wǎng)注明“來(lái)源:化工儀器網(wǎng)”的所有作品,均為浙江興旺寶明通網(wǎng)絡(luò)有限公司-化工儀器網(wǎng)合法擁有版權(quán)或有權(quán)使用的作品,未經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)不得轉(zhuǎn)載、摘編或利用其他方式使用上述作品。已經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)使用作品的,應(yīng)在授權(quán)范圍內(nèi)使用,并注明“來(lái)源:化工儀器網(wǎng)”。違反上述聲明者,本網(wǎng)將追究其相關(guān)法律責(zé)任。
- ②本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明自其他來(lái)源(非化工儀器網(wǎng))的作品,目的在于傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)和對(duì)其真實(shí)性負(fù)責(zé),不承擔(dān)此類作品侵權(quán)行為的直接責(zé)任及連帶責(zé)任。其他媒體、網(wǎng)站或個(gè)人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載時(shí),必須保留本網(wǎng)注明的作品第一來(lái)源,并自負(fù)版權(quán)等法律責(zé)任。
- ③如涉及作品內(nèi)容、版權(quán)等問(wèn)題,請(qǐng)?jiān)谧髌钒l(fā)表之日起一周內(nèi)與本網(wǎng)聯(lián)系,否則視為放棄相關(guān)權(quán)利。