化工儀器網手機版
移動端訪問更便捷
近日,海南醫科大學委托中科高盛咨詢集團有限公司組織公開招標,采購微型離心機、生物安全柜等樣本庫存儲系統配套設備,預算1975.78萬元。
品目號 | 品目編碼及品目名稱 | 采購標的 | 數量(單位) | 允許進口 | 簡要需求或要求 | 品目預算(元) | 中小企業劃分標準所屬行業 |
1-1 | A02050906-工業機器人 | A02050906-工業機器人 | 1(套) | 否 | 無 | 142,500.00 | 工業 |
1-2 | A02100604-生物、醫學樣品制備設備 | A02100604-生物、醫學樣品制備設備 | 1(臺) | 否 | 無 | 1,800.00 | 工業 |
1-3 | A02052305-空調機組 | A02052305-空調機組 | 1(套) | 否 | 無 | 264,000.00 | 工業 |
1-4 | A02021007-條碼打印機 | A02021007-條碼打印機 | 1(臺) | 否 | 無 | 35,000.00 | 工業 |
1-5 | A02100604-生物、醫學樣品制備設備 | A02100604-生物、醫學樣品制備設備 | 1(臺) | 否 | 無 | 120,000.00 | 工業 |
1-6 | A02100604-生物、醫學樣品制備設備 | A02100604-生物、醫學樣品制備設備 | 1(臺) | 否 | 無 | 190,000.00 | 工業 |
1-7 | A02050906-工業機器人 | A02050906-工業機器人 | 2(臺) | 否 | 無 | 200,000.00 | 工業 |
1-8 | A02100604-生物、醫學樣品制備設備 | A02100604-生物、醫學樣品制備設備 | 1(臺) | 否 | 無 | 51,000.00 | 工業 |
1-9 | A02100603-試驗箱及氣候環境試驗設備 | A02100603-試驗箱及氣候環境試驗設備 | 1(臺) | 否 | 無 | 9,900.00 | 工業 |
1-10 | A02100603-試驗箱及氣候環境試驗設備 | A02100603-試驗箱及氣候環境試驗設備 | 1(臺) | 否 | 無 | 30,500.00 | 工業 |
1-11 | A02100112-工業控制用計算機系統 | A02100112-工業控制用計算機系統 | 1(套) | 否 | 無 | 940,000.00 | 軟件和信息技術服務業 |
1-12 | A02100301-顯微鏡 | A02100301-顯微鏡 | 1(臺) | 否 | 無 | 20,000.00 | 工業 |
1-13 | A02050906-工業機器人 | A02050906-工業機器人 | 1(臺) | 否 | 無 | 500,000.00 | 工業 |
1-14 | A02100415-環境監測儀器及綜合分析裝置 | A02100415-環境監測儀器及綜合分析裝置 | 3(臺) | 否 | 無 | 300,000.00 | 工業 |
1-15 | A02100604-生物、醫學樣品制備設備 | A02100604-生物、醫學樣品制備設備 | 1(臺) | 是 |
| 11,000.00 | 工業 |
1-16 | A02100604-生物、醫學樣品制備設備 | A02100604-生物、醫學樣品制備設備 | 1(臺) | 否 | 無 | 43,000.00 | 工業 |
1-17 | A02052302-冷庫制冷設備 | A02052302-冷庫制冷設備 | 6(套) | 否 | 無 | 2,580,000.00 | 工業 |
1-18 | A02100604-生物、醫學樣品制備設備 | A02100604-生物、醫學樣品制備設備 | 1(臺) | 否 | 無 | 130,000.00 | 工業 |
1-19 | A02100604-生物、醫學樣品制備設備 | A02100604-生物、醫學樣品制備設備 | 1(臺) | 否 | 無 | 8,000.00 | 工業 |
1-20 | A02322900-醫用低溫、冷療設備 | A02322900-醫用低溫、冷療設備 | 2(臺) | 否 | 無 | 30,000.00 | 工業 |
1-21 | A02100604-生物、醫學樣品制備設備 | A02100604-生物、醫學樣品制備設備 | 1(臺) | 否 | 無 | 700.00 | 工業 |
1-22 | A02050906-工業機器人 | A02050906-工業機器人 | 16(臺) | 否 | 無 | 160,000.00 | 工業 |
1-23 | A02100604-生物、醫學樣品制備設備 | A02100604-生物、醫學樣品制備設備 | 1(臺) | 否 | 無 | 2,360,000.00 | 工業 |
1-24 | A02052302-冷庫制冷設備 | A02052302-冷庫制冷設備 | 6(套) | 否 | 無 | 5,700,000.00 | 工業 |
1-25 | A02100604-生物、醫學樣品制備設備 | A02100604-生物、醫學樣品制備設備 | 1(臺) | 否 | 無 | 6,000.00 | 工業 |
1-26 | A02100604-生物、醫學樣品制備設備 | A02100604-生物、醫學樣品制備設備 | 1(臺) | 否 | 無 | 34,000.00 | 工業 |
1-27 | A02100112-工業控制用計算機系統 | A02100112-工業控制用計算機系統 | 1(套) | 否 | 無 | 200,000.00 | 軟件和信息技術服務業 |
1-28 | A02322900-醫用低溫、冷療設備 | A02322900-醫用低溫、冷療設備 | 2(臺) | 否 | 無 | 114,000.00 | 工業 |
1-29 | A02100604-生物、醫學樣品制備設備 | A02100604-生物、醫學樣品制備設備 | 1(臺) | 否 | 無 | 35,000.00 | 工業 |
1-30 | A02052302-冷庫制冷設備 | A02052302-冷庫制冷設備 | 1(套) | 否 | 無 | 500,000.00 | 工業 |
1-31 | A02100604-生物、醫學樣品制備設備 | A02100604-生物、醫學樣品制備設備 | 1(臺) | 否 | 無 | 32,000.00 | 工業 |
1-32 | A02100301-顯微鏡 | A02100301-顯微鏡 | 1(臺) | 是 |
| 220,000.00 | 工業 |
1-33 | A02100301-顯微鏡 | A02100301-顯微鏡 | 2(臺) | 否 | 無 | 2,600.00 | 工業 |
1-34 | A02100601-分析天平及專用天平 | A02100601-分析天平及專用天平 | 1(臺) | 否 | 無 | 14,000.00 | 工業 |
1-35 | A02322800-消毒滅菌設備及器具 | A02322800-消毒滅菌設備及器具 | 2(臺) | 否 | 無 | 57,800.00 | 工業 |
1-36 | A02021007-條碼打印機 | A02021007-條碼打印機 | 1(臺) | 否 | 無 | 175,000.00 | 工業 |
1-37 | A02052302-冷庫制冷設備 | A02052302-冷庫制冷設備 | 3(套) | 否 | 無 | 4,530,000.00 | 工業 |
1-38 | A02100604-生物、醫學樣品制備設備 | A02100604-生物、醫學樣品制備設備 | 1(臺) | 否 | 無 | 10,000.00 | 工業 |
相關閱讀 Related Reading
查看更多+-
預算360.755萬元 中國動物衛生與流行病學中心采購第二批儀器設備
近日,中國動物衛生與流行病學中心委托海逸恒安項目管理有限公司組織公開招標,采購單道移液器、電子天平等儀器設備,預算360.755萬...2025-07-30 08:55:34 -
近日,中國動物衛生與流行病學中心就“中國動物衛生與流行病學中心2025年第一批儀器設備采購項目”發布公開招標公告,預算金額為333...2025-07-29 18:48:19
-
近日,河北北方學院就“河北北方學院中央財政支持動物科技學院教學設備更新項目”發布公開招標公告,預算金額為170萬元。2025-07-28 10:15:10
-
2025-07-02 14:06:09
-
近日,北京中醫藥大學就“北京中醫藥大學2025年國家醫學攻關產教融合平臺高保真人采購項目”發布公開招標公告,預算金額為495.35...2025-06-18 08:58:20
版權與免責聲明
- ①凡本網注明“來源:化工儀器網”的所有作品,均為浙江興旺寶明通網絡有限公司-化工儀器網合法擁有版權或有權使用的作品,未經本網授權不得轉載、摘編或利用其他方式使用上述作品。已經本網授權使用作品的,應在授權范圍內使用,并注明“來源:化工儀器網”。違反上述聲明者,本網將追究其相關法律責任。
- ②本網轉載并注明自其他來源(非化工儀器網)的作品,目的在于傳遞更多信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責,不承擔此類作品侵權行為的直接責任及連帶責任。其他媒體、網站或個人從本網轉載時,必須保留本網注明的作品第一來源,并自負版權等法律責任。
- ③如涉及作品內容、版權等問題,請在作品發表之日起一周內與本網聯系,否則視為放棄相關權利。