求
玻璃儀器試劑采購
2008-05-08我公司急需采購以下產品,望各位報價,玻璃儀器必須是A級產品,是好是齒輪和蜀牛的。其它的產品同類品牌均可,最好是廣西區內或是廣西周邊的。
項號 | 貨物名稱 | 數量 | 品牌型號、生產廠家及國別 | 技術參數及性能、配置 | |||||||||||||||
技術參數及性能 | 標準配置 | 附加 | |||||||||||||||||
① | 部件 | 部件 | |||||||||||||||||
滴定管 | 10 | 北京 | A級 | 10ml標準配置 | |||||||||||||||
C2 | 10 | 北京 | A級 | 25ml標準配置 | |||||||||||||||
C2 | 10 | 北京 | A級 | 50ml標準配置 | |||||||||||||||
C2 | (單標線)量瓶 | 50 | 齒輪 | A級 | 10ml標準配置 | ||||||||||||||
C2 | 100 | 齒輪 | A級 | 25ml標準配置 | |||||||||||||||
C2 | 100 | 齒輪 | A級 | 50ml標準配置 | |||||||||||||||
C2 | 100 | 齒輪 | A級 | 100ml標準配置 | |||||||||||||||
C2 | 50 | 齒輪 | A級 | 200ml標準配置 | |||||||||||||||
C2 | 50 | 齒輪 | A級 | 250ml標準配置 | |||||||||||||||
C2 | 15 | 齒輪 | A級 | 500ml標準配置 | |||||||||||||||
C2 | 10 | 齒輪 | A級 | 1000ml標準配置 | |||||||||||||||
C2 | 10 | 齒輪 | A級 | 2500ml標準配置 | |||||||||||||||
C2 | 不完全流出式分度吸管 | 25 | 齒輪 | A級 | 1ml標準配置 | ||||||||||||||
C2 | 25 | 齒輪 | A級 | 2ml標準配置 | |||||||||||||||
C2 | 25 | 齒輪 | A級 | 5ml標準配置 | |||||||||||||||
C2 | 25 | 齒輪 | A級 | 10ml標準配置 | |||||||||||||||
C2 | 25 | 齒輪 | A級 | 15ml標準配置 | |||||||||||||||
C2 | 25 | 齒輪 | A級 | 25ml標準配置 | |||||||||||||||
C2 | 完全流出式分度吸管 | 25 | 齒輪 | A級 | 1ml標準配置 | ||||||||||||||
C2 | 25 | 齒輪 | A級 | 2ml標準配置 | |||||||||||||||
C2 | 25 | 齒輪 | A級 | 5ml標準配置 | |||||||||||||||
C2 | 25 | 齒輪 | A級 | 10ml標準配置 | |||||||||||||||
C2 | 25 | 齒輪 | A級 | 15ml標準配置 | |||||||||||||||
C2 | 25 | 齒輪 | A級 | 25ml標準配置 | |||||||||||||||
C2 | 單標線吸管 | 10 | 北京 | A級 | 2.5ml標準配置 | ||||||||||||||
C2 | 10 | 北京 | A級 | 5ml標準配置 | |||||||||||||||
C2 | 10 | 北京 | A級 | 10ml標準配置 | |||||||||||||||
C2 | 10 | 齒輪 | A級 | 20ml標準配置 | |||||||||||||||
C2 | 10 | 齒輪 | A級 | 25ml標準配置 | |||||||||||||||
C2 | 10 | 齒輪 | A級 | 50ml標準配置 | |||||||||||||||
C2 | 10 | 齒輪 | A級 | 100ml標準配置 | |||||||||||||||
C2 | 比色管 | 20 | 齒輪 | A級 | 10ml標準配置 | ||||||||||||||
C2 | 20 | 齒輪 | A級 | 25ml標準配置 | |||||||||||||||
C2 | 20 | 齒輪 | A級 | 50ml標準配置 | |||||||||||||||
C2 | 20 | 齒輪 | A級 | 100ml標準配置 | |||||||||||||||
C2 | 溶解氧瓶 | 10 | 江蘇 | 250ml標準配置 | |||||||||||||||
C2 | 碘量瓶 | 10 | 上海 | 100ml標準配置 | |||||||||||||||
C2 | 10 | 上海 | 250ml標準配置 | ||||||||||||||||
C2 | 三解瓶 | 10 | 蜀玻 | 250ml標準配置 | |||||||||||||||
C2 | 10 | 蜀玻 | 500ml標準配置 | ||||||||||||||||
C2 | 干燥器 | 10 | 蜀玻 | 210mm標準配置 | |||||||||||||||
C2 | 10 | 蜀玻 | 300mm標準配置 | ||||||||||||||||
C2 | 漏斗 | 10 | 湖南 | 短頸90mm標準配置 | |||||||||||||||
C2 | 10 | 湖南 | 長頸90mm標準配置 | ||||||||||||||||
C2 | 量筒 | 10 | 齒輪 | 10ml標準配置 | |||||||||||||||
C2 | 10 | 齒輪 | 25ml標準配置 | ||||||||||||||||
C2 | 10 | 齒輪 | 50ml標準配置 | ||||||||||||||||
C2 | 10 | 齒輪 | 100ml標準配置 | ||||||||||||||||
C2 | 10 | 齒輪 | 200ml標準配置 | ||||||||||||||||
C2 | 10 | 齒輪 | 500ml標準配置 | ||||||||||||||||
C2 | 10 | 齒輪 | 1000ml標準配置 | ||||||||||||||||
C2 | 燒杯 | 20 | 蜀玻 | 25ml標準配置 | |||||||||||||||
C2 | 20 | 蜀玻 | 50ml標準配置 | ||||||||||||||||
C2 | 20 | 蜀玻 | 100ml標準配置 | ||||||||||||||||
C2 | 20 | 蜀玻 | 200ml標準配置 | ||||||||||||||||
C2 | 20 | 蜀玻 | 250ml標準配置 | ||||||||||||||||
C2 | 10 | 蜀玻 | 500ml標準配置 | ||||||||||||||||
C2 | 10 | 蜀玻 | 1000ml標準配置 | ||||||||||||||||
C2 | 溫度計 | 10 | 耀華 | 0-100度標準配置 | |||||||||||||||
C2 | 滴管及其膠帽 | 30 | 江蘇 | 1ml標準配置 | |||||||||||||||
C2 | 稱量瓶 | 50 | 江蘇 | 40*25標準配置 | |||||||||||||||
C2 | 50 | 江蘇 | 50*30標準配置 | ||||||||||||||||
C2 | 表面皿 | 20 | 湖南 | 10cm標準配置 | |||||||||||||||
C2 | 20 | 湖南 | 12cm標準配置 | ||||||||||||||||
C2 | 20 | 唐山 | 15cm標準配置 | ||||||||||||||||
C2 | 白瓷板 | 20 | 唐山 | 6孔標準配置 | |||||||||||||||
C2 | 雙球玻璃管 | 30 | 上海 | 長100mm寬6mm標準配置 | |||||||||||||||
C2 | 玻璃管 | 20 | 唐山 | 1米/支 直徑20標準配置 | |||||||||||||||
C2 | 玻璃棒 | 20 | 湖南 | 6mm標準配置 | |||||||||||||||
C2 | 玻璃棒 | 20 | 湖南 | 75mm標準配置 | |||||||||||||||
C2 | 20 | 湖南 | 125mm標準配置 | ||||||||||||||||
C2 | 氟化物水蒸汽氣蒸餾裝置 | 5 | 廣州 | 500ml標準配置 | |||||||||||||||
C2 | 氨氮蒸餾裝置 | 5 | 廣州 | 標準配置 | |||||||||||||||
C2 | 氟離子選擇電極 | 5 | 雷磁 | 標準配置 | |||||||||||||||
C2 | 甘汞電極 | 5 | 雷磁 | 標準配置 | |||||||||||||||
合計 | |||||||||||||||||||
項號 | 貨物名稱 | 數量 | 品牌型號、生產廠家及國別 | ||||||||||||||||
技術參數及性能 | |||||||||||||||||||
① | |||||||||||||||||||
C2 | SS | 中(慢)速定量濾紙 | 5 | 富陽 | 12.5cm | ||||||||||||||
超細玻璃纖維濾膜 | 5 | 北京 | Φ25mm 50片 | ||||||||||||||||
C2 | 色度 | 氯鉑酸鉀 | 2 | 沈陽 | 1g/瓶 | ||||||||||||||
氯化鈷 | 5 | 科龍 | 100 g/瓶 | ||||||||||||||||
C2 | F | 氟化鈉NaF | 2 | 科龍 | AR 500g/瓶 | ||||||||||||||
乙酸鈉CH3COONa | 2 | 科龍 | AR 501g/瓶 | ||||||||||||||||
二水合檸檬酸鈉 | 2 | 科龍 | AR 502g/瓶 | ||||||||||||||||
硝酸鈉 | 2 | 科龍 | AR 503g/瓶 | ||||||||||||||||
冰乙酸 | 2 | 科龍 | AR 500 ml/瓶 | ||||||||||||||||
2mol/l鹽酸溶液 | 2 | 科龍 | AR 501ml/瓶 | ||||||||||||||||
氯化鉀 | 2 | 天津 | AR 500g/瓶 | ||||||||||||||||
乙酸鎂 | 2 | 科龍 | AR 501g/瓶 | ||||||||||||||||
硝酸鎂 | 2 | 科龍 | AR 502g/瓶 | ||||||||||||||||
溴鉀酚綠 | 2 | 重慶 | 10G/瓶 | ||||||||||||||||
磷酸氫二鉀 | 2 | 科龍 | 500g/瓶 | ||||||||||||||||
C2 | DO | 硫酸錳 | 2 | 天津 | AR 500g/瓶 | ||||||||||||||
碘化鉀 | 2 | 科龍 | AR 501g/瓶 | ||||||||||||||||
氫氧化鈉 | 2 | 科龍 | AR 502g/瓶 | ||||||||||||||||
可溶性淀粉 | 2 | 科龍 | AR 503g/瓶 | ||||||||||||||||
重鉻酸鉀 | 2 | 科龍 | AR 504g/瓶 | ||||||||||||||||
硫酸 | 2 | 科龍 | AR 505g/瓶 | ||||||||||||||||
硫代硫酸鈉Na2S2O3.5H2O | 2 | 重慶 | AR 506g/瓶 | ||||||||||||||||
C2 | COD | 鄰菲羅啉C12H8N2H2O | 10 | 科龍 | AR 5g/瓶 | ||||||||||||||
硫酸亞鐵FeSO4.7H2O | 10 | 科龍 | 500G/瓶 | ||||||||||||||||
硫酸亞鐵銨 | 10 | 科龍 | 501G/瓶 | ||||||||||||||||
硫酸銀 | 2 | 科龍 | 25g/瓶 | ||||||||||||||||
硫酸汞 | 2 | 科龍 | 100g/瓶 | ||||||||||||||||
C2 | 高錳酸鹽指數 | 高錳酸鉀 | 2 | 科龍 | AR 500g/瓶 | ||||||||||||||
草酸鈉 | 2 | 科龍 | AR 501g/瓶 | ||||||||||||||||
C2 | BOD | 磷酸二氫鉀 | 2 | 科龍 | AR 501g/瓶 | ||||||||||||||
磷酸氫二鉀 | 2 | 科龍 | AR 502g/瓶 | ||||||||||||||||
七水合磷酸氫二鈉 | 2 | 天津 | AR 503g/瓶 | ||||||||||||||||
氯化銨 | 2 | 科龍 | AR 504g/瓶 | ||||||||||||||||
硫酸鎂 | 2 | 貴州 | AR 505g/瓶 | ||||||||||||||||
氯化鈣 | 2 | 科龍 | AR 506g/瓶 | ||||||||||||||||
氯化鐵 | 2 | 科龍 | AR 507g/瓶 | ||||||||||||||||
亞硫酸鈉溶液 | 2 | 科龍 | AR 508g/瓶 | ||||||||||||||||
C2 | 銨氮 | 硫酸鋅 | 2 | 科龍 | AR 509g/瓶 | ||||||||||||||
輕質氧化鎂 | 2 | 科龍 | AR 510g/瓶 | ||||||||||||||||
硼酸 | 2 | 科龍 | AR 511g/瓶 | ||||||||||||||||
二氯化汞 | 5 | 科龍 | 250g/瓶 | ||||||||||||||||
氫氧化鉀 | 5 | 科龍 | 500g/瓶 | ||||||||||||||||
酒石酸鉀鈉 | 5 | 科龍 | 501g/瓶 | ||||||||||||||||
氯化銨 | 5 | 科龍 | 502g/瓶 | ||||||||||||||||
C2 | 硫酸鋅 | 5 | 科龍 | 500g/瓶 | |||||||||||||||
尿素 | 5 | 科龍 | 501g/瓶 | ||||||||||||||||
亞硝酸鈉 | 5 | 科龍 | 502g/瓶 | ||||||||||||||||
二苯碳酰二肼 | 2 | 科龍 | 100g/瓶 | ||||||||||||||||
氨水 | 5 | 科龍 | 500ml/瓶 | ||||||||||||||||
銅鐵試劑 | 5 | 重慶 | 100g/瓶 | ||||||||||||||||
C2 | 二氧化硫 | 氨磺酸 | 5 | 貴州 | |||||||||||||||
氨基磺酸銨 | 5 | 科龍 | 500g/瓶 | ||||||||||||||||
硫酸銨 | 2 | 科龍 | 500g/瓶 | ||||||||||||||||
碘酸鉀 | 2 | 科龍 | 501g/瓶 | ||||||||||||||||
碘 | 5 | 科龍 | 250g/瓶 | ||||||||||||||||
乙二胺四乙酸二鈉鹽 | 5 | 科龍 | 251g/瓶 | ||||||||||||||||
C2 | 氮氧化物 | 對氨基苯磺酸 | 5 | 科龍 | AR100g | ||||||||||||||
鹽酸萘乙二胺 | 2 | 科龍 | AR10g | ||||||||||||||||
三氧化鉻 | 5 | 科龍 | 500g/瓶 | ||||||||||||||||
亞硝酸鈉 | 10 | 北京 | 501g/瓶 | ||||||||||||||||
C2 | 公共 | 氫氧化鈉 | 2 | 科龍 | 500g/瓶 | ||||||||||||||
冰乙酸 | 5 | 科龍 | 501g/瓶 | ||||||||||||||||
硫酸 | 10 | 科龍 | 502g/瓶 | ||||||||||||||||
鹽酸 | 10 | 科龍 | 503g/瓶 | ||||||||||||||||
可溶性淀粉 | 10 | 科龍 | 504g/瓶 | ||||||||||||||||
磷酸 | 10 | 科龍 | 505g/瓶 | ||||||||||||||||
丙酮 | 5 | 科龍 | 506g/瓶 | ||||||||||||||||
硝酸 | 10 | 科龍 | 507g/瓶 | ||||||||||||||||
異丙醇 | 5 | 科龍 | 508g/瓶 | ||||||||||||||||
乙醇 | 10 | 天津 | 509g/瓶 | ||||||||||||||||
合計 | |||||||||||||||||||
(三)、試劑瓶及采樣瓶 | |||||||||||||||||||
項號 | 貨物名稱 | 數量 | 品牌型號、生產廠家及國別 | 技術參數及性能、配置 | |||||||||||||||
技術參數及性能 | 標準配置 | 附加 | |||||||||||||||||
① | 部件 | 部件 | |||||||||||||||||
C2 | 攪拌棒 | 20 | 湖南 | 30cm/支 | 標準配置 | ||||||||||||||
C2 | 洗瓶 | 20 | 北京 | 500ml | 標準配置 | ||||||||||||||
C2 | 洗耳球 | 20 | 北京 | 大號 | 標準配置 | ||||||||||||||
C2 | 裝去離子水的玻璃瓶 | 5 | 湖南 | 10000 | 標準配置 | ||||||||||||||
C2 | 試劑玻璃瓶 | 5 | 廣州 | 棕色10000ml | 標準配置 | ||||||||||||||
10 | 廣州 | 白色 | 標準配置 | ||||||||||||||||
C2 | 聚乙烯瓶 | 20 | 廣州 | 1000 | 標準配置 | ||||||||||||||
20 | 廣州 | 500 | 標準配置 | ||||||||||||||||
20 | 廣州 | 150 | 標準配置 | ||||||||||||||||
20 | 廣州 | 100 | 標準配置 | ||||||||||||||||
20 | 廣州 | 50 | 標準配置 | ||||||||||||||||
C2 | 聚乙烯杯 | 20 | 廣州 | 50 | 標準配置 | ||||||||||||||
20 | 廣州 | 100 | 標準配置 | ||||||||||||||||
20 | 廣州 | 150 | 標準配置 | ||||||||||||||||
20 | 廣州 | 250 | 標準配置 | ||||||||||||||||
C2 | 藥品勺子 | 20 | 廣州 | 3*1/組 | 標準配置 | ||||||||||||||
C2 | 鎳坩堝 | 20 | 天津 | 30ml | 標準配置 | ||||||||||||||
C2 | 超細玻璃纖維濾濾膜 | 20 | 杭州 | 直徑25厘米 | 標準配置 | ||||||||||||||
C2 | 中速定量濾紙 | 20 | 杭州 | 12.5cm | 標準配置 | ||||||||||||||
C2 | 慢速定量濾紙 | 20 | 杭州 | 12.6cm | 標準配置 | ||||||||||||||
C2 | 30目篩子 | 20 | 浙江 | 標準配置 | |||||||||||||||
C2 | 磁力攪拌器 | 1 | 江蘇 | Jan—78 | 標準配置 | ||||||||||||||
C2 | 蝴蝶夾 | 20 | 廣州 | 標準配置 | |||||||||||||||
C2 | 比色管架 | 10 | 山東 | 標準配置 | |||||||||||||||
C2 | 過濾架 | 20 | 山東 | 2孔 | 標準配置 | ||||||||||||||
C2 | 移液管架 | 10 | 山東 | 標準配置 | |||||||||||||||
C2 | 各種毛刷 | 20 | 山東 | 標準配置 | |||||||||||||||
C2 | 酸桶 | 4 | 搪瓷桶30cm | 標準配置 | |||||||||||||||
C2 | 玻璃珠 | 5 | KG | 標準配置 | |||||||||||||||
C2 | 酒精噴燈 | 10 | 湖北 | 座式 | 標準配置 | ||||||||||||||
C2 | 乳膠管 | 20 | 桂林 | 米 | 標準配置 | ||||||||||||||
C2 | 膠布 | 10 | 卷 | 標準配置 | |||||||||||||||
C2 | 標簽 | 20 | 浙江 | 標準配置 | |||||||||||||||
C2 | PH試紙 | 20 | 上海 | 1——14 | 標準配置 | ||||||||||||||
其他信息
- 有 效 期:
- 已過期
- 采購數量:
- 面議
- 所 在 地:
- 暫無
免責聲明:以上所展示的信息由企業自行提供,內容的真實性、準確性和合法性由發布企業負責,化工儀器網對此不承擔任何保證責任。