![]() |
超純水機(jī)器Eco-S15UVF/Eco-S15UV/Eco-S15UF/Eco-S15(15升/小時)
產(chǎn)品特點:
|
超純水機(jī)器Eco-S15UVF/Eco-S15UV/Eco-S15UF/Eco-S15(15升/小時)
技術(shù)參數(shù)
型號 | 產(chǎn)水量 | 電阻率 | 總有機(jī)碳(TOC) | 熱源 (內(nèi)毒素) | 核糖核酸酶 (RNases) | 脫氧核糖核酸酶 (DNases) | 細(xì)菌 | 顆粒物 (>0.1µm) |
Eco-Q去離子純水機(jī) | ||||||||
Eco-Q15 | 15升/小時 | 16-18.2MΩ.cm | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Eco-Q15UT | 15升/小時 | 16-18.2MΩ.cm | N/A | N/A | N/A | N/A | <0.1 cfu/ml | <1/ml |
Eco-Q30 | 30升/小時 | 16-18.2MΩ.cm | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Eco-Q30UT | 30升/小時 | 16-18.2MΩ.cm | N/A | N/A | N/A | N/A | <0.1 cfu/ml | <1/ml |
Eco-S超純水機(jī) | ||||||||
Eco-S15 | 15升/小時 | 18.2MΩ.cm@25°C | <10 ppb | N/A | N/A | N/A | <0.1 cfu/ml | <1/ml |
Eco-S15UF | 15升/小時 | 18.2MΩ.cm@25°C | <10 ppb | <0.001 Eu/ml | <0.01ng/ml | <4pg/µl | <0.1 cfu/ml | <1/ml |
Eco-S15UV | 15升/小時 | 18.2MΩ.cm@25°C | <3ppb | N/A | N/A | N/A | <0.1 cfu/ml | <1/ml |
Eco-S15UVF | 15升/小時 | 18.2MΩ.cm@25°C | <3ppb | <0.001 Eu/ml | <0.01ng/ml | <4pg/µl | <0.1 cfu/ml | <1/ml |
Eco-S30 | 30升/小時 | 18.2MΩ.cm@25°C | <10 ppb | N/A | N/A | N/A | <0.1 cfu/ml | <1/ml |
Eco-S30UF | 30升/小時 | 18.2MΩ.cm@25°C | <10 ppb | <0.001 Eu/ml | <0.01ng/ml | <4pg/µl | <0.1 cfu/ml | <1/ml |
Eco-S30UV | 30升/小時 | 18.2MΩ.cm@25°C | <3ppb | N/A | N/A | N/A | <0.1 cfu/ml | <1/ml |
Eco-S30UVF | 30升/小時 | 18.2MΩ.cm@25°C | <3ppb | <0.001 Eu/ml | <0.01ng/ml | <4pg/µl | <0.1 cfu/ml | <1/ml |
免責(zé)聲明:以上所展示的信息由企業(yè)自行提供,內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和合法性由發(fā)布企業(yè)負(fù)責(zé),化工儀器網(wǎng)對此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
上海珂淮儀器有限公司
相關(guān)供應(yīng)
- Pilot系列-HHitech和泰中試純水/超純水
- Master i系列-HHitech和泰純水/超純水
- Master-Q/R/D/S-和泰觸控純水/超純水系
- Edi-Q10-和泰EDI系列純水超純水系統(tǒng)
- PilotEDI-Q45-和泰PilotEDI純水超純水
- Basic-RO15/30/45-和泰Basic系列純水系
- Master Evo-和泰全觸屏大流量純水超純
- Center45/60/90D-和泰Center系列純水機(jī)
- DuraF/V-HHiteach和泰 Dura系列超純水
- Milli-Q EQ7008/7016超純水一體化系統(tǒng)
- Milli-Q IQ 7005-默克一體機(jī)純水機(jī)
- 默克密理博Milli-Q 試劑級超純水系統(tǒng)