GR/HI9821 便攜式多參數水質測定儀 水質分析儀北京供應
具體成交價以合同協議為準
- 公司名稱 北京北信科遠儀器有限責任公司
- 品牌
- 型號 GR/HI9821
- 產地
- 廠商性質 生產廠家
- 更新時間 2024/10/23 7:32:51
- 訪問次數 943
聯系方式:趙15313095671 查看聯系方式
聯系我們時請說明是化工儀器網上看到的信息,謝謝!
便攜式多參數水質測定儀 水質分析儀
型號:GR/HI9821
產品描述
HI9821便攜式多參數水質測定儀
HI9821便攜式多參數水質測定儀的產品介紹:
依據世界水質現場測量的要求,符合規范,結合自身技術優勢,哈納在充分調研中國水質現狀和監測方法規范后,推出經濟實用型多參數水質現場快速分析測量儀HI9821。
該儀器適合于實驗室或者野外等各種條件惡劣的環境條件下,對地表水、地下水、工業廢水等各種水質中的近四十多種參數進行分析測量,具有實驗室級的精度,低價格的耗材和配置靈活等優點。
依據國內水質監測規范,結合HANNA技術優勢精心設計。
廣泛應用于地表水,地下水,工業廢水等多種水質分析。
測量包括濁度,余氯,總氯,氨氮,磷酸鹽,硝酸鹽,六價鉻,氰化物等近40余項參數。
同時適合實驗室與野外現場使用,測量快速準確。
配置全面,精巧設計,便于攜帶。
HI9821便攜式多參數水質測定儀的產品參數:
綜合闡述 | 綜合比色多參數測定儀,可測量高精度濁度、余氯總氯、六價鉻、氰化物等37多項水質監測項目 | |||
測量項目 | 測量范圍 | 測量精度 | 配套電極 | |
濁度 | 0.00 to 9.99 NTU、10.0 to 99.9 NTU100 to 1000 NTU | 讀數±2 %+0.02FTU | ------ | |
多參數離子濃度測定項目及技術指標 | ||||
英文項目描述 | 測量項目 | 測量范圍 | 測量方法 | 選購配套試劑 |
Aluminum | 鋁 | 0.00 to 1.00 mg/L | Aluminon | HI 93712-01 |
Ammonia LR | 氨氮 LR | 0.00 to 3.00 mg/L | Nessler | HI 93700-01 |
Ammonia MR | 氨氮MR | 0.00 to 9.99 mg/L | Nessler | HI 93715-01 |
Bromine | 溴 | 0.00 to 8.00 mg/L | DPD | HI 93716-01 |
Chlorine dioxide | 二氧化氯 | 0.00 to 2.00 mg/L | Chlorophenol red | HI 93738-01 |
Chlorine, free | 余氯 | 0.00 to 2.50 mg/L | DPD | HI 93701-01 |
Chlorine, total | 總氯 | 0.00 to 3.50 mg/L | DPD | HI 93711-01 |
Chromium VI HR | 六價鉻 HR | 0 to 1000 µg/L | Diphenylcarbohydrazine | HI 93723-01 |
Chromium VI LR | 六價鉻 LR | 0 to 300 µg/L | Diphenylcarbohydrazine | HI 93749-01 |
Color | 色度 | 0 to 500 PCU | Platinum Cobalt | - - - - |
Copper HR | 銅 HR | 0.00 to 5.00 mg/L | Bicinchoninate | HI 93702-01 |
Copper LR | 銅 LR | 0 to 1000 µg/L | Bicinchoninate | HI 95747-01 |
Cyanide | 氰化物 | 0.000 to 0.200 mg/L | Pyridine-Pyrazalone | HI 93714-01 |
Cyanuric acid | 氰尿酸 | 0 to 80 mg/L | Turbidimetric | HI 93722-01 |
Fluoride | 氟化物 | 0.00 to 2.00 mg/L | SPADNS | HI 93729-01 |
Hardness (Ca) | 鈣硬度 | 0.00 to 2.70 mg/L | Calmagite | HI 93720-01 |
Hardness (Mg) | 鎂硬度 | 0.00 to 2.00 mg/L | EDTA | HI 93719-01 |
Hydrazine | 聯氨 | 0 to 400 µg/L | p-Dimethylaminobenzaldehyde | HI 93704-01 |
Iodine | 碘 | 0.0 to 12.5 mg/L | DPD | HI 93718-01 |
Iron HR | 鐵 HR | 0.00 to 5.00 mg/L | Phenantroline | HI 93721-01 |
Iron LR | 鐵 LR | 0 to 400 µg/L | TPTZ | HI 93746-01 |
Manganese HR | 錳 HR | 0.0 to 20.0 mg/L | Periodate oxidation | HI 93709-01 |
Manganese LR | 錳 LR | 0 to 300 µg/L | PAN | HI 93748-01 |
Molybdenum | 鉬酸鹽 | 0.0 to 40.0 mg/L | Mercaptoacetic acid | HI 93730-01 |
Nickel HR | 鎳 HR | 0.00 to 7.00 g/L | Photometric | HI 93726-01 |
Nitrate | 硝酸鹽 | 0.0 to 30.0 mg/L | Cadmium reduction | HI 93728-01 |
Nitrite HR | 亞硝酸鹽 HR | 0 to 150 mg/L | Ferrous sulfate | HI 93708-01 |
Nitrite LR | 亞硝酸鹽氮 LR | 0.00 to 0.35 mg/L | Diazotation | HI 93707-01 |
Oxygen, dissolved | 溶解氧 | 0.0 to 10.0 mg/L | Winkler | HI 93732-01 |
pH | pH值 | 6.5 to 8.5 pH | Phenol red | HI 93710-01 |
Phosphate HR | 磷酸鹽 HR | 0.0 to 30.0 mg/L | Amino acid | HI 93717-01 |
Phosphate LR | 磷酸鹽 LR | 0.00 to 2.50 mg/L | Ascorbic acid | HI 93713-01 |
Phosphorus | 總磷 | 0.0 to 15.0 mg/L | Amino acid | HI 93706-01 |
Silica | 二氧化硅 | 0.00 to 2.00 mg/L | Dimolybdate | HI 93705-01 |
Silver | 銀 | 0.000 to 1.000 mg/L | PAN | HI 93737-01 |
Zinc | 鋅 | 0.00 to 3.00 mg/L | Zincon | HI 93731-01 |
相關分類
- 水質采樣器
- 水質毒性分析儀
- 鹵素分析儀/水質鹵素分析儀
- 水質在線自動監測系統
- 水質重金屬檢測/監測儀
- 大腸桿菌測定儀
- 污泥檢測儀/界面計
- 磷(硅)酸根監測儀
- 水中VOC監測儀
- COD消解儀/COD消解器
- 水質常規五參數監測儀
- 懸浮物測定儀
- 硫化物測定儀
- 高錳酸鹽指數測定儀(CODMn)
- 揮發酚測定儀
- 葉綠素a/藻類分析儀
- 離子檢測儀
- COD測定儀
- BOD測定儀
- TOC分析儀/總有機碳分析儀
- 氨氮測定儀
- 測油儀(紅外/紫外測油儀)
- 溶解氧測定儀
- 總氮分析儀/總氮測定儀
- 總磷測定儀
- 氰化物測定儀
- 余氯測定儀/二氧化氯測定儀
- 水和廢水監測儀器
- 藻類計數儀/浮游動植物計數框
- 污染指數(SDI)測定儀
- 其它水質分析