西鐵城CITIZEN界限表,TASCO溫度計,科寶壓力表COPAL,Mitutoyo三豐,小野ONOSOKKI,雷尼紹RENISHAW,米亞基MIYACH,昭和SHOWA,大凌 / RSK 水平儀,安立計器ANRITSU,東京密測針ACCERETECH,愛光AIKOH,
產地類別 | 進口 | 類型 | 數字示波器 |
---|---|---|---|
應用領域 | 醫療衛生,電子/電池,道路/軌道/船舶,航空航天,汽車及零部件 |
日本原裝數字示波器AD5142D測量儀
它是追求易于操作且易于查看的基本測量儀器的基本模型。
產品規格
項 | 數字示波器 |
---|---|
型號 | AD5142D |
頻段(MHz) | 50 |
規格書 | 頻段:50 MHz 大采樣率:250 MS / s(在1通道時) 輸入通道:2通道 存儲器長度:4 k(每個通道) 5.6英寸TFT彩色顯示屏 6位頻率計數器功能 通過計算功能和自動測量功能 保存的波形和面板設置/ GO / NO-GO 功能,帶通話功能 USB端口 |
日本原裝數字示波器AD5142D測量儀
它是追求易于操作且易于查看的基本測量儀器的基本模型。
產品規格
項 | 數字示波器 |
---|---|
型號 | AD5142D |
頻段(MHz) | 50 |
規格書 | 頻段:50 MHz 大采樣率:250 MS / s(在1通道時) 輸入通道:2通道 存儲器長度:4 k(每個通道) 5.6英寸TFT彩色顯示屏 6位頻率計數器功能 通過計算功能和自動測量功能 保存的波形和面板設置/ GO / NO-GO 功能,帶通話功能 USB端口 |
它是追求易于操作且易于查看的基本測量儀器的基本模型。
產品規格
項 | 數字示波器 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
型號 | AD5142D | ||||||||
頻段(MHz) | 50 | ||||||||
規格書 | 頻段:50 MHz 它是追求易于操作且易于查看的基本測量儀器的基本模型。 產品規格
|
青島澳海源貿易有限公司 梁工137 1795 5887 同微信
Q Q 8930197