當前位置:寧波海曙文科儀器設備有限公司>>KOZE儀表>>多參數測定儀>> MC-10工業KOZE三澤便攜式五參數測定儀
PH參數 | 0.00---14.00PH | 產地類別 | 國產 |
---|---|---|---|
電導率參數 | 0---500ms/cmμS/cm | 價格區間 | 1-5萬 |
溶解氧參數 | 0.00---20.00mg/lmg/L | 溫度參數 | 0.00---130℃ |
儀器種類 | 便攜式 | 應用領域 | 環保 |
濁度參數 | 0---4000NTU |
MC-10工業KOZE三澤便攜式五參數測定儀
KOZE便攜式多參數測定儀MC-10,可任意搭配PH傳感器,電導率傳感器,溶解氧DO傳感器,濁度SS傳感器,污泥濃度傳感器,氟離子傳感器等
技術參數
pH/ORP測量 | |
測量范圍 | pH:-2~16pH ORP:-1999~+1999mV |
分辨率 | pH:0.01 ORP:1mV |
準確度 | pH:0.01±1Digit ORP:1mV±1Digit |
校 正 | TECH/NIST/USER 三種模式可選 |
濁度測量 | |
測量范圍 | 0~200,0~1000,0~4000NTU分段式 |
分辨率 | 0.01,0.1,1 |
準確度 | ±3%±1Digit |
校 正 | 單點/雙點;自動/手動 |
電導率測量 | |
測量范圍 | 100us/cm~20.00MΩ,0~500ms/cm |
分辨率 | 0.01us,0.01MΩ |
準確度 | ±1%±1Digit |
校 正 | 單點手動 |
溶解氧測量 | |
測量范圍 | 0.00~20.00mg/L;0.00~200.0% |
分辨率 | 0.01 |
準確度 | ±0.1mg/L;±1% |
校 正 | 單點/雙點;自動/手動 |
懸浮物/污泥濃度測量 | |
測量范圍 | 0~1000mg/L,0~10000mg/L,0~50g/L |
分辨率 | 0.1mg/L,1mg/L,0.01g/L |
準確度 | 3%±1Digit |
校 正 | 單點/雙點;自動/手動 |
氟離子濃度測量 | |
測量范圍 | 0~20000mg/L |
分辨率 | 0.01 |
準確度 | ±3%±1Digit |
校 正 | 單點/雙點;自動/手動 |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,化工儀器網對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。