LCR數(shù)字電橋系列 |
AT2818 | 真彩16M色,TFT-LCD顯示,測試參數(shù):L,C,R,Z,D,Q,θ(deg),θ(rad),Vm,Im ; 準(zhǔn)確度:0.05%,VFD顯示:可同時(shí)對元件的4參數(shù)進(jìn)行測試,實(shí)現(xiàn)主副四參數(shù)全6位顯示,可掃描10種頻率或電平列表 測試頻率:10~300kHz(12萬頻點(diǎn));電平:0.01V~2.00V以10mV步進(jìn),輸出阻抗:30/50/100Ω,zui大200次平均 功能:三參數(shù)顯示,zui高30次/秒,20組記錄,14檔分選,RS232和ExHandler接口 | 15800.00 | |
AT2816A | 真彩16M色,TFT-LCD顯示,測試參數(shù):L,C,R,Z,D,Q,θ(deg),θ(rad),Vm,Im ; 準(zhǔn)確度:0.05%,VFD顯示:可同時(shí)對元件的4參數(shù)進(jìn)行測試,實(shí)現(xiàn)主副四參數(shù)全6位顯示,可掃描10種頻率或電平列表 測試頻率:20~200kHz(24064頻點(diǎn));電平:0.01V~2.00V以10mV步進(jìn),輸出阻抗:30/50/100Ω,zui大200次平均 功能:三參數(shù)顯示,zui高30次/秒,20組記錄,14檔分選,RS232和ExHandler接口 | 13500.00 | |
AT816A | 測試參數(shù):L,C,R,Z,D,Q,θ(deg),θ(rad),Vm,Im ;準(zhǔn)確度:0.05%,VFD顯示:主99999副999999 測試頻率:20~200kHz,12000頻點(diǎn);電平:0.01V~2.00V以10mV步進(jìn),輸出阻抗:30/50/100Ω 功能:三參數(shù)顯示,zui高25次/秒,20組記錄,14檔分選,RS232和ExHandler接口 | 12500.00 | |
AT2817A | 測試參數(shù):L,C,R,Z,D,Q,θ(deg),θ(rad),Vm,Im ; 準(zhǔn)確度:0.05%,真彩16M色,TFT-LCD顯示:主99999副999999 測試頻率:50~100kHz 16頻點(diǎn) ;電平:0.01V~2.00V以10mV步進(jìn),輸出阻抗:30/50/100Ω 功能:三參數(shù)顯示,zui高30次/秒,20組記錄,14檔分選,RS232和ExHandler接口 | 9800.00 | |
AT2816B | 測試參數(shù):L,C,R,Z,D,Q,θ(deg),θ(rad),Vm,Im ; 準(zhǔn)確度:0.1%,真彩16M色,TFT-LCD顯示:主99999副999999 測試頻率:20~200kHz,33個(gè)基本頻率;電平:0.01V~2.00V以10mV步進(jìn),輸出阻抗:30/50/100Ω 功能:三參數(shù)顯示,zui高25次/秒,20組記錄,14檔分選,RS232和ExHandler接口 | 8800.00 | |
AT2817 | 測試參數(shù):L,C,R,Z,D,Q,θ(deg),θ(rad) ; 準(zhǔn)確度:0.05%,真彩16M色,TFT-LCD顯示:主99999副99999 測試頻率:50Hz~100kHz 10頻點(diǎn) ; 測試電平:0.1V, 0.3V, 1.0V,輸出阻抗:30/50/100Ω 功能:三參數(shù)顯示,zui高20次/秒測試,20組記錄,5檔分選,RS232和Handler接口 | 6400.00 | |
AT817 | 測試參數(shù):L,C,R,Z,D,Q,θ(deg),θ(rad) ; 準(zhǔn)確度:0.05%,VFD顯示:主99999副99999 測試頻率:50Hz~100kHz 10頻點(diǎn) ; 測試電平:0.1V, 0.3V, 1.0V,輸出阻抗:30/50/100Ω 功能:三參數(shù)顯示,zui高20次/秒測試,20組記錄,5檔分選,RS232和Handler接口 | 5900.00 | |
AT810 | 參數(shù):L,C,R,Z,D,Q,θ(deg),θ(rad);準(zhǔn)確度:0.1%,VFD顯示:五位,zui大33000數(shù) 測試頻率:100Hz, 120Hz, 1kHz, 10kHz ;測試電平:0.1V, 0.3V, 1.0V,輸出阻抗:30/100Ω 功能:三參數(shù)顯示,zui高15次/秒測試,20組記錄,5檔分選,RS232和Handler接口 | 3300.00 | |
AT811 | 測試參數(shù):L,C,R,Z,D,Q, ; 準(zhǔn)確度:0.2%,LCD顯示:五位,33000zui大讀數(shù) 測試頻率:100Hz, 1kHz, 10kHz ; 測試電平:0.3V/1V,輸出阻抗:30/100Ω 功能特點(diǎn):測試速度:3次/秒,8次/秒,5檔分選,菜單按鍵燈顯示 | 2500.00 | |
AT820 | 參數(shù):L-Q,C-D,R-Q,Z-Q,Automatic ; 準(zhǔn)確度:0.25%,LCD顯示:33000zui大讀數(shù) 測試頻率:100Hz, 120Hz, 1kHz ; 測試電平:0.3Vrms,輸出阻抗:100Ω 功能特點(diǎn):自動(dòng)參數(shù)選擇功能,5檔分選 | 1650.00 | |
AT821 | 測試參數(shù):L-Q,C-D,R-Q,Z-Q,Automatic ; 準(zhǔn)確度:0.25%,LCD顯示:33000zui大讀數(shù) 測試頻率:100Hz, 120Hz, 1kHz,10kHz ; 測試電平:0.3Vrms,輸出阻抗:100Ω 功能特點(diǎn):自動(dòng)參數(shù)選擇功能,5檔分選 | 1750.00 | |
直流電阻測試儀系列 |
AT512 | 測試范圍:0.1μΩ~110MΩ(可定制到300MΩ); 準(zhǔn)確度:0.01% 功能特點(diǎn):VFD顯示:zui大105000數(shù),zui高150次/秒,30組比較器,2種測試信號(hào),Rs232和Handler接口 | 10500.00 | |
AT510Pro | 測試范圍:1μΩ~20MΩ ; 準(zhǔn)確度:0.05%;溫度范圍:0℃~80℃ ; 準(zhǔn)確度:0.2℃ 功能特點(diǎn):VFD顯示:30000字,zui高60次/秒,3種電流測試模式,2種測試信號(hào),30組比較器,溫度補(bǔ)償功能,Rs232和Handler接口 | 5300.00 | |
AT510 | 測試范圍:1μΩ~3MΩ ; 準(zhǔn)確度:0.05%;溫度測試范圍: 0~80°C ; 準(zhǔn)確度: 0.2°C 功能特點(diǎn):VFD顯示:30000字,zui高60次/秒,3種電流測試模式,2種測試信號(hào),30組比較器,溫度補(bǔ)償功能,Rs232和Handler接口 | 4280.00 | |
AT510SE | 測試范圍:10μΩ~300kΩ ; 準(zhǔn)確度:0.05% 功能特點(diǎn):VFD顯示:30000字,zui高60次/秒,30組比較器,2種測試信號(hào) | 3150.00 | |
AT510L | 測試范圍:1μΩ~30kΩ ; 準(zhǔn)確度:0.1% 功能特點(diǎn):VFD顯示:30000字,zui高15次/秒,分選功能 | 2600.00 | |
AT510M | 測試范圍:100μΩ~20MΩ ; 準(zhǔn)確度:0.1% 功能特點(diǎn):VFD顯示:30000字,zui高15次/秒,2種測試信號(hào),分選功能 | 2500.00 | |
AT511 | 測試范圍:10μΩ~30kΩ ; 準(zhǔn)確度:0.3% 功能特點(diǎn):LED顯示:2999讀數(shù),3次/秒,分選功能 | 1750.00 | |
AT511SE | 測試范圍:10μΩ~3kΩ ; 準(zhǔn)確度:0.3% 功能特點(diǎn):LED顯示:2999讀數(shù),3次/秒,無分選功能 | 1350.00 | |
AT511M | 測試范圍:100μΩ~30kΩ ; 準(zhǔn)確度:0.3% 功能特點(diǎn):LED顯示:2999讀數(shù),3次/秒,無分選功能 | 1080.00 | |
交流電阻測試儀(電池內(nèi)阻測試儀)系列 |
AT520 | 測試參數(shù):ACR(交流電阻)/X(電抗)/Z(阻抗)/L(電感)/θ(相位角)/V(直流電壓) 電阻測量范圍:1μΩ~3kΩ ; 準(zhǔn)確度:0.3% ; 32000讀數(shù) 電壓測量范圍:100μV~50V ;準(zhǔn)確度:0.05% ;50000讀數(shù) 信號(hào)源:1kHz,開路電壓:< 20mV ; 測試電流: <10mA 功能特點(diǎn):VFD顯示,zui高20次/秒,30組記錄,3檔分選,RS232和Handler接口 | 9800.00 | |
AT520SE | 測試參數(shù):R(交流電阻)/V(直流電壓) 電阻測量范圍:10μΩ~3kΩ,準(zhǔn)確度:0.5%,3200讀數(shù) 電壓測量范圍:100μV~50V,準(zhǔn)確度:0.1%,5000讀數(shù) 信號(hào)源:1kHz,開路電壓:< 20mV ; 測試電流: <10mA 功能特點(diǎn):VFD顯示,zui高15次/秒,3檔分選,RS232接口 | 7800.00 | |