當前位置:> 供求商機> H9120-便攜式透光儀
H9120透光儀 | ||
簡介: H9120便攜式透光儀主要用于測量各種玻璃和透明或半透明材料的可見光透射率。 | ||
主要參數 | ||
型號 | H9120 | |
探頭 | 卡式探頭 | |
光源 | LED光源 | |
應用范圍 | 汽車制、航空航天、玻璃制品等行業 | |
測量范圍 | 0~ | |
測量顯示 | %光束透射 | |
被測物厚度 | ≤8mm | |
測量度 | 優于±2% | |
靈敏度 | 0.1% | |
作電源 | DC9V×1 | |
環境溫度 | 5℃~40℃ | |
相對濕度 | 不過85% | |
統計能 | 平均值、zui大值、zui小值、測量次數 | |
附件 | 1.清潔布1塊 2.說明書1份 3.保修卡1張 |
H9120透光儀 | ||
簡介: H9120便攜式透光儀主要用于測量各種玻璃和透明或半透明材料的可見光透射率。 | ||
主要參數 | ||
型號 | H9120 | |
探頭 | 分體探頭 | |
光源 | LED光源 | |
應用范圍 | 汽車制、航空航天、玻璃制品等行業 | |
測量范圍 | 0~ | |
測量顯示 | %光束透射 | |
被測物厚度 | ≤10mm | |
測量度 | 優于±2% | |
靈敏度 | 0.1% | |
作電源 | DC9V×1 | |
環境溫度 | 5℃~40℃ | |
相對濕度 | 不過85% | |
統計能 | 平均值、zui大值、zui小值、測量次數 | |
附件 | 1.清潔布1塊 2.說明書1份 3.保修卡1張 |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,化工儀器網對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。