請(qǐng)輸入產(chǎn)品關(guān)鍵字:
郵編:201615
聯(lián)系人:呂S 張R
電話:86-021-31262189/67879783/67841893
傳真:86-021-67841893
手機(jī):13564072561,13564692018,18601733775
留言:發(fā)送留言
個(gè)性化:www.17ndt.com
網(wǎng)址:www.17ndt.com
商鋪:http://www.acromondplus.com/st158296/
黑白照度計(jì)DSE-2000HA-DSE-2000HA黑白照度計(jì)|上海如慶總代理DSE-2000HA黑白照度計(jì)
【產(chǎn)品簡(jiǎn)介】
【詳細(xì)說(shuō)明】
DSE-2000HA,DSE-2000HA黑白照度計(jì)數(shù)字式紫外/白光兩用強(qiáng)度計(jì)
l 完整的系統(tǒng),測(cè)量黑光及白光輻照強(qiáng)度!
l 防振防水
l 優(yōu)秀的全程精度
l 無(wú)損檢測(cè)及質(zhì)量控制*
l 符合MIL及ASTM標(biāo)準(zhǔn)
DSE-2000A | | ||
配有DSE-100X數(shù)字表,DIX-365A黑光傳感器,DIX-555A白光傳感器(單位Footcandles英尺燭光)及DR-75手提箱。 | |||
量程 | 分辨率 | ||
黑光: 0-19,990 µW/cm² | 10 µW/cm² | ||
DSE-2000A/L | | ||
配有DSE-100X數(shù)字表,DIX-365A黑光傳感器,DIX-555A白光傳感器(單位Lux勒克斯)及DR-75手提箱。 | |||
量程 | 分辨率 | ||
黑光: 0-19,990 µW/cm² | 10 µW/cm² | ||
DSE-2000HA | | ||
配有DSE-100H數(shù)字表,DIX-365A黑光傳感器,DIX-555A白光傳感器(單位Footcandles英尺燭光)及DR-75手提箱。 | |||
量程 | 分辨率 | ||
黑光: 0-199.9 mW/cm² | 0.1 mW/cm² | ||
DSE-2000HA/L | | ||
配有DSE-100H數(shù)字表,DIX-365A黑光傳感器,DIX-555A白光傳感器(單位Lux勒克斯)及DR-75手提箱。 | |||
量程 | 分辨率 | ||
黑光: 0-199.9 mW/cm² | 0.1 mW/cm² | ||
數(shù)字表 | | ||
顯示: | 4-1/2數(shù)字LED(黑光) | ||
轉(zhuǎn)換率: | 3讀數(shù)/秒 | ||
分辨率: | 1 /1,999 | ||
溫度系數(shù): | ±(0.025% /°C (0 to 50°C) | ||
外形尺寸: | 7-1/4L x 3-1/2W x 2"H | ||
全套凈重: | 1 lb. (0.45kg) | ||
傳感器 | |||
全程精度: | 按NIST標(biāo)準(zhǔn),優(yōu)于±5% | ||
測(cè)量波長(zhǎng): | 320-400nm (黑光) | ||
濾波器: | High-quality, vacuum-deposited, interference type for black light. Color bandpass filter* for visible light. | ||
角度反應(yīng): | Cosine | ||
溫度系數(shù): | ±0.20%/°C (0 to 50°C) | ||
電源要求: | 4節(jié)非充電"AA(5號(hào))’’電池(標(biāo)準(zhǔn)配置含1.5V堿性電池) | ||
參考使用條件: | 溫度 | ||
傳感器尺寸: | 3L x 2W x .7H | ||
傳感線長(zhǎng)度: | 4 ft. (1.2m) |
公司名稱:上海如慶電子科技有限公司
: 021-67879783 31262189 31262163
:
:
公司地址:上海市滬松公路1519弄19號(hào)814
公司: Http://www.17world.cn
Http://www.rq17。。cn
:201615