當前位置:沈陽子尊科技有限公司>> 2793十進位電阻箱#279303日本橫河十進位電阻箱
絕緣強度 | 面板和電路之間在2,500 AC下保持1分鐘 | |||||||||||||||||||||
絕緣電阻 | 在1000V DC下,面板和電路之間,超過1011Ω | |||||||||||||||||||||
尺寸 | 110 x 491 x 140mm 4 3/8 x 19 3/8 x 5 1/2in. | |||||||||||||||||||||
重量 | 4.8kg 106lbs | |||||||||||||||||||||
電阻量程 | 0~1,111.110Ω | |||||||||||||||||||||
撥盤組成 | 100Ω x 10 + 1kΩ x 10 + 10kΩ x 10 + 100kΩ x 10 + 1MΩ x 10 + 10MΩ x 10 | |||||||||||||||||||||
分辨率 | 100mΩ | |||||||||||||||||||||
精度 | 100Ω,1kΩ,10kΩ,100kΩ步進 - ±(0.05Ω+0.05mΩ) 1MΩ和10MΩ步進 - ±0.2% (溫度為23±2°C,濕度低于75%,包括約0.05Ω的殘留電阻)。 | |||||||||||||||||||||
zui大允許輸入 |
|
絕緣強度 | 面板和電路之間在2,500 AC下保持1分鐘 | |||||||||||||||||||||
絕緣電阻 | 在1000V DC下,面板和電路之間,超過1011Ω | |||||||||||||||||||||
尺寸 | 110 x 491 x 140mm 4 3/8 x 19 3/8 x 5 1/2in. | |||||||||||||||||||||
重量 | 4.8kg 106lbs | |||||||||||||||||||||
電阻量程 | 0~1,111.110Ω | |||||||||||||||||||||
撥盤組成 | 100Ω x 10 + 1kΩ x 10 + 10kΩ x 10 + 100kΩ x 10 + 1MΩ x 10 + 10MΩ x 10 | |||||||||||||||||||||
分辨率 | 100mΩ | |||||||||||||||||||||
精度 | 100Ω,1kΩ,10kΩ,100kΩ步進 - ±(0.05Ω+0.05mΩ) 1MΩ和10MΩ步進 - ±0.2% (溫度為23±2°C,濕度低于75%,包括約0.05Ω的殘留電阻)。 | |||||||||||||||||||||
zui大允許輸入 |
|
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,化工儀器網對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。