當前位置:> 供求商機> SP2461-盛普SP2461數字合成高頻標準信號發生器
數字化調制技術; 具有A、B路輸出功能;
120dB程控衰減,實現微狀信號輸出; 自動電平控制電路,確保輸出幅度穩定; 外標頻輸入,實現全頻段更高頻率精度; 載頻頻率電平,調制任意存儲調用; SMT工藝生產,可靠性高 帶RS232接口,可選配USB接口和GPIB接口;
產品主要技術指標:
| 1~120% (載頻≤80MHz) 1~80% (載頻>80MHz) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FSK調制 | F1和F2在各頻率分段內任意設定 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PSK調制 | 相位1 (P1)和相位2 (P2)范圍: 0~360°(載頻≤80MHz) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
猝發 | 猝發計數:1~10000個周期(載頻≤80MHz) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
頻率掃描 | 掃描速率: 1ms~800s線性(載頻≤80MHz) 100ms~800s對數(載頻≤80MHz)步進時間: 10ms~800s (載頻>800MHz) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B路輸出插件 | 輸出頻率 | 頻率范圍:100μHz~2MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
頻率zui小分辨率:100μHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
頻率穩定度:優于±5×10-6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
輸出幅度 (正弦波) | 幅度范圍:100mVp-p~6Vp-p (高阻) 50mVp-p~3Vp-p (50Ω) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
zui小分辨率:±0.1mVp-p | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
幅度誤差:≤0.5%±5mVp-p ( F≤100kHz ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
失真度:≤1% (輸出幅度2Vp-p , f = 1kHz) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
輸出阻抗 | 50Ω | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
輸出波形 | 正弦波、方波、三角波、正鋸齒波、脈沖波。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
脈沖波(或方波)升降時間 | ≤500ns | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A/B正弦信號相位差范圍 | 0.0~360.0度 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外形尺寸 | 255mm×100×370mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
重量 | 4kg |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,化工儀器網對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。