測定波長 | 430nm、530nm、560nm、580nm、610nm、660nm六波段光源nm | 測定范圍 | 視具體參數確認mg/L |
---|---|---|---|
測定時間 | 視具體參數確認分鐘 | 測定原理 | 重鉻酸鉀消解法(便攜式) |
測定準確度 | 視具體參數確認 | 產地類別 | 進口 |
價格區間 | 1萬-2萬 | 批處理量 | 25支 |
儀器種類 | 實驗室型 | 應用領域 | 環保,食品/農產品,化工,農林牧漁,石油 |
重復性 | 視具體參數確認 | 最低檢出限 | 視具體參數確認mg/l |
便攜式現場六波段自動選擇轉換,可進行COD、余氯、總氯、總磷、總氮、氨氮等近120項水質指標測定;
采用重鉻酸鉀法(K2CrO7)測定化學需氧量(COD),預制COD試劑符合Standard method 5220D方法和US EPA 410.4標準,加熱消解器,采用耐熱耐腐蝕材質,可同時消解24個樣品,具有過熱保護功能,保證使用安全穩定。