請輸入產品關鍵字:
郵編:100023
聯系人:羅先生
電話:86-010-57926051/57926052
傳真:86-010-57926052
手機:15910924185,13522172738
留言:發送留言
個性化:www.010sy17.com
網址:
商鋪:http://www.acromondplus.com/st208282/
鴻達天矩推薦選購電熱恒溫鼓風干燥箱參考表
點擊次數:1282 發布時間:2014-10-29
一、結構特點:
1. 箱體內膽均采用鏡面不銹鋼板或拉絲板氬弧焊接制作而成,外殼采用冷軋鋼板靜電噴塑,造型美觀新穎;
2. 熱風循環系統由能在高溫下連續運轉的風機和特殊風道組成,工作室內溫度均勻;
3. 獨立限溫報警系統,超過限制溫度即自動中斷,保證實驗安全運行不發生意外;(選配)
4. 高溫烘箱設有大面積鋼化玻璃觀察窗,供觀察工作室狀況之用;
5. 保溫系統采用超細玻璃纖維填充保溫區,內外膽連接部位采用非金屬耐高溫材料,有效降高溫度傳導;
6. 門與外殼之間設有耐高溫密封條,有效保證工作室的密封性;
二、規格與技術參數:
型號(mm) | 臺式電熱恒溫鼓風干燥箱DHG-9000系列 | |||
DHG-9030A DHG-9030AD | DHG-9070A DHG-9070AD | DHG-9140A DHG-9140AD | DHG-9240A DHG-9240AD | |
內膽尺寸 | 340×325×325 | 450×400×450 | 550×450×550 | 600×550×750 |
外形尺寸 | 625×510×490 | 740×580×630 | 830×650×730 | 880×770×930 |
輸入功率 | 870W | 1570W | 2070W | 2470W |
控溫范圍 | RT+10℃~250℃ | |||
溫度分辨率 | 0.1℃ | |||
恒溫波動度 | ±1℃ | |||
定時范圍 | 1~9999min | |||
電源電壓 | AC220V 50Hz | |||
載物托架 | 2塊 | |||
工作環境溫度 | 5℃-40℃ |
型號(mm) | 臺式電熱恒溫鼓風干燥箱DHG-9003系列 | |||
DHG-9023A DHG-9023AD | DHG-9053A DHG-9053AD | DHG-9123A DHG-9123AD | DHG-9203A DHG-9203AD | |
內膽尺寸 | 340×325×300 | 420×400×345 | 550×450×550 | 600×600×650 |
外形尺寸 | 620×540×490 | 720×580×530 | 830×650×730 | 880×770×825 |
輸入功率 | 870W | 1120W | 2070W | 2470W |
控溫范圍 | RT+10℃~250℃ | |||
溫度分辨率 | 0.1℃ | |||
恒溫波動度 | ±1℃ | |||
定時范圍 | 1~9999min | |||
電源電壓 | AC220V 50Hz | |||
載物托架 | 2塊 | |||
工作環境溫度 | 5℃-40℃ |
型號(mm) | 臺式電熱恒溫鼓風干燥箱DHG-9005系列 | ||||
DHG-903 DHG-903D | DHG-905 DHG-905D | DHG-907 DHG-907D | DHG-914 DHG-914D | DHG-924 DHG-924D | |
內膽尺寸 | 340×325×325 | 420×400×345 | 450×400×450 | 550×450×550 | 600×550×750 |
外形尺寸 | 625×510×490 | 720×580×530 | 740×580×630 | 830×650×730 | 800×770×930 |
輸入功率 | 970W | 1220W | 1670W | 2170W | 2870W |
控溫范圍 | RT+10℃~300℃ | ||||
溫度分辨率 | 0.1℃ | ||||
恒溫波動度 | ±1℃ | ||||
定時范圍 | 1~9999min | ||||
電源電壓 | AC220V 50Hz | ||||
載物托架 | 2塊 | ||||
工作環境溫度 | 5℃-40℃ |
型號帶D的為智能型程序溫度控制器(三十段可編程)