產(chǎn)品分類品牌分類
-
數(shù)顯電熱恒溫水浴鍋 顯微鏡 實(shí)驗(yàn)室家具 電爐/電熱套 試劑/耗材 玻璃儀器烘干器 菌落計(jì)數(shù)器 風(fēng)淋室 生物安全柜 電熱板 恒流泵 水浴鍋 氮吹儀 電泳儀/電泳槽 消煮爐/消化爐/粗纖維儀 玻璃反應(yīng)釜 色譜儀 消解儀/定氮儀/脂肪測(cè)定儀 防潮柜/氮?dú)夤?/a> 超聲波清洗器 超聲波細(xì)胞破碎儀 恒溫油浴/水浴 離心機(jī) 攪拌器/乳化機(jī)/均質(zhì)機(jī) 粘度計(jì)/粘度儀 漩渦混合器 旋轉(zhuǎn)蒸發(fā)儀 蒸餾水器 振蕩器/血液熔漿機(jī) 滅菌器/消毒鍋 水循環(huán)/旋片真空泵/蠕動(dòng)泵 氮?dú)?氫氣/空氣發(fā)生器 恒溫?fù)u床 除濕機(jī) 凈化工作臺(tái)/超凈工作臺(tái) 粉碎機(jī)/搗碎機(jī)/勻漿機(jī) 低溫冷卻液循環(huán)泵
產(chǎn)品簡(jiǎn)介
常州諾基儀器專業(yè)供應(yīng)生產(chǎn)XB130-FZ雪花制冰機(jī),歡您XB130-FZ雪花制冰機(jī)的詳細(xì)信息!常州諾基儀器提供的XB130-FZ雪花制冰機(jī)不僅具有國(guó)內(nèi)外*的技術(shù)水平,更有良好的售后服務(wù)和的解決方案,咨詢訂購(gòu)、。
詳細(xì)介紹
XB130-FZ雪花制冰機(jī)-價(jià)格,報(bào)價(jià)
外型尺寸表 outside dimensions table
型號(hào) | 附儲(chǔ)冰箱 | 儲(chǔ)冰量 | 制冰機(jī)外形尺寸 | 儲(chǔ)冰箱外形尺寸 | ||||
長(zhǎng)1 | 寬1 | 高1 | 長(zhǎng) | 寬 | 高 | |||
XB70-FZ | - | 30kg | 615mm | 585mm | 1135mm | - | - | - |
XB100-FZ | - | 35kg | 615mm | 585mm | 1135mm | - | - | - |
XB130-FZ | - | 40kg | 615mm | 585mm | 1135mm | - | - | - |
XB350F-FZ/B | CX210-D/B | 210kg | 660mm | 600mm | 745mm | 900mm | 840mm | 1130mm |
XB550F-FZ/B | CX210-D/B | 210kg | 660mm | 600mm | 885mm | 900mm | 840mm | 1130mm |
XB900F-FZ/B | CX600-S/B | 600kg | 1320mm | 665mm | 885mm | 1320mm | 1375mm | 1400mm |
XB1100F-FZ/B | CX600-S/B | 600kg | 1320mm | 665mm | 885mm | 1320mm | 1375mm | 1400mm |
Type | Ice Storage Tank | Ice Storage Capacity | Dimension of Ice Machine | Dimension of Ice Storage | ||||
D1 | W1 | H1 | D | W | H |
外型尺寸圖 dimensions without packing
落冰口尺寸表 ice outlet dimensions table
暫無(wú)圖片
落冰口尺寸圖 dimensions of the outlet
技術(shù)參數(shù)表 techincal date
型號(hào) | 大產(chǎn)冰量 | 冷凝方式 | 額定功率 | 電流 | 接線尺寸 | 需水量 | 進(jìn)水管徑(外螺紋) | 排水管徑 | 凈量 |
XB70-FZ | 70kg | 風(fēng)冷/Air | 430W | 2.6A | 3X1mm² | 2.9L/H | 3/4″GAS | Ø21mm | 66kg |
XB100-FZ | 100kg | 風(fēng)冷/Air | 500W | 3.3A | 3X1mm² | 4.2L/H | 3/4″GAS | Ø21mm | 68kg |
XB130-FZ | 130kg | 風(fēng)冷/Air | 570W | 3.5A | 3X1mm² | 5.4L/H | 3/4″GAS | Ø21mm | 70kg |
XB350F-FZ/B | 350kg | 風(fēng)冷/Air | 1160W | 5.6A | 3X1.5mm² | 14.5L/H | 3/4″GAS | Ø21mm | 88kg |
XB550F-FZ/B | 550kg | 風(fēng)冷/Air | 1710W | 8.0A | 3X1.5mm² | 23L/H | 3/4″GAS | Ø21mm | 110kg |
XB900F-FZ/B | 900kg | 風(fēng)冷/Air | 2870W | 13.6A | 3X2.5mm² | 37.5L/H | 3/4″GAS | Ø21mm | 196kg |
XB1100F-FZ/B | 1100kg | 風(fēng)冷/Air | 3420W | 16A | 3X2.5mm² | 46L/H | 3/4″GAS | Ø21mm | 220kg |
Type | MAX Pord | Condensation | Power | Carrent | Wiring | Water Consumption | Flowpipe Interface | Drainpipe External Dia. | Net Weight |
1.制冷劑:R22 Refrigerant:R22 | |||||
2.電源:220V/50HZ/1N Power Supply:220V/50HZ/1N | |||||
3.供水壓力:0.15-0.5Mpa.Supply Water Pressure:0.15-0.5Mpa |