產(chǎn)品分類(lèi)品牌分類(lèi)
-
變頻交流恒流源 環(huán)氧樹(shù)脂墊片 硬質(zhì)云母板 安全帶/手表近電報(bào)警器 攜帶型短路接地棒線(xiàn) 驗(yàn)電器 避雷器測(cè)試儀器 多倍頻電壓發(fā)生器 互感器測(cè)試儀 力學(xué)性能試驗(yàn)機(jī) 耐壓測(cè)試儀 繼電保護(hù)測(cè)試儀器 電力安全工具系列 冷壓端頭 濾油機(jī)系列 高壓試驗(yàn)儀器 紅外線(xiàn)測(cè)溫儀 核相儀系列 絕緣產(chǎn)品系列 滑觸線(xiàn)系列 碳纖維取暖器 溫濕度控制儀 電伴熱帶 電熱電器 防水防爆加熱器 全自動(dòng)溫控加熱器 直流電橋、測(cè)溫電橋、數(shù)顯電橋
產(chǎn)品簡(jiǎn)介
詳細(xì)介紹
DCC電力測(cè)試導(dǎo)線(xiàn)介紹>>>
電壓測(cè)試線(xiàn) | 電流測(cè)試線(xiàn)|負(fù)載測(cè)試線(xiàn)|常規(guī)丁晴線(xiàn)|成套電力測(cè)試線(xiàn)
| |||||
名稱(chēng) | 規(guī)格 | 長(zhǎng)度(M) | 色別及數(shù)量 | 總數(shù)(支) | 兩端接插件 |
電流線(xiàn) | 2.1mm2 | 1 | 黃、綠、紅、黑各2支 | 8 | 插拔件(插頭) |
電壓線(xiàn) | 1.6mm2 | 1 | 黃、綠、紅、黑各2支 | 8 | 插拔件(插頭) |
普連線(xiàn) | 1.6mm2 | 1 | 藍(lán)3支,白1支,棕1支 | 5 | 插拔件(插頭) |
夾 | 5mm |
| 黃,綠,紅,黑各1支 | 4 | 帶接插手柄 |
10mm |
| 黃,綠,紅,黑各2支 | 8 | 帶接插手柄 | |
20mm |
| 黃,綠,紅,黑各1支 | 4 | 帶接插手柄 | |
插 片 | 4mm |
| 黃,綠,紅,黑各1支 | 4 | 帶接插手柄 |
6mm |
| 黃,綠,紅,黑各1支 | 4 | 帶接插手柄 | |
8mm |
| 黃,綠,紅,黑各2支 | 4 | 帶接插手柄 | |
針形插頭 | Ø2mm |
| 黃,綠,紅,黑各1支 | 4 | 帶接插手柄 |
過(guò)渡接柱 | 7.8X50mm | 黃,綠,紅,黑各1支 | 4 | ||
測(cè)試表筆 | Ø10Х125mm | 紅,黑各1支 | 2 | ||
牛津包(或箱) | 290X190X65mm |
| 1只 | ||
整套合計(jì) |
| (含運(yùn)費(fèi),含17%稅) |
|
DCC-1.5型電力測(cè)試導(dǎo)線(xiàn)(套) | |||||
名稱(chēng) | 規(guī)格 | 長(zhǎng)度(M) | 色別及數(shù)量 | 總數(shù)(支) | 兩端接插件 |
電流線(xiàn) | 2.1mm2 | 1.5 | 黃、綠、紅、黑各2支 | 8 | 插拔件(插頭) |
電壓線(xiàn) | 1.6mm2 | 1.5 | 黃、綠、紅、黑各2支 | 8 | 插拔件(插頭) |
普連線(xiàn) | 1.6mm2 | 1.5 | 藍(lán)3支,白1支,棕1支 | 5 | 插拔件(插頭) |
夾 | 5mm | 黃,綠,紅,黑各1支 | 4 | 帶接插手柄 | |
10mm | 黃,綠,紅,黑各2支 | 8 | 帶接插手柄 | ||
20mm | 黃,綠,紅,黑各1支 | 4 | 帶接插手柄 | ||
插 片 | 4mm | 黃,綠,紅,黑各1支 | 4 | 帶接插手柄 | |
6mm | 黃,綠,紅,黑各1支 | 4 | 帶接插手柄 | ||
8mm | 黃,綠,紅,黑各2支 | 4 | 帶接插手柄 | ||
針形插頭 | Ø2mm | 黃,綠,紅,黑各1支 | 4 | 帶接插手柄 | |
過(guò)渡接柱 | 7.8X50mm | 黃,綠,紅,黑各1支 | 4 | ![]() | |
測(cè)試表筆 | Ø10Х125mm | 紅,黑各1支 | 2 | ||
牛津包 | 290X190X65mm | 1只 | |||
整套合計(jì) |
| (含運(yùn)費(fèi),含17%稅) |
|
DCC-2型電力測(cè)試導(dǎo)線(xiàn)(套) | |||||
名稱(chēng) | 規(guī)格 | 長(zhǎng)度(M) | 色別及數(shù)量 | 總數(shù)(支) | 兩端接插件 |
名稱(chēng) | 規(guī)格 | 長(zhǎng)度 (M) | 色別及數(shù)量 | 總數(shù) (支) | 兩端接插件 |
電流線(xiàn) | 2.1mm2 | 2 | 黃、綠、紅、黑各2支 | 8 | 插拔件(插頭) |
電壓線(xiàn) | 1.6mm2 | 2 | 黃、綠、紅、黑各2支 | 8 | 插拔件(插頭) |
普連線(xiàn) | 1.6mm2 | 2 | 藍(lán)3支,白1支,棕1支 | 5 | 插拔件(插頭) |
夾 | 5mm | 黃,綠,紅,黑各1支 | 4 | 帶接插手柄 | |
10mm | 黃,綠,紅,黑各2支 | 8 | 帶接插手柄 | ||
20mm | 黃,綠,紅,黑各1支 | 4 | 帶接插手柄 | ||
插 片 | 4mm | 黃,綠,紅,黑各1支 | 4 | 帶接插手柄 | |
6mm | 黃,綠,紅,黑各1支 | 4 | 帶接插手柄 | ||
8mm | 黃,綠,紅,黑各2支 | 4 | 帶接插手柄 | ||
針形插頭 | Ø2mm | 黃,綠,紅,黑各1支 | 4 | 帶接插手柄 | |
過(guò)渡接柱 | 7.8X50mm | 黃,綠,紅,黑各1支 | 4 | ![]() | |
測(cè)試表筆 | Ø10Х125mm | 紅,黑各1支 | 2 | ||
牛津包 | 290X190X65mm | 1只 | |||
整套合計(jì) |
| (含運(yùn)費(fèi),含17%稅) |
|
DCC-2.5型電力測(cè)試導(dǎo)線(xiàn)(套) | |||||
名稱(chēng) | 規(guī)格 | 長(zhǎng)度(M) | 色別及數(shù)量 | 總數(shù)(支) | 兩端接插件 |
電流線(xiàn) | 2.1mm2 | 2.5 | 黃、綠、紅、黑各2支 | 8 | 插拔件(插頭) |
電壓線(xiàn) | 1.6mm2 | 2.5 | 黃、綠、紅、黑各2支 | 8 | 插拔件(插頭) |
普連線(xiàn) | 1.6mm2 | 2.5 | 藍(lán)3支,白1支,棕1支 | 5 | 插拔件(插頭) |
夾 | 5mm | 黃,綠,紅,黑各1支 | 4 | 帶接插手柄 | |
10mm | 黃,綠,紅,黑各2支 | 8 | 帶接插手柄 | ||
20mm | 黃,綠,紅,黑各1支 | 4 | 帶接插手柄 | ||
插 片 | 4mm | 黃,綠,紅,黑各1支 | 4 | 帶接插手柄 | |
6mm | 黃,綠,紅,黑各1支 | 4 | 帶接插手柄 | ||
8mm | 黃,綠,紅,黑各2支 | 4 | 帶接插手柄 | ||
針形插頭 | Ø2mm | 黃,綠,紅,黑各1支 | 4 | 帶接插手柄 | |
過(guò)渡接柱 | 7.8X50mm | 黃,綠,紅,黑各1支 | 4 | ![]() | |
測(cè)試表筆 | Ø10Х125mm | 紅,黑各1支 | 2 | ||
牛津包 | 290X190X65mm | 1只 | |||
整套合計(jì) |
| (含運(yùn)費(fèi),含17%稅) |
|
還有下列規(guī)格:(其它規(guī)格還可訂制)
DCC-3型電力測(cè)試導(dǎo)線(xiàn)—— (測(cè)試線(xiàn)長(zhǎng)度3米)
DCC-3.5型電力測(cè)試導(dǎo)線(xiàn)——(測(cè)試線(xiàn)長(zhǎng)度3.5米)
還有以下規(guī)格測(cè)試線(xiàn)供應(yīng): | |
| |
![]() | |
![]() | |
|