您好, 歡迎來(lái)到化工儀器網(wǎng)! 登錄| 免費(fèi)注冊(cè)| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
當(dāng)前位置:> 供求商機(jī)> JPD-0506-JPD升級(jí)改進(jìn)大屏幕液晶顯示低溫恒溫槽
貨物所在地:江蘇無(wú)錫市
更新時(shí)間:2025-07-29 21:00:08
瀏覽次數(shù):354
在線(xiàn)詢(xún)價(jià)收藏商機(jī)( 聯(lián)系我們,請(qǐng)說(shuō)明是在 化工儀器網(wǎng) 上看到的信息,謝謝!)
*的產(chǎn)品特點(diǎn):
● 質(zhì)量穩(wěn)定、價(jià)格合適、操作簡(jiǎn)便、經(jīng)濟(jì)耐用。
● 各種規(guī)格型號(hào)的產(chǎn)品滿(mǎn)足用戶(hù)的各種用途及特殊要求,廣泛適用于實(shí)驗(yàn)和生產(chǎn)領(lǐng)域,JPD升級(jí)版低溫恒溫槽經(jīng)過(guò)技術(shù)升級(jí),把產(chǎn)品溫度波動(dòng)度提升到±0.02℃~0.05℃,使測(cè)試產(chǎn)品更加準(zhǔn)確、精準(zhǔn)。
● 高效全封閉制冷系統(tǒng),噪音低、降溫速度快、過(guò)熱過(guò)電流保護(hù)。
● *內(nèi)、外循環(huán)系統(tǒng)可輸出6L/min、15L/min流量的高、低溫恒溫液體,建立第二恒溫場(chǎng)或冷、熱源。
● 工作槽內(nèi)膽和工作臺(tái)面均采用耐腐蝕、清潔衛(wèi)生、美觀大方的不銹鋼。
● 所有機(jī)型配有排液閥。
● 溫度范圍:-40.00℃~100.00℃,容積7.5L~50L根據(jù)需要靈活選擇。
● 可設(shè)定工作時(shí)間,自動(dòng)關(guān)掉負(fù)載,定時(shí)關(guān)機(jī)功能。
● 可 選 配 通 訊 接 口
技術(shù)參數(shù):
型號(hào) | 溫度范圍 | 溫度波動(dòng)度 | 分辨率 | 工作槽尺寸 | 工作槽開(kāi)口 | 槽深度 | 循環(huán)泵流量 | 定時(shí)關(guān)機(jī) | 外形尺寸(mm) | 價(jià)格 |
(℃) | (±℃) | (℃) | (mm3) | (mm2) | (mm) | (L/min) | 寬*深*高 | (元) | ||
JPD-0506 | -5~100 | 0.02~0.05 | 0.01 | 250×200×150 | 180×160 | 150 | 6 | 0~99999 | 320×370×655 | 8100 |
JPD-1006 | -10~100 | 0.02~0.05 | 0.01 | 250×200×150 | 180×160 | 150 | 6 | 0~99999 | 320×370×655 | 8700 |
JPD-2006 | -20~100 | 0.02~0.05 | 0.01 | 250×200×150 | 180×160 | 150 | 6 | 0~99999 | 320×370×655 | 9100 |
JPD-3006 | -30~100 | 0.02~0.05 | 0.01 | 250×200×150 | 180×160 | 150 | 6 | 0~99999 | 320×370×765 | 11900 |
JPD-4006 | -40~100 | 0.02~0.05 | 0.01 | 250×200×150 | 180×160 | 150 | 6 | 0~99999 | 320×370×765 | 21500 |
JPD-0510 | -5~100 | 0.02~0.05 | 0.01 | 250×200×200 | 180×160 | 200 | 6 | 0~99999 | 320×370×765 | 9200 |
JPD-1010 | -10~100 | 0.02~0.05 | 0.01 | 250×200×200 | 180×160 | 200 | 6 | 0~99999 | 320×370×765 | 9850 |
JPD-2010 | -20~100 | 0.02~0.05 | 0.01 | 250×200×200 | 180×160 | 200 | 6 | 0~99999 | 320×370×765 | 11200 |
JPD-3010 | -30~100 | 0.02~0.05 | 0.01 | 250×200×200 | 180×160 | 200 | 6 | 0~99999 | 320×370×765 | 13300 |
JPD-4010 | -40~100 | 0.02~0.05 | 0.01 | 250×200×200 | 180×160 | 200 | 6 | 0~99999 | 405×455×910 | 30500 |
JPD-0513 | -5~100 | 0.02~0.05 | 0.01 | 250×200×260 | 180×160 | 260 | 6 | 0~99999 | 320×370×830 | 10500 |
JPD-1013 | -10~100 | 0.02~0.05 | 0.01 | 250×200×260 | 180×160 | 260 | 6 | 0~99999 | 320×370×830 | 11500 |
JPD-2013 | -20~100 | 0.02~0.05 | 0.01 | 250×200×260 | 180×160 | 260 | 6 | 0~99999 | 320×370×830 | 12800 |
JPD-3013 | -30~100 | 0.02~0.05 | 0.01 | 250×200×260 | 180×160 | 260 | 6 | 0~99999 | 405×455×910 | 15000 |
JPD-4013 | -40~100 | 0.02~0.05 | 0.01 | 250×200×260 | 180×160 | 260 | 6 | 0~99999 | 405×455×910 | 31500 |
JPD-0515 | -5~100 | 0.02~0.05 | 0.01 | 280×250×200 | 235×180 | 200 | 6 | 0~99999 | 320×370×765 | 11200 |
JPD-1015 | -10~100 | 0.02~0.05 | 0.01 | 280×250×200 | 235×180 | 200 | 6 | 0~99999 | 320×370×765 | 12100 |
JPD-2015 | -20~100 | 0.02~0.05 | 0.01 | 280×250×200 | 235×180 | 200 | 6 | 0~99999 | 320×370×765 | 13500 |
JPD-3015 | -30~100 | 0.02~0.05 | 0.01 | 280×250×200 | 235×180 | 200 | 6 | 0~99999 | 320×370×765 | 18500 |
JPD-4015 | -40~100 | 0.02~0.05 | 0.01 | 280×250×200 | 235×180 | 200 | 6 | 0~99999 | 405×455×910 | 32500 |
JPD-0520 | -5~100 | 0.02~0.05 | 0.01 | 280×250×300 | 235×180 | 300 | 6 | 0~99999 | 405×455×910 | 13500 |
JPD-1020 | -10~100 | 0.02~0.05 | 0.01 | 280×250×300 | 235×180 | 300 | 6 | 0~99999 | 405×455×1010 | 14900 |
JPD-2020 | -20~100 | 0.02~0.05 | 0.01 | 280×250×300 | 235×180 | 300 | 6 | 0~99999 | 405×455×1010 | 17200 |
JPD-3020 | -30~100 | 0.02~0.05 | 0.01 | 280×250×300 | 235×180 | 300 | 6 | 0~99999 | 405×455×1010 | 28900 |
JPD-4020 | -40~100 | 0.02~0.05 | 0.01 | 280×250×300 | 235×180 | 300 | 6 | 0~99999 | 540×650×1090 | 37000 |
JPD-0517 | -5~100 | 0.02~0.05 | 0.01 | 380×270×160 | 250×250 | 160 | 6 | 0~99999 | 400×450×910 | 12000 |
JPD-1017 | -10~100 | 0.02~0.05 | 0.01 | 380×270×160 | 250×250 | 160 | 6 | 0~99999 | 400×450×910 | 13000 |
JPD-2017 | -20~100 | 0.02~0.05 | 0.01 | 380×270×160 | 250×250 | 160 | 6 | 0~99999 | 400×450×910 | 14100 |
JPD-3017 | -30~100 | 0.02~0.05 | 0.01 | 380×270×160 | 250×250 | 160 | 6 | 0~99999 | 400×450×910 | 27800 |
JPD-4017 | -40~100 | 0.02~0.05 | 0.01 | 380×270×160 | 250×250 | 160 | 6 | 0~99999 | 400×450×910 | 36000 |
JPD-0520I | -5~100 | 0.02~0.05 | 0.01 | 420×330×150 | 310×300 | 150 | 6 | 0~99999 | 400×450×1010 | 13600 |
JPD-1020I | -10~100 | 0.02~0.05 | 0.01 | 420×330×150 | 310×300 | 150 | 6 | 0~99999 | 400×450×1010 | 14900 |
JPD-2020I | -20~100 | 0.02~0.05 | 0.01 | 420×330×150 | 310×300 | 150 | 6 | 0~99999 | 400×450×1010 | 17400 |
JPD-3020I | -30~100 | 0.02~0.05 | 0.01 | 420×330×150 | 310×300 | 150 | 6 | 0~99999 | 400×450×1010 | 28900 |
JPD-0530 | -5~100 | 0.02~0.05 | 0.01 | 420×330×230 | 310×300 | 230 | 15 | 0~99999 | 405×535×935 | 17800 |
JPD-1030 | -10~100 | 0.02~0.05 | 0.01 | 420×330×230 | 310×300 | 230 | 15 | 0~99999 | 405×535×935 | 19700 |
JPD-2030 | -20~100 | 0.02~0.05 | 0.01 | 420×330×230 | 310×300 | 230 | 15 | 0~99999 | 405×535×935 | 23700 |
JPD-3030 | -30~100 | 0.02~0.05 | 0.01 | 420×330×230 | 310×300 | 230 | 15 | 0~99999 | 405×535×935 | 29800 |
JPD-4030 | -40~100 | 0.02~0.05 | 0.01 | 420×330×230 | 310×300 | 230 | 15 | 0~99999 | 540×650×1090 | 39500 |
JPD-0540 | -5~100 | 0.02~0.05 | 0.01 | 450×350×250 | 330×330 | 250 | 內(nèi)循環(huán) | 0~99999 | 430×540×950 | 22000 |
JPD-1040 | -10~100 | 0.02~0.05 | 0.01 | 450×350×250 | 330×330 | 250 | 內(nèi)循環(huán) | 0~99999 | 430×540×950 | 24500 |
JPD-2040 | -20~100 | 0.02~0.05 | 0.01 | 450×350×250 | 330×330 | 250 | 內(nèi)循環(huán) | 0~99999 | 430×540×950 | 29500 |
JPD-0550 | -5~100 | 0.02~0.05 | 0.01 | 530×480×200 | 450×420 | 200 | 內(nèi)循環(huán) | 0~99999 | 540×650×1090 | 26000 |
JPD-1050 | -10~100 | 0.02~0.05 | 0.01 | 530×480×200 | 450×420 | 200 | 內(nèi)循環(huán) | 0~99999 | 540×650×1090 | 30500 |
JPD-2050 | -20~100 | 0.02~0.05 | 0.01 | 530×480×200 | 450×420 | 200 | 內(nèi)循環(huán) | 0~99999 | 540×650×1090 | 36000 |
JPD-3050 | -30~100 | 0.02~0.05 | 0.01 | 530×480×200 | 450×420 | 200 | 內(nèi)循環(huán) | 0~99999 | 540×650×1090 | 43000 |
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé),化工儀器網(wǎng)對(duì)此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
溫馨提示:為規(guī)避購(gòu)買(mǎi)風(fēng)險(xiǎn),建議您在購(gòu)買(mǎi)產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。