CTR COS7
I. Background | |
降鈣素基因相關肽(CGRP)家族包括 CGRP 本身、降鈣素(CT)、腎上腺髓質素(AM)和 胰島淀粉樣肽(AMY)。 | |
II. Description | |
CTR COS7 細胞,在 COS7 細胞的基礎上,穩定表達人 CTR。 | |
III. Introduction | |
Expressed gene: | CTR |
Stability: | 32 passages (in-house test, that not means the cell line will be instable beyond the passages we tested.) |
Freeze Medium: | 90% FBS+10% DMSO |
Culture Medium: | DMEM + 10%FBS + 2μg/ml Puromycin |
Mycoplasma Testing: | Negative |
Storage: | Liquid nitrogen |
Application(s): | Functional assay for CTR |
Transducer: | Gs |
IV. Representative Data |