當前位置:> 供求商機> DP832-北京普源 DP832 直流電源
DP800 可編程直流電源 | |||
產品特性 | |||
詳細性能指標和技術參數請參照DP800數據手冊 |
型號 | 通道數 | 總功率 | 每通道輸出 | 負載調整率,±(輸出百分比+偏置) | 電源調整率,±(輸出百分比+偏置) | 參考價(人民幣,元,含稅) |
![]() DP832A | 3 | 195W | 30V/3A || 30V/3A , 5V/3A | 電壓: ≤0.01% + 2mV;電流: ≤0.01% + 250uA | 電壓: ≤0.01% + 2mV;電流: ≤0.01% + 250uA | 5,680 |
![]() DP832 | 3 | 195W | 30V/3A || 30V/3A , 5V/3A | 電壓: ≤0.01% + 2mV;電流: ≤0.01% + 250uA | 電壓: ≤0.01% + 2mV;電流: ≤0.01% + 250uA | 2,980 |
![]() DP831A | 3 | 160W | 8V/5A || 30V/2A , -30V/2A | 電壓: ≤0.01% + 2mV;電流: ≤0.01% + 250uA | 電壓: ≤0.01% + 2mV;電流: ≤0.01% + 250uA | 5,580 |
![]() DP831 | 3 | 160W | 8V/5A || 30V/2A , -30V/2A | 電壓: ≤0.01% + 2mV;電流: ≤0.01% + 250uA | 電壓: ≤0.01% + 2mV;電流: ≤0.01% + 250uA | 2,990 |
![]() DP821A | 2 | 140W | 8V/10A||60V/1A | 電壓: ≤0.01% + 2mV;電流: ≤0.01% + 250uA | 電壓: ≤0.01% + 2mV;電流: ≤0.01% + 250uA | 6,280 |
![]() DP821 | 2 | 140W | 8V/10A||60V/1A | 電壓: ≤0.01% + 2mV;電流: ≤0.01% + 250uA | 電壓: ≤0.01% + 2mV;電流: ≤0.01% + 250uA | 3,880 |
![]() DP811A | 1(兩個輸出檔位) | 200W | 20V/10A(Low Range), 40V/5A(High Range) | 電壓: ≤0.01% + 2mV;電流: ≤0.01% + 250uA | 電壓: ≤0.01% + 2mV;電流: ≤0.01% + 250uA | 6,580 |
![]() DP811 | 1(兩個輸出檔位) | 200W | 20V/10A(Low Range), 40V/5A(High Range) | 電壓: ≤0.01% + 2mV;電流: ≤0.01% + 250uA | 電壓: ≤0.01% + 2mV;電流: ≤0.01% + 250uA | 3,880 |
:王
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,化工儀器網對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。