可操作性和概念,高精度數字技術質量的提高,已經設計由伺服電機技術的匯集,它是IRHD橡膠硬度計適用于未來的實驗室。
[希爾德布蘭公司]
合規
JIS K6253/ ISO48/ ASTM D1415/ BS903/ DIN53519
![]() |
參考價 | 面議 |
更新時間:2017-12-29 04:46:50瀏覽次數:995
聯系我們時請說明是化工儀器網上看到的信息,謝謝!
全自動IRHDマイクロゴム硬さ測定システム | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
●操作?データ表示は、パソコン(別売)により行います。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() 測定表示畫面 ![]() |