中國臺灣LONG廣隆鉛酸蓄電池WP7.2-12 12V7.2AH
中國臺灣LONG廣隆鉛酸蓄電池WP7.2-12 12V7.2AH


中國臺灣LONG電池(廣隆電池)早在1996年投資越南國之濱瀝縣設廠,自成立以來就持續(xù)致力于質量的提升,因為我們相信唯有穩(wěn)定的質量方是公司存續(xù)的棋石。自1991取得美國UL產品安全認證開始,中國臺灣LONG電池(廣隆電池)陸續(xù)在1994年取得ISO 9002認證,1996年取得10種規(guī)格的德國VdS安全認證,1999年ISO 14001認證,2000年ISO 9001認證,2002年OHSAS 18001認證,以及在2008年取得TL9000認證。
電池均衡的基本原理是當電池處于浮充狀態(tài)時,通過外部均衡模塊的控制,對電池進行放電或充電,使每節(jié)電池的電壓都接近平均電壓值,達到整組電池電壓均衡的目的。但在實際應用過程中,針對不同的電池,該技術是否能延長電池的壽命或反而損壞電池能?
1、一但均衡模塊出現故障,電池實際電壓為正常的2.25V,但均衡模塊檢測到為2.0V,這樣就會不斷的給電池充電,造成電池因過充而損壞。反之,均衡模塊檢測到為2.4V,就不斷的給電池放電,造成電池過放而損壞。
2、對于運行了幾年的電池組來說,內阻會出現離散性,內阻較高的電池需要更高的浮沖電壓才能將其充滿,如果均衡模塊將其電壓調整到正常的電壓,會造成電池長期欠充而損壞。
因此,電池均衡會給整個電源系統(tǒng)造成不可預測的安全風險,目前應該弊大于利此技術很多場合不值的采用。
目前國內機車都配置有防盜、音響,而汽車有六成以上都配置有電腦噴射系統(tǒng),動力方向盤,電子ABS,電腦自排系統(tǒng),高功率音響系統(tǒng),較以往舊式車輛需求電能更高,而電池負荷越來越重相對的使用壽命亦有相當程度的影響。而中國臺灣天氣溫度較以往高,致引擎室密閉化之高溫,對電池相對壽命亦是縮短的因素。
歷史沿革
1990年 | 廣隆電池核準設立於南崗工業(yè)區(qū)。 |
1991年 | 取得UL美國產品安全標準。 開發(fā)完成免保養(yǎng)電子密閉式電池。 |
1993年 | 與工研院材料所合作深度放電用密閉式鉛酸電池開發(fā)2年計劃。 開發(fā)完成攝影機系列電池。 |
1994年 | 申請中華民國商標KLB註冊核準。 取得商品檢驗局ISO 9002國際品質合格認證。 |
1995年 | 開發(fā)完成免保養(yǎng)機車密閉式電池。 與工研院材料所合作電動機車用電池技術研究開發(fā)2年計劃。 開發(fā)完成高容量密閉式電池。 |
1996年 | 申請中華民國商標LONG、GLOBE、TARGET、LEVEL註冊核準。 申請中華民國英文商標LONG註冊核準。 取得VdS德國產品安全標準。 加入保稅工廠,通過國防評鑑。 越南廠設立。 |
1997年 | 獲頒客戶滿意度金質獎。 |
1998年 | 電腦中心擴建,完成各單位之光纖網路連線。 開發(fā)完成電動腳踏車電池。 榮獲經濟部評定為『中國臺灣精品獎』。 榮獲中小企業(yè)『*屆小巨人評選表揚活動』之小巨人獎。 榮獲南投縣評定為『外勞管理優(yōu)良廠商』。 |
1999年 | 開發(fā)完成電動機車用電池。 合併利隆工業(yè)股份有限公司。 通過BVQI法立德ISO 14001國際環(huán)保合格認證。 電動機車用電池通過工研院能源與資源研究所10,000公里測試,並已量產。 |
2000年 | 通過ISO 9001國際標準品質管理系統(tǒng)合格認證。 榮獲南投縣政府評定為『外勞管理績優(yōu)廠商』。 |
2001年 | 公司變更名稱為『廣隆光電科技股份有限公司』。 |
2002年 | 通過OHSAS 18001國際認證。 股票(1537)正式掛牌上市。 榮獲關稅局評定為『優(yōu)級保稅工廠』。 榮獲海關遴選為『策略聯盟廠商』。 |
2003年 | 通過歐盟CE標誌產品安全認證。 開發(fā)完成推出『高效能長壽命GEL膠體蓄電池』。 再度榮獲關稅局評定為『優(yōu)級保稅工廠』。 成立美國辦公室。 越南廠取得VdS德國產品安全認證。 |
2004年 | 申請中華民國鉛酸電瓶之零售商標LONG註冊核準。 申請美國車輛蓄電池商標LONG KL註冊核準。 申請中國大陸車輛蓄電池、電池瓶等商標KL註冊核準。 |
2005年 | 辦理盈餘轉增資,資本額增資至新臺幣六億六仟萬元。 |
2006年 | 開發(fā)完成推出『高功率改質電池』。 主導性計畫成果發(fā)表會。 |
2007年 | 越南德和廠新廠落成投產。 發(fā)行國內*次無擔保轉換公司債新臺幣五億元整。 |
2008年 | 越南廠通過TL 9000通信/通訊電子業(yè)品質系統(tǒng)驗證。 |
2009年 | 越南德和廠進行第二期擴建工程。 |
2010年 | 開發(fā)完成推出MSK與TPK通訊用電池。 |
2011年 | 開發(fā)完成推出WPL長壽命電池。 |
BATTERY TYPE | NOMINAL VOLTAGE (V) | NOMINAL CAPACITY (Ah) | DIMENSIONS | WEIGHT (APPROX.) | |
L | W | H | L | W | H | 5HR | 20HR | in | in | in | mm | mm | mm | lbs | kg | |
|
WP7-12B | 12 | 5.95 | 7 | 5.94 | 2.56 | 3.70 | 151 | 65 | 94 | 4.02 | 102 | 5 | F1 | WP7.2-12 | 12 | 6.12 | 7.2 | 5.94 | 2.56 | 3.70 | 151 | 65 | 94 | 4.02 | 102 | 5 | F1 | WP7.2-12SHR | 12 | 6.12 | 7.2 | 5.94 | 2.56 | 3.70 | 151 | 65 | 94 | 4.02 | 102 | 5 | F2 | WP7.2-12TSHR | 12 | 6.12 | 7.2 | 5.94 | 2.56 | 3.70 | 151 | 65 | 94 | 4.17 | 106 | 24 | F3 | WP7.5-12 | 12 | 6.38 | 7.5 | 5.94 | 2.56 | 3.70 | 151 | 65 | 94 | 4.02 | 102 | 5 | F1 | WP12-12 | 12 | 10.2 | 12 | 5.94 | 3.86 | 3.66 | 151 | 98 | 93 | 3.86 | 98 | 5 | F1 | WP12-12B | 12 | 10.2 | 12 | 5.94 | 3.86 | 3.66 | 151 | 98 | 93 | 3.86 | 98 | 5 | F1 | WP12-12T | 12 | 10.2 | 12 | 5.94 | 3.86 | 3.66 | 151 | 98 | 93 | 4.09 | 104 | 24 | F3 | WP17-12I | 12 | 14.45 | 17 | 7.13 | 2.99 | 6.57 | 181 | 76 | 167 | 6.57 | 167 | 11 | F3 | WP18-12 | 12 | 15.3 | 18 | 7.13 | 2.99 | 6.57 | 181 | 76 | 167 | 6.57 | 167 | 21 | F3 | WP18-12I | 12 | 15.3 | 18 | 7.13 | 2.99 | 6.57 | 181 | 76 | 167 | 6.57 | 167 | 11 | F3 | WP18-12N | 12 | 15.3 | 18 | 7.13 | 2.99 | 6.57 | 181 | 76 | 167 | 6.57 | 167 | 14 | F6 | WP18-12NSHR | 12 | 15.3 | 18 | 7.13 | 2.99 | 6.57 | 181 | 76 | 167 | 6.57 | 167 | 14 | F6 | WP18-12SHR | 12 | 15.3 | 18 | 7.13 | 2.99 | 6.57 | 181 | 76 | 167 | 6.57 | 167 | 11 | F3 | WP20-12 | 12 | 17 | 20 | 7.13 | 2.99 | 6.57 | 181 | 76 | 167 | 6.57 | 167 | 21 | F3 | WP20-12I | 12 | 17 | 20 | 7.13 | 2.99 | 6.57 | 181 | 76 | 167 | 6.57 | 167 | 11 | F3 | WP20-12N | 12 | 17 | 20 | 7.13 | 2.99 | 6.57 | 181 | 76 | 167 | 6.57 | 167 | 14 | F6 | WP20-12U | 12 | 17 | 20 | 7.13 | 2.99 | 6.57 | 181 | 76 | 167 | 6.57 | 167 | 21 | F10 | WP22-12 | 12 | 18.7 | 22 | 7.13 | 2.99 | 6.57 | 181 | 76 | 167 | 6.57 | 167 | 21 | F3 | WP22-12I | 12 | 18.7 | 22 | 7.13 | 2.99 | 6.57 | 181 | 76 | 167 | 6.57 | 167 | 11 | F3 | WP22-12N | 12 | 18.7 | 22 | 7.13 | 2.99 | 6.57 | 181 | 76 | 167 | 6.57 | 167 | 14 | F8 | WP24-12 | 12 | 20.4 | 24 | 6.54 | 6.89 | 4.92 | 166 | 175 | 125 | 4.92 | 125 | 21 | F3 | WP24-12N | 12 | 20.4 | 24 | 6.54 | 6.89 | 4.92 | 166 | 175 | 125 | 4.92 | 125 | 14 | F6 | WP26-12 | 12 | 22.1 | 26 | 6.54 | 6.89 | 4.92 | 166 | 175 | 125 | 4.92 | 125 | 21 | F3 | WP26-12B | 12 | 22.1 | 26 | 6.54 | 6.89 | 4.92 | 166 | 175 | 125 | 4.92 | 125 | 21 | F3 | WP26-12N | 12 | 22.1 | 26 | 6.54 | 6.89 | 4.92 | 166 | 175 | 125 | 4.92 | 125 | 14 | F6 | WP26-12NB | 12 | 22.1 | 26 | 6.54 | 6.89 | 4.92 | 166 | 175 | 125 | 4.92 | 125 | 14 | F6 | WP30-12T | 12 | 25.5 | 30 | 6.54 | 4.94 | 6.93 | 166 | 125.5 | 176 | 6.93 | 176 | 21 | F3 | WP40-12 | 12 | 34 | 40 | 7.80 | 6.54 | 6.73 | 198 | 166 | 171 | 6.73 | 171 | 11 | F4 | WP40-12N | 12 | 34 | 40 | 7.80 | 6.54 | 6.73 | 198 | 166 | 171 | 6.73 | 171 | 14 | F8 | WP45-12 | 12 | 38.3 | 45 | 7.80 | 6.54 | 6.73 | 198 | 166 | 171 | 6.73 | 171 | 11 | F4 | WP45-12N | 12 | 38.3 | 45 | 7.80 | 6.54 | 6.73 | 198 | 166 | 171 | 6.73 | 171 | 14 | F8 | WP50-12 | 12 | 42.5 | 50 | 7.80 | 6.54 | 6.73 | 198 | 166 | 171 | 6.73 | 171 | 11 | F4 | WP50-12N | 12 | 42.5 | 50 | 7.80 | 6.54 | 6.73 | 198 | 166 | 171 | 6.73 | 171 | 14 | F8 | WP55-12 | 12 | 46.8 | 55 | 8.90 | 5.31 | 8.15 | 226 | 135 | 207 | 9.17 | 233 | 10 | F15 | WP55-12N | 12 | 46.8 | 55 | 8.90 | 5.31 | 8.15 | 226 | 135 | 207 | 8.43 | 214 | 9 | F8 | WP65-12 | 12 | 55.25 | 65 | 13.78 | 6.54 | 6.85 | 350 | 166 | 174 | 6.85 | 174 | 15 | F4 | WP65-12B | 12 | 55.25 | 65 | 13.78 | 6.54 | 6.85 | 350 | 166 | 174 | 6.85 | 174 | 15 | F4 | WP65-12N | 12 | 55.25 | 65 | 13.78 | 6.54 | 6.85 | 350 | 166 | 174 | 6.85 | 174 | 14 | F8 | WP65-12NB | 12 | 55.25 | 65 | 13.78 | 6.54 | 6.85 | 350 | 166 | 174 | 6.85 | 174 | 14 | F8 |
1、鋰電池電壓高,重量輕。一個單體電池平均電壓就能達到3.7V或者3.2V.相對等于2-4個鎳氫電池或鎳隔電池的串聯電壓。如果客戶要求使用電池的電壓過關,那么選用鋰電池也容易方便組成鋰電池組,方便快捷把鋰電池電壓提升。
2、鋰電池的能量和密度針對其它電池也很高。鋰電池具有高儲能量密度,目前常用的鋰電池密度可達到450-620Wh/kg,是鉛酸蓄電池的5-7倍。如果人們選用蓄電池還會考慮到一個非常重要的問題,那就是污染。
3、針對電池重量來對比。一只鋰電池的重量約為鉛酸蓄電池的5-6倍。雖然鋰電池的重量和聚合物鋰電池的重量差不了多少。但是看容量與壽命,人們都是會選擇鋰電池的。
4、鋰電池的使用時間壽命很長,一只鋰電池使用壽命如果不發(fā)生意外的情況下可以使用6年以上,長達9年。正常的使用次數在1000次以上。如果不發(fā)生意外使用次數可以達到1500次以上。
5、自放電低,且無記憶效應。生產鋰電池中往鋰電池身上加保護板能使鋰電池有一個過充過放的效果。鋰電池自身具備高功率承受力,電動汽車選用的鋰電池可以達到15-30C充放電的高效應能力,以便汽車上的高強度啟動加速。
6、鋰電池綠色環(huán)保,鋰電池中不含有鉛、汞、鎘有毒害物質。 |
歡迎您參觀廣隆公司,首先映入眼簾的,是廣隆用心培育、落實品質意識並認真於崗位的員工,以及讓產品獲得豐富性與精準製造的高性能先進設備。在生產環(huán)節(jié)的細心嚴密管控下,廣隆的員工與管理階層,用心將各位所交付的訂單,以您期待的品質及更有效率及效能的生產流程,仔細地按部就班,以誠信,不負使命地完成所有品質系統(tǒng)細節(jié)上的要求,讓產品在嚴謹且貫徹精實的理念下,以團隊合作將zui*的成果,準確準時地呈現給您。