應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生 |
---|
fiege-electronic905-21-00K 德國8471504090主機(jī)機(jī)型:微型機(jī),配置:Core 2 Duo處理器,1024MB DDR2RAM內(nèi)存, 160GB HDD硬盤
fiege-electronic905-21-00K 德國8
![]() |
參考價 | 面議 |
更新時間:2019-09-27 15:38:35瀏覽次數(shù):413
聯(lián)系我們時請說明是化工儀器網(wǎng)上看到的信息,謝謝!
brand | type | country | HS Code | description | |
steute | GFM 2Ö/2S | 德國 | 8536500000 | 開關(guān) | 用途:工業(yè)機(jī)械用,電壓250V |
Stabilus | 6525IK 0350N | 德國 | 8479899990 | 氣壓棒 | 用途:輸送機(jī)用,功能:利用內(nèi)部氣壓來進(jìn)行緩沖 |
HAHN-GASFEDERN | G 14 28 0150 1 0400 AU27 AB16 01500N | 德國 | 8479899990 | 氣壓棒 | 用途:工業(yè)機(jī)械用,功能:支撐、緩沖、制動、高度調(diào)節(jié)作用 |
HAHN-GASFEDERN | G 06 15 0080 1 0260 WG22 WG22 00200N | 德國 | 8479899990 | 氣壓棒 | 用途:工業(yè)機(jī)械用,功能:支撐、緩沖、制動、高度調(diào)節(jié)作用 |
HAHN-GASFEDERN | G 14 28 0300 1 0730 WG35 WG35 01300N | 德國 | 8479899990 | 氣壓棒 | 用途:工業(yè)機(jī)械用,功能:支撐、緩沖、制動、高度調(diào)節(jié)作用 |
steute | ExM 14 R 1Ö/1S-5m 1171039 | 德國 | 8536500000 | 開關(guān) | 用途:工業(yè)機(jī)械用,電壓250V |
fiege-electronic | 905-20-00 | 德國 | 8528521200 | 液晶顯示器 | 用途:電腦用,顯示原理:液晶顯示原理,顯示屏幕尺寸:15英寸,接口類型:VGA,DVI,HDMI,不帶標(biāo)記板、解碼板、高頻頭板 |
SCHLATTER | S-2.0 1153172.002 | 德國 | 8515290000 | 對接焊機(jī) | 原理:電阻焊接,非全自動非半自動,全新 |
fiege-electronic | 905-21-00K | 德國 | 8471504090 | 主機(jī) | 機(jī)型:微型機(jī),配置:Core 2 Duo處理器,1024MB DDR2RAM內(nèi)存, 160GB HDD硬盤 |
fiege-electronic | 905-21-00K | 德國 | 8471504090 | 主機(jī) | 機(jī)型:微型機(jī),配置:Core 2 Duo處理器,1024MB DDR2RAM內(nèi)存, 160GB HDD硬盤 |
ALBRIGHT | ED 250 B-1 96V | 德國 | 8536500000 | 開關(guān) | 用途:工業(yè)機(jī)械用,電壓96V |
SONTHEIMER | HLT80/3E/Z20/1 | 德國 | 8536500000 | 開關(guān) | 用途:工業(yè)機(jī)械用,電壓400V |
SCHMERSAL | IFL 15-30L-10TP-2130-2 101180807 | 德國 | 8536500000 | 開關(guān) | 工業(yè)機(jī)械用,電壓24V |
SCHLEGEL | RQJWB | 德國 | 8536500000 | 開關(guān) | 用途:工業(yè)機(jī)械用,電壓24V |
SCHLEGEL | BZII | 德國 | 8538900000 | 復(fù)位觸點(diǎn)塊 | 用途:適用于SCHLEGEL牌RQ系列開關(guān) |
Richter | S-K 618.6153.421 | 德國 | 8536500000 | 開關(guān) | 用途:電路安全控制用,電壓250V |
EAO | 84-5040.0040 | 德國 | 8536500000 | 開關(guān) | 用途:工業(yè)機(jī)械用,電壓250V |
SONTHEIMER | HLT40/4E/Z35 /3/D1/FG | 德國 | 8536500000 | 開關(guān) | 工業(yè)機(jī)械用,電壓250V |
SCHMERSAL | M 6600-11-k-y 2m 101055344 | 德國 | 8536500000 | 開關(guān) | 開關(guān) |
STRACK | Z7662 140309 | 德國 | 8536500000 | 開關(guān) | 用途:工業(yè)機(jī)械用,電壓30V |
STRACK | Z7660 196357 | 德國 | 8536500000 | 開關(guān) | 用途:工業(yè)機(jī)械用,電壓30V |
ABB | 2TLA020006R2200 | 德國 | 8536500000 | 開關(guān) | 用途:工業(yè)機(jī)械用,電壓250V |
fiege-electronic | 905-10-00 | 德國 | 8471301000 | 平板電腦 | 機(jī)型:平板電腦,配置Intel ATOM N2800 1.86GHZ處理器,2GB DDR3 RAM,60GB SSD,15”顯示屏 |
fiege-electronic | 905-10-00 | 德國 | 8471301000 | 平板電腦 | 機(jī)型:平板電腦,配置Intel ATOM N2800 1.86GHZ處理器,2GB DDR3 RAM,60GB SSD,15”顯示屏 |
BACO | BANS3EV493A 41052 | 德國 | 8536500000 | 開關(guān) | 用途:工業(yè)機(jī)械用,電壓250V |
HS-cooler | KK10-BCV-423 L328 | 德國 | 8419500090 | 熱交換器 | 用途:工業(yè)機(jī)械冷卻水換熱用,非氟聚合物制造 |
DELTA REGIS | CESL829-ESD | 德國 | 8467299000 | 電動螺絲刀 | 驅(qū)動方式:電動,手提式 |
DELTA REGIS | BECT640HL | 德國 | 8537109090 | 控制器 | 用途:電動螺絲刀用,原理:通過控制電力分配及電路通斷來控制設(shè)備,電壓250V,有控制功能 |
SIEMENS | 5SV4312-0KL | 德國 | 8536200000 | 斷路器 | 斷路器 |
PIZZATO | NA B112KP-DN2 | 德國 | 8536500000 | 開關(guān) | 用途:工業(yè)機(jī)械用,電壓250V |
德國聯(lián)邦*8日公布的初步數(shù)據(jù)顯示,2018年德國出口和進(jìn)口總額均刷新歷史 數(shù)據(jù)顯示,去年德國出口額為1.3179萬億歐元(1歐元約合1.13美元),比前一年增加3%;進(jìn)口額為1.09萬億歐元,比前一年增加5.7%;貿(mào)易順差約為2278億歐元,比前一年下降8.1%。 單看去年12月份,經(jīng)季節(jié)和工作日調(diào)整后,德國出口額為961億歐元,環(huán)比增長1.5%;進(jìn)口額為821億歐元,環(huán)比增加1.2%;貿(mào)易順差約為139億歐元。 德國批發(fā)和外貿(mào)協(xié)會主席霍爾格·賓曼當(dāng)天說,雖然2018年德國進(jìn)出口額均有增長,但增速均不及2017年,貿(mào)易摩擦和世界經(jīng)濟(jì)增速放緩對德國對外貿(mào)易影響明顯 德國聯(lián)邦*8日公布的初步數(shù)據(jù)顯示,2018年德國出口和進(jìn)口總額均刷新歷史 數(shù)據(jù)顯示,去年德國出口額為1.3179萬億歐元(1歐元約合1.13美元),比前一年增加3%;進(jìn)口額為1.09萬億歐元,比前一年增加5.7%;貿(mào)易順差約為2278億歐元,比前一年下降8.1%。 單看去年12月份,經(jīng)季節(jié)和工作日調(diào)整后,德國出口額為961億歐元,環(huán)比增長1.5%;進(jìn)口額為821億歐元,環(huán)比增加1.2%;貿(mào)易順差約為139億歐元。 德國批發(fā)和外貿(mào)協(xié)會主席霍爾格·賓曼當(dāng)天說,雖然2018年德國進(jìn)出口額均有增長,但增速均不及2017年,貿(mào)易摩擦和世界經(jīng)濟(jì)增速放緩對德國對外貿(mào)易影響明顯 德國聯(lián)邦*8日公布的初步數(shù)據(jù)顯示,2018年德國出口和進(jìn)口總額均刷新歷史 數(shù)據(jù)顯示,去年德國出口額為1.3179萬億歐元(1歐元約合1.13美元),比前一年增加3%;進(jìn)口額為1.09萬億歐元,比前一年增加5.7%;貿(mào)易順差約為2278億歐元,比前一年下降8.1%。 單看去年12月份,經(jīng)季節(jié)和工作日調(diào)整后,德國出口額為961億歐元,環(huán)比增長1.5%;進(jìn)口額為821億歐元,環(huán)比增加1.2%;貿(mào)易順差約為139億歐元。 德國批發(fā)和外貿(mào)協(xié)會主席霍爾格·賓曼當(dāng)天說,雖然2018年德國進(jìn)出口額均有增長,但增速均不及2017年,貿(mào)易摩擦和世界經(jīng)濟(jì)增速放緩對德國對外貿(mào)易影響明顯 |
|