提供商
武漢西爾福貿易有限公司資料大小
39.2KB資料圖片
下載次數
14次資料類型
PNG 圖片瀏覽次數
306次產品闡述 | ||
---|---|---|
UHF 讀/寫站(中國) |
通用規格 | ||
---|---|---|
工作頻率 | 920.5 … 924.5 MHz:中國 應要求提供在其他國家/地區使用的傳輸許可證 | |
發射功率 | 3 ...800 mW ERP 可調 | |
工作距離 | 類型 2 m | |
UL 文件編號 | E468231 | |
功能性安全相關參數 | ||
MTTFd | 110 a | |
指示燈/操作方法 | ||
綠色 LED | 通電 | |
黃色 LED | 讀/寫操作成功 | |
藍色 LED | 傳輸模式 | |
鏈路/流量 LED | 綠色:網絡連接 黃色:傳輸數據時有節奏地閃爍 | |
電氣技術規格 | ||
額定工作電壓 | 20 ... 30 V DC , PELV | |
紋波 | 在 30 V DC 時 ≤ 10% | |
電流消耗 | ≤ 500 mA | |
功耗 | ≤ 10 W | |
浪涌保護 | 類別 2 | |
接口 1 | ||
物理 | 以太網 | |
協議 | HTTP EtherNet/IP PROFINET IO | |
傳輸速率 | 10 MBit/s 或 100 MBit/s | |
接口 2 | ||
物理 | 以太網 | |
協議 | HTTP EtherNet/IP PROFINET IO | |
傳輸速率 | 10 MBit/s 或 100 MBit/s | |
符合標準 | ||
電磁兼容性 | EN 301489-1 EN 301489-3 | |
防護等級 | EN 60529 | |
安全 | EN 62368-1 | |
RFID | ISO/IEC 18000-63 | |
環境條件 | ||
分類 | 環境條件 A(受控環境) | |
環境溫度 | -20 ... 70 °C (-4 ... 158 °F) (采用非傳輸周期工作,可調) -20 ... 50 °C (-4 ... 122 °F) (連續傳輸模式) | |
存儲溫度 | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) | |
污染程度 | 2 | |
機械規格 | ||
外殼長度 | 114 mm | |
外殼寬度 | 112 mm | |
外殼高度 | 63 mm | |
防護等級 | IP67 | |
連接 | 電源:M12 連接器 保護接地:M4 接地螺絲 以太網:M12 插頭連接 | |
材料 | ||
外殼 | PA 6.6 | |
底座 | 壓鑄鋁 | |
質量 | 820 g |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,化工儀器網對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。