產地類別 | 國產 | 應用領域 | 石油,電子/電池,道路/軌道/船舶 |
---|
產品簡介
詳細介紹
Fluke 17B+ 數字萬用表概述
Fluke 17B+ 數字萬用表顯示范圍大出 50%,背光為明亮的白色,600 V Cat III 安全設計指標,輸入終端的交流和直流電流測量值為 10 A
特點
600 V Cat III 安全設計指標
顯示范圍大出 50%,背光為明亮的白色
過壓指示器
頻率和溫度測量
電壓、電阻、電流、電容
輸入終端的交流和直流電流測量值為 10 A
二極管測試, 數據保持
技術參數
功能 | 量程 | 分辨率 | 精度 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交流電壓 | 4.000 V | 0.001 V | 1.0 % + 3 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
直流電壓 | 4.000 V | 0.001 V | 0.5 % + 3 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交流電壓(毫伏) | 400.0 mV | 0.1 mV | 3.0 % + 3 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
直流電壓(毫伏) | 400.0 mV | 0.1 mV | 1.0 % + 10 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二極管測試2 | 2.000 V | 0.001 V | 10% |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電阻 | 400.0 Ω | 0.1 Ω | 0.5 % + 3 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電容3 | 40.00 nF | 0.01 nF | 2 % + 5 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
頻率 1 | 50.00 Hz | 0.01 Hz | 0.1 % + 3 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
占空比1 | 1 % 至 99 % | 0.10% | 1 %,典型情況4 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交流電流 μA | 400.0 μA | 0.1 μA | 1.5 % + 3 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交流電流 mA | 40.00 mA | 0.01 mA | 1.5 % + 3 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交流電流 A | 4.000 A | 0.001 A | 1.5 % + 3 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
直流電流 μA | 400.0 μA | 0.1 μA | 1.5 % + 3 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
直流電流 mA | 40.00 mA | 0.01 mA | 1.5 % + 3 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
直流電流 A | 4.000 A | 0.001 A | 1.5 % + 3 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
溫度 | 50 °C- 400 °C | 0.1C | 2 % ± 1 °C |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
背光燈 | - | - | 有 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1所有電流、頻率和占空比的范圍都是量程的 1 % 到 100 %。未低于量程 1 % 的輸入值。 |