PROFIBUS FC Process Cable 總線用于 IEC 61158-2 護套顏色 黑色,用于非 防爆應用,2 芯 屏蔽,按米銷售 供貨單位大 1000m 小訂貨量 20m
產品簡介
詳細介紹
西門子電纜6XV1830-5FH10
產品 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
商品編號(市售編號) | 6XV1830-5FH10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產品說明 | PROFIBUS FC Process Cable 總線用于 IEC 61158-2 護套顏色 黑色,用于非 防爆應用,2 芯 屏蔽,按米銷售 供貨單位大 1000m 小訂貨量 20m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產品家族 | 總線電纜 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產品生命周期 (PLM) | PM300:有效產品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
價格數據 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
價格組 / 總部價格組 | CJ / 5K2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
列表價(不含稅) | 顯示價格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
您的單價(不含稅) | 顯示價格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
金屬系數 | 無 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交付信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出口管制規定 | AL : N / ECCN : N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工廠生產時間 | 1 天 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
凈重 (Kg) | 0.101 Kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產品尺寸 (W x L X H) | 未提供 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包裝尺寸 | 0.10 x 0.01 x 0.10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包裝尺寸單位的測量 | CM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
數量單位 | 1 米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包裝數量 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他產品信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN | 4019169400442 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UPC | 662643229042 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
商品代碼 | 85444920 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LKZ_FDB/ CatalogID | IK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產品組 | 2428 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
原產國 | 德國 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive | RoHS 合規開始日期: 2006.01.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產品類別 | C: 產品制造/生產到訂單,無法重復使用或再利用,也不能通過信用退貨。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電氣和電子設備使用后的收回義務類別 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分類 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
西門子電纜6XV1830-5FH10