應用領域 | 環保,食品/農產品,化工,石油,電子/電池 |
---|
6SL3210-5FB11-0UA1
SINAMICS V90 輸入電壓:200-240 V 3-P - 15 %/+ 10 % 7.0 A 45-66 Hz 輸出電壓:0 – 輸出 6.3 A 0-330 Hz 電機:1 kW 防護等級:IP20 尺寸 D, 95x170x195(寬x高x深)
![]() |
參考價 | 面議 |
更新時間:2023-07-18 11:43:14瀏覽次數:668
聯系我們時請說明是化工儀器網上看到的信息,謝謝!
1KW西門子SINAMICS V90 200V驅動器
![]() | 6SL3210-5FB11-0UA1 SINAMICS V90 輸入電壓:200-240 V 3-P - 15 %/+ 10 % 7.0 A 45-66 Hz 輸出電壓:0 – 輸出 6.3 A 0-330 Hz 電機:1 kW 防護等級:IP20 尺寸 D, 95x170x195(寬x高x深) |
接口的出廠設置
功能說明
帶 PROFINET 和 PROFIBUS 接口的變頻器:
在出廠設置中,變頻器會根據數字量輸入 DI 4 的狀態在以下功能間切換:
圖片: 帶 PROFINET 和 PROFIBUS 接口的變頻器的出廠設置:
帶 RS 485 接口的變頻器
圖片: 帶 RS 485 接口的變頻器的出廠設置:
概述
功能說明
變頻器大部分端子的功能是可以設置的。
在進行快速調試時,可使用預設置同時設置多個端子,從而無需對端子進行逐個設置。快速調試時,通過參數 p0015 選擇合適的預設置(宏)。
列表: 預設置一覽,表 1,共 2 張表
預設置(宏) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
端子 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 1) | 47 |
AI 0 | 設定值 | 設定值 | 設定值 | 設定值 | 設定值 | 本地設定值 | - |
AI 1 | - | PID 實際值 | PID 實際值 | PID 實際值 | - | 遠程設定值 | PID 實際值 |
AO 0 | 轉速實際值 | 轉速實際值 | 轉速實際值 | 轉速實際值 | 轉速實際值 | 轉速實際值 | 轉速實際值 |
AO 1 2) | 電流實際值 | 電流實際值 | 電流實際值 | 電流實際值 | 電流實際值 | 電流實際值 | 電流實際值 |
DI 0 | ON/OFF2 | ON/OFF2 | ON/OFF2 | ON/OFF2 | ON/OFF2 | 本地 ON/OFF2 | ON/OFF2 |
DI 1 | - | - | 泵 1 維修模式 | 泵 1 維修模式 | 固定設定值 1 | 遠程 ON/OFF2 | - |
DI 2 | - | - | 泵 2 維修模式 | 泵 2 維修模式 | 固定設定值 2 | - | - |
DI 3 | - | - | - | 泵 3 維修模式 | 固定設定值 3 | - | - |
DI 4 | - | 手動 ↔ 自動 | 手動 ↔ 自動 | 手動 ↔ 自動 | - | 本地 ↔ 遠程 | - |
DI 5 | 應答故障 | 應答故障 | 應答故障 | 應答故障 | 應答故障 | 應答故障 | 應答故障 |
DO 0 | 故障 | 故障 | 故障 | 故障 | 故障 | 故障 | 故障 |
DO 1 | 運行 | 運行 | 運行 | 泵 1 | 運行 | 運行 | 運行 |
DO 2 2) | 運行就緒 | 運行就緒 | 泵 1 | 泵 2 | 運行就緒 | 運行就緒 | 運行就緒 |
DO 3 2) | 報警 | 報警 | 泵 2 | 泵 3 | 報警 | 報警 | 報警 |
現場總線 | - | - | - | - | - | - | - |
1) 帶 USS 現場總線接口的變頻器
2) 帶 I/O 擴展模塊
列表: 預設置一覽,表 2,共 2 張表
預設置(宏) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
端子 | 48 | 49 | 51 1) | 52 1) | 54 1) | 55 1) | 57 3) |
AI 0 | - | - | - | 本地設定值 | - | 本地設定值 | - |
AI 1 | PID 實際值 | PID 實際值 | - | - | - | - | - |
AO 0 | 轉速實際值 | 轉速實際值 | 轉速實際值 | 轉速實際值 | 轉速實際值 | 轉速實際值 | 轉速實際值 |
AO 1 2) | 電流實際值 | 電流實際值 | 電流實際值 | 電流實際值 | 電流實際值 | 電流實際值 | 電流實際值 |
DI 0 | ON/OFF2 | ON/OFF2 | ON/OFF2 | 本地 ON/OFF2 | ON/OFF2 | 本地 ON/OFF2 | JOG 1 |
DI 1 | 泵 1 維修模式 | 泵 1 維修模式 | - | 遠程 ON/OFF2 | - | 遠程 ON/OFF2 | JOG 2 |
DI 2 | 泵 2 維修模式 | 泵 2 維修模式 | - | - | - | - | - |
DI 3 | - | 泵 3 維修模式 | - | - | - | - | - |
DI 4 | 手動 ↔ 自動 | 手動 ↔ 自動 | - | 本地 ↔ 遠程 | - | 本地 ↔ 遠程 | 本地 ↔ 遠程 |
DI 5 | 應答故障 | 應答故障 | 應答故障 | 應答故障 | 應答故障 | 應答故障 | 應答故障 |
DO 0 | 故障 | 故障 | 故障 | 故障 | 故障 | 故障 | 故障 |
DO 1 | 運行 | 泵 1 | 運行 | 運行 | 運行 | 運行 | 運行 |
DO 2 2) | 泵 1 | 泵 2 | 運行就緒 | 運行就緒 | 運行就緒 | 運行就緒 | 運行就緒 |
DO 3 2) | 泵 2 | 泵 3 | 報警 | 報警 | 報警 | 報警 | 報警 |
現場總線 | - | - | Modbus RTU | Modbus RTU | USS | USS | PROFINET 或 PROFIBUS |
1) 帶 USS 現場總線接口的變頻器
2) 帶 I/O 擴展模塊
3) 帶 PROFIBUS 或 PROFINET 接口的變頻器
1KW西門子SINAMICS V90 200V驅動器