貨號(hào) | 量程 | 分刻度 | 準(zhǔn)確度A (%) | 準(zhǔn)確度A (μl) | 相對(duì)偏差CV (%) | 相對(duì)偏差CV (μl) | 吸頭類型 | AC電源適配器 |
|
| μl | μl | ≤± % | ≤± μl | ≤ % | ≤ μl | μl |
|
| 705449 | 0,5 - 10 | 0,01 | 1,2 | 0,12 | 0,8 | 0,08 | 20 | 適合歐洲/中國(guó)地區(qū)使用(230V/50Hz) |
| 705450 | 1 - 20 | 0,02 | 1,0 | 0,2 | 0,5 | 0,1 | 20 | 適合歐洲/中國(guó)地區(qū)使用(230V/50Hz) |
| 705453 | 5 - 100 | 0,1 | 0,8 | 0,8 | 0,25 | 0,25 | 200/300 | 適合歐洲/中國(guó)地區(qū)使用(230V/50Hz) |
| 705454 | 10 - 200 | 0,2 | 0,8 | 1,6 | 0,25 | 0,5 | 200/300 | 適合歐洲/中國(guó)地區(qū)使用(230V/50Hz) |
| 705456 | 15 - 300 | 0,5 | 0,6 | 1,8 | 0,25 | 0,75 | 300 | 適合歐洲/中國(guó)地區(qū)使用(230V/50Hz) |
|
| TD, Ex)校準(zhǔn)。根據(jù)標(biāo)稱(額定)量程(即儀器的最大量程),使用蒸餾水在20°C,平順?lè)€(wěn)定地操作測(cè)得的誤差極限。誤差極限符合DIN EN ISO 8655-5范圍要求。DE-M marking。A = 準(zhǔn)確度 , CV = 偏差系數(shù) |
|