筆記本式數字用表/便攜式用表 型號:MHY-17479 標 基本能 |
直電壓 | 400mV/4V/40V/300V | ±(0.8%+1) |
交電壓 | 4V/40V/300V | ±(1.2%+3) |
電阻 | 400W/4kW/40kW/400kW/4MW/40MW | ±(1%+2) |
電容 | 4nF/40nF/400nF/4mF/40mF/200mF | ±(4%+3) |
頻率 | 10Hz — 100KHz | ±(0.5%+3) |
殊能 |
自動量程 | | √ |
占空比 | 0.1% — 99.9% | √ |
二管測試 | | √ |
通斷蜂鳴 | | √ |
相對值測量 | | √ |
數據保持 | | √ |
符號顯示 | | √ |
自動關機 | | √ |
電池不足提示 | | √ |
電壓測量輸入阻抗 | ≥10MW | |
大顯示 | 3999 | |
便攜式用表般征 |
電源 | 3V 鈕扣式電池(CR2032) |
LCD尺寸 | 43 x 22 mm |
機身顏色 | 紅色+鐵灰 |
機身重量 | 62g |
機身尺寸 | 58 x 108 x 12 mm |
標準配件 | 表筆、電池、說明書、保用證 |
標準包裝 | 吸塑吊卡 |
標準包裝數量 | 90臺 |
標準包裝尺寸 | 528 x 323 x 400 mm |
標準包裝箱毛重 | 12Kg |
本公司主營:
氣體檢測儀器:氧化碳/二氧化碳檢測儀、四合氣體分析儀、甲醛檢測儀等
水質檢測儀器:在線氨氣測試儀、TOC水質分析儀、溶解氧儀,在線PH/氧化還原電位計等采集儀器:不銹鋼采水器、八空氣微生物采樣器、采集箱氣象儀器:風速風向儀、雨量計、氣壓計、風量計、百葉箱等;溫濕度儀表:紅外測溫儀、熱電偶、非接解式溫度計、壓力式溫度計、溫濕度計等;生命儀器:冷凍干燥機、萃取儀、均質器、破碎儀、滅菌鍋等;量計:聲波速量計、多普勒量計、網口量計等;無損檢測儀:涂層測厚儀、磁力探傷儀、粗糙度儀、聲波儀器等;