產(chǎn)品分類品牌分類
-
監(jiān)測器 電筒 時域反射儀 發(fā)生器 相位表 校準裝置 電源 電子負載 電壓表 驗電筆 適配器 記錄儀 采集器 附件/測試線套件 水平儀 功率計 福祿克數(shù)字萬用表 數(shù)字多用表 接地電阻測試儀 進口品牌鉗型電流表 美國吉時利Keithley 靜電測試儀 波形發(fā)生器/示波器 數(shù)據(jù)采集/開關(guān)系統(tǒng) 無線電監(jiān)測接收機 數(shù)字源表 示波器 兆歐表/微歐表 歐姆表/伏安表 分析儀 放電棒/放電儀 輻照計 工具包 測試儀/測量系統(tǒng) 萬用表 相序表/電流表 電纜探測儀/定位儀 鉗形表/電流鉗 熱像儀 絕緣電阻測試儀
產(chǎn)品簡介
美國BELL5100型高斯計/特斯拉計磁場測試儀采用了數(shù)字信號處理技術(shù)*款采用DSP設(shè)計的手持式高斯計
詳細介紹
美國BELL5100型高斯計/特斯拉計磁場測試儀F.W.BELL*的探頭動態(tài)補償技術(shù)確保了在0- 30000高斯量程內(nèi)的1%的基本精度。
主要功能包括:自動校零、大/小/極值保持、自動量程和相對模式。用戶可以選擇的讀數(shù)單位有:高斯、特斯拉和安培每米。其中5180高斯計具有一個校準后的模擬輸出(±3V FS)和一個USB通訊口與計算機通信。
FW5100系列手持式高斯計的內(nèi)置軟件消除了復(fù)雜的校準過程。大液晶顯示器使用戶可以簡單的快捷的通過按鍵來完成各種操作。FW5100系列高斯計配備了可拆卸的徑向探頭、校零盒、操作手冊、便攜箱,配備的可選件有軸向探頭、超薄探頭、低場探頭等。
FW5100系列高斯計適用范圍從敏感的實驗室環(huán)境到惡劣的工業(yè)環(huán)境。
FW5100系列高斯計所有部件均按ISO9001標(biāo)準生產(chǎn),并通過CE認證。
美國BELL5100型高斯計/特斯拉計磁場測試儀
特性:
5170 | 5180 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包含探頭 | Y | Y | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自動校零 | Y | Y | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大/小值保持 | Y | Y | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
真有效值 | Y | Y | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自動量程 | X | Y | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
相對模式 | X | Y | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
模擬輸出 | X | Y | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USB 通信口
| X | Y |