供貨周期 | 現貨 | 規格 | 12V100AH |
---|---|---|---|
貨號 | 745767572336 | 應用領域 | 醫療衛生,石油,能源,電子/電池,道路/軌道/船舶 |
主要用途 | UPS電源/直流屏 |
公司致力為UPS電源 直流屏 通信 醫療等行業領域提供專業全方面的解決方案與服務。我們有專業的銷售,安裝,售后團隊,全天24小時您務。
![]() |
參考價 | 面議 |
更新時間:2020-11-02 15:03:30瀏覽次數:343
聯系我們時請說明是化工儀器網上看到的信息,謝謝!
供應12V100AH美國Shimastu蓄電池NP100-12
供應12V100AH美國Shimastu蓄電池NP100-12
Shimastu電子科技有限公司,一個的密封鉛酸(SLA)電池的專業廠家,引進日本AGM公司的技術基礎。Shimastu一直在研究、開發、生產和營銷SLA電池自2001年以來。采用*的技術過程從*和現代化的生產設備和檢測設備,Shimastu一直為客戶提供SLA的NP系列電池使用壽命長,質量可靠,性能穩定。
分布式儲能,未來可能成為應用熱點《指導意見》“推動建設小區、樓宇、家庭應用場景下的分布式儲能設備,實現儲能設備的混合配置、高效管理、友好并網”。
布置在用戶端的分布式儲能項目,配置靈活、當個項目投資低、與用戶實際需求貼近,可與分布式光伏發電、需求響應、用戶電費管理等密切聯系,是目前受到廣泛關注的應用領域。近一年,特斯拉等公司紛紛推出戶用儲能產品,瞄準的正是分布式儲能這一市場。另外,《指導意見》還指出網絡化管理分布式儲能設備:“建設儲能設施數據庫,將存量的分布式儲能設備通過互聯網進行管控和運營,構建儲能云平臺,實現對儲能設備的模塊化設計、標準化接入、梯次化利用與網絡化管理,支持能量的自由靈活交易。推動儲能提供能源租賃、緊急備用、調峰調頻等增值服務。”在中國,由于居民用戶電價便宜,分布式儲能,或戶用儲能產品目前還沒有出現盈利模式,但在一些工業園區、電力消耗大的企業用戶中,已經開始考慮結合儲能開展分布式光伏項目,中國推動能源消費側革命的決心很大,需求響應等需求側的電力項目也在陸續開展中,未來更大的峰谷價差、分時電價、容量電價等有可能制定和運用,因此,分布式儲能,有可能成為未來中國儲能的應用熱點。
電動汽車儲能應用《指導意見》”推動電動汽車廢舊動力電池在儲能電站等儲能系統實現梯次利用;建設基于電網、儲能、分布式用電等元素的新能源汽車運營云平臺;探索電動汽車利用互聯網平臺參與能源直接交易、電力需求響應等新模式。”
在中國,電動汽車一直受到政府的鼓勵和推動,按照相關規劃,電動汽車的保有量到2020年將達500萬輛。電動汽車的充放電將對電網產生較大影響,所攜帶的動力電池,以及退役的電池,將成為很大的能源載體,將分散的電動汽車有效管理,為電網體從削峰填谷、需求響應、調頻等服務,將更大程度發揮電動汽車的價值。電動汽車將成為不可忽視的儲能設施,值得儲能行業關注。
Model | Nominal Voltage | Nominal Capacity | Dimensions | Ht.Over Terminal | Weight Approx(kg) | Terminals | Accessories |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L | W | H |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
in | mm | in | mm | in | mm | in | mm | kg | lb |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NPH8-12 | 12 | 8.5 | 5.94 | 151 | 2.56 | 65 | 3.74 | 95 | 4.25 | 108 | 2.75 | 6.06 | Q01 |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
NPH9-12 | 12 | 10 | 7.17 | 182 | 2.56 | 65 | 3.74 | 95 | 4.25 | 108 | 3.15 | 6.94 | Q01 |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
NPH12-12 | 12 | 14 | 5.94 | 151 | 3.86 | 98 | 3.74 | 95 | 3.94 | 100 | 3.95 | 8.71 | T01(T02) |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
NPH17-12 | 12 | 20 | 7.13 | 181 | 2.99 | 76 | 6.61 | 168 | 6.61 | 168 | 6.1 | 13.44 | Q02(B02) |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
NPH18-12 | 12 | 18 | 7.13 | 181 | 2.99 | 76 | 6.61 | 168 | 6.61 | 181 | 5.6 | 12.3 | Q07 |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
NPH24-12 | 12 | 27 | 6.89 | 175 | 6.5 | 165 | 4.96 | 126 | 4.96 | 126 | 8.9 | 19.62 | Q04(B03) |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
NPH33-12 | 12 | 35 | 7.72 | 196 | 5.16 | 131 | 6.42 | 163 | 7.05 | 179 | 11.2 | 24.68 | Q19(B04) |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
NPH40-12 | 12 | 42 | 7.8 | 198 | 6.54 | 166 | 6.77 | 172 | 6.77 | 172 | 14.2 | 31.31 | Q07(B04) |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
NPH55-12 | 12 | 60 | 9.02 | 229 | 5.43 | 138 | 8.19 | 208 | 8.94 | 0 | 18 | 39.67 | Q08(B04) |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
NPH65-12 | 12 | 70 | 13.78 | 350 | 6.16 | 168 | 7.01 | 178 | 7.01 | 178 | 22.5 | 49.59 | Q10(B04) |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
NPH70-12 | 12 | 70 | 10.2 | 259 | 6.65 | 169 | 8.19 | 208 | 8.94 | 227 | 22.5 | 49.5 | B04 |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NPH75-12 | 12 | 85 | 10.2 | 259 | 6.65 | 169 | 8.19 | 208 | 8.94 | 0 | 25.2 | 55.54 | Q11(B04) |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
NPH90-12 | 12 | 100 | 12.09 | 307 | 6.65 | 169 | 8.19 | 208 | 8.94 | 227 | 28.2 | 62.15 | Q13 |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
NPH100-12 | 12 | 110 | 12.91 | 328 | 6.77 | 172 | 8.43 | 214 | 9.32 | 233 | 31.5 | 69.43 | Q14(B04) |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
NPH120-12 | 12 | 120 | 16.02 | 407 | 6.85 | 174 | 8.23 | 209 | 9.37 | 238 | 36.9 | 81.33 | B04 |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
NPH134-12 | 12 | 155 | 13.43 | 341 | 6.81 | 173 | 11.14 | 283 | 11.34 | 288 | 45 | 99.18 | B01 |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
NPH150-12 | 12 | 166 | 13.43 | 341 | 6.81 | 173 | 11.14 | 283 | 11.34 | 288 | 46.5 | 102.49 | Q16(B05) |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
NPH180-12 | 12 | 180 | 20.9 | 530 | 8.23 | 209 | 8.43 | 214 | 9.6 | 244 | 51 | 112.3 | Q17 |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Model | Nominal Voltage | Nominal Capacity | Dimensions | Ht.Over Terminal | Weight Approx(kg) | Terminals | Accessories |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L | W | H |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
in | mm | in | mm | in | mm | in | mm | kg | lb |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NPH8-12 | 12 | 8.5 | 5.94 | 151 | 2.56 | 65 | 3.74 | 95 | 4.25 | 108 | 2.75 | 6.06 | Q01 |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
NPH9-12 | 12 | 10 | 7.17 | 182 | 2.56 | 65 | 3.74 | 95 | 4.25 | 108 | 3.15 | 6.94 | Q01 |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
NPH12-12 | 12 | 14 | 5.94 | 151 | 3.86 | 98 | 3.74 | 95 | 3.94 | 100 | 3.95 | 8.71 | T01(T02) |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
NPH17-12 | 12 | 20 | 7.13 | 181 | 2.99 | 76 | 6.61 | 168 | 6.61 | 168 | 6.1 | 13.44 | Q02(B02) |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
NPH18-12 | 12 | 18 | 7.13 | 181 | 2.99 | 76 | 6.61 | 168 | 6.61 | 181 | 5.6 | 12.3 | Q07 |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
NPH24-12 | 12 | 27 | 6.89 | 175 | 6.5 | 165 | 4.96 | 126 | 4.96 | 126 | 8.9 | 19.62 | Q04(B03) |
|
|
中國社會科學院工業經濟研究所昨日發布的2012年《產業藍皮書》“電力工業競爭力報告”稱,我國風電產業已進入大規模發展階段,光伏發電產業市場將大規模啟動,低碳發展將是中國電力行業發展的必由之路。
報告稱,中國風電已進入大規模發展階段,中國風電開發的“大規模發展、集中式建設、遠距離輸送”特點將進一步延續。報告援引數據稱,按照我國“十二五“風電規劃,裝機總量為1億千瓦,而遠期2020年規劃為1.8億千瓦。截至2010年底,裝機總量已經達到4400萬千瓦,也就是說在未出臺新的規劃之前,2011~2015年的時間內任務為5600萬千瓦,2011~2020年新增裝機任務為1.36億千瓦
能耗問題一直是各大數據中心的心頭之痛。有數據表明,2015年我國數據中心能耗預計將高達1000億度,相當于整個三峽水電站一年的發電量;目前國內數據中心的PUE值普遍過高,從2.2到2.6不等。而在國外,施耐德電氣參建的位于瑞典的世界氣候友好型數據中心EcoDataCenter將PUE值控制在1.15以內;位于北卡羅來納州的勒努瓦的谷歌數據中心,PUE值更是降到了1.12。那么,針對高能耗、設計不合理、運維成本高的問題,國內要如何構建出如此高效的數據中心?
從設備管理轉向資產管理
前一階段網易、支付寶及攜程相繼宕機,尤其以攜程事故為嚴重,經歷了12個小時才*恢復。在數據中心經歷的這場抖動中,80%的處理時間是用于尋找錯誤的設備或連接。據國外媒體報道,對于擁有大型數據中心的公司來說,42%的IT主管表示至少需要一天時間來找宕機服務器。調查機構表示,在臃腫的數據中心中,服務器的平均利用率僅為10%到20%,厚厚的電費清單中,有90%的能耗是用在閑置服務器上的。
而許多IT主管甚至并不知道自己的機房有多少臺正在服役的服務器,更無從得知哪些是閑置的服務器。
因此,針對能效的資產管理,數據中心管理人員和IT主管人員必須跳出設備性能管理這一局限,開始著眼于數據中心的資產管理。