供貨周期 | 現貨 | 規格 | 12V80AH |
---|---|---|---|
貨號 | 745767572336 | 應用領域 | 醫療衛生,石油,能源,電子/電池,道路/軌道/船舶 |
主要用途 | UPS電源/直流屏 |
公司致力為UPS電源 直流屏 通信 醫療等行業領域提供專業全方面的解決方案與服務。我們有專業的銷售,安裝,售后團隊,全天24小時您務。
![]() |
參考價 | 面議 |
更新時間:2020-11-02 15:03:30瀏覽次數:202
聯系我們時請說明是化工儀器網上看到的信息,謝謝!
光宇固定型鉛酸蓄電池6-GFM-80 12V80AH直流
光宇固定型鉛酸蓄電池6-GFM-80 12V80AH直流
我司所售的光宇蓄電池保證是原廠產品,假一罰十,簽訂合同,38AH以上出現非人為質量問題三年內免費更換同等型號的全新電池,請廣大客戶放心采購!我們的服務承諾:本公司售出的24AH以上所有品牌蓄電池,質保三年,簽署合同書,(用在太陽能質保一年,用在UPS電源質保三年;非人為情況下)
光宇蓄電池-光宇鉛酸蓄電池通訊用閥控密封鉛酸蓄電池,汽車起動用鉛酸蓄電池是公司核心產品,生產公司為哈爾濱光宇蓄電池股份公司、沈陽東北蓄電池有限公司。通訊用閥控密封鉛酸蓄電池在中國*超過30%,公司是中國境內規模大、技術設備具*的電池制造企業之一。
哈爾濱光宇蓄電池有限公司,是光宇集團的核心子公司,是固定型閥控密封鉛酸蓄電池的專業生產企業,是中國境內同類產品中規模大,技術、設備的專業生產公司。
光宇蓄電池集十幾年的生產經驗和科研成果,開發生產出性能*的固定型閥控密封鉛酸蓄電池系列產品。產品品種齊全,外型美觀,各項性能指標均達到水平,并且具有多項國家技術。公司優選當今*的鑄板機,鉛粉機,涂板機和自動裝配生產線,建成了具有水平的固定型閥控密封鉛酸電池生產基地。
公司先后通過了ISO14001環境管理理體系認證,OHSAS18001職業健康安全管理體系認證,ISO9001質量管理體系認證,美國UL認證、德國TUV認證及英國BS認證及俄羅斯通訊入網證。取得了信息產業部電信設備進網許可證,中國移動通信設備選型入網證,中國聯通公司蓄電池設備入網許可證,電力部大型電廠及變電所蓄電池設備入網證,鐵路通信設備進網許可證、國家廣播電視入網證書以及各地區通信市場準入許可證。
6-GFM系列規格表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6-GFM系列電池特點 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
維護簡單 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本系列電池采用耐腐性能好的特種鉛鈣合金作板柵,采用超細玻璃纖維作隔板,利用陰極吸收技術,實現內部氧的循環復合,因此電池實現了密封,在整個壽命期間無須定期補水或補酸等維護。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
安全可靠 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
安全閥開閉閥性能,壽命長久,既可以放出由于操作失誤或過充電引起的過多氣體,保證了安全,又可防止外部氣體或火星進入電池內部引起自放電或爆裂。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自放電小 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
因電池采用特種合金作板柵,并對隔板電解液及各生產工序的雜質進行嚴格的控制,所以自放電極低。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
密封可靠 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
采用進口樹脂膠,與ABS形成腐蝕性密封,且膠固化后韌性*,因此確保不漏酸。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
內阻小 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
極板、匯流排、極柱等采用優化設計,隔板電阻也極低,因此電池內阻小,大電流放電性能好。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
恢復性能好 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
優質的板柵合金,優良穩定的工藝,*配方的電解液添加劑使得電池深放電后只要充分充電,電池容量基本不降低。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產品安裝方式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產品可根據用戶需要采用柜式、立架式、臥式、地面擺放及與其它電源柜內置式使用等各種形式。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
使用條件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
環境溫度15~25℃可以獲得較長壽命;(我常電池可在-40-50℃條件下工作) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
充電設備應具有恒壓充電功能,給蓄電池充電時,穩壓精度達到0.01; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電池可以立式使用,也可臥式使用。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
維護注意事項 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
浮充電壓超出(規定電壓±0.01)×nV/單個·25℃(n指單體數)范圍應進行調整,否則影響壽命; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
每月檢查一次單只電池浮充電壓,并作好記錄,如運行達六個月,浮充電壓差超過規定值,則與廠家聯系,廠家派人處理; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
每年檢查一次連接部分是否有松動現象,及時處理; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
盡量避免產生過放電及過充電,放電后應及時進行充電; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
如用戶需要將兩只或兩只以上電池并聯使用時,請與廠家聯系; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
不得使用有機溶劑而應用肥皂水清潔電池,避免用易產生靜電的干抹布擦拭電池; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
蓄電池若需要貯存,應斷開電池與充電設備及負載的連接部分并保持環境陰涼、干燥、通風。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
儲運 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
蓄電池均荷電出廠,在運輸過程中謹防短路; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
裝卸和運輸過程中應注意防潮及嚴重碰撞; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
蓄電池若需要貯存,應保持環境陰涼、干燥、通風。 |
冗余供電對供電質量要求很高的計算中心、網管中心(例如:銀行、證券、航宇航中心等),為確保對負載供電的*,常需要采用如下幾種具有“容錯”功能的冗余供電系統:
主機~從機型“熱備份”冗余供電系統:其結構形式是將主機UPS的交流旁路連接到從機UPS的逆變器電源輸出端,萬一主機UPS出故障時,改由從機UPS帶載。
“1+1”型直接并機冗余供電系統:它是通過將兩臺具有相同功率UPS的輸出置于同幅度、同相位和同頻率的狀態而直接并聯起來。正常工作時,由兩臺UPS各承擔1/2負載電流,萬一其中一臺UPS出故障時,由剩下的一臺UPS來承擔全部負載。這種并機系統的平均故障工作時間MTBF是單機UPS的7~8倍,從而大大提高系統的可靠性。
多機直接并機冗余供電系統:某些UPS,可以將多臺UPS以“N+1”冗余方式直接并機工作。請注意:隨著多臺并機系統中的N數量增大,并機系統的MTBF值會逐漸下降。
3.確定所需電池后備時間
根據掉電后,設備所需的工作時間而定。往往長延時機型所用的電池其成本可能超過UPS主機本身。由于電池的高價值,建議選擇品質較好的品牌,這對UPS系統的可靠性很關鍵。
4.附加功能:
為了提高系統的可管理性,可以選用遠程監控面板,實現在遠端監視和控制UPS的工作;選用監控軟件,實現計算機和UPS之間的智能化管;選用網絡適配器,實現UPS的網絡化管理(基于SNMP)。
關于伊頓公司
伊頓公司是一家多元化的動力管理公司,2009年銷售額達119億美元。伊頓的產品和服務在各領域,其中包括:
電源品質、輸配電及控制系統;
工業設備和移動工程機械所需的液壓動力元件、系統和服務;
商用和軍用航空航天所需的液壓、燃油和氣動系統;
安全節能的智能化卡車傳動系統;
這些重大的變化會導致硬件架構、程序設計和服務水平上的分裂。Gartner建議從2014年開始,對除了在運行時間、等待時間和遵從性有需求的程序以外的所有UNIX應用程序展開轉移規劃。其他含有用戶敏感信息和讀取的程序可以以后——大約2017年——再做。
制定整合與合理化連續變化計劃
數據中心整合已經討論了很多年了,但許多IT部門在整合過程中碰到困難,也沒得到什么好處,其原因是許多項目甚為復雜,時間長達數年,而且經常影響到一系列的應用程序。另外,很多大項目都涉及到復雜的組織和政治元素。