供貨周期 | 現貨 | 規格 | 12V33AH |
---|---|---|---|
貨號 | 655898489985 | 應用領域 | 醫療衛生,石油,能源,電子/電池,航空航天 |
主要用途 | UPS電源/直流屏 |
公司致力為UPS電源 直流屏 通信 醫療等行業領域提供專業全方面的解決方案與服務。我們有專業的銷售,安裝,售后團隊,全天24小時為您服務。
![]() |
參考價 | 面議 |
更新時間:2020-11-02 15:03:30瀏覽次數:276
聯系我們時請說明是化工儀器網上看到的信息,謝謝!
武漢免維護CGB蓄電池CB12330 12V33AH主電源
武漢免維護CGB蓄電池CB12330 12V33AH主電源
長光蓄電池中國有限公司,質量保證 ,產品,長光電源有限公司是由加拿大ECPAC公司、中國臺灣成光蓄電池廠股份公司、美國加州KFI技術公司、中原電子集團公司合資的專業蓄電池公司。公司成立于1993年,注冊資本4千多萬人民幣。
產品包括:2V,4V,6V,12V。容量大到3000AH; 電池包括AGM電池和膠體電池兩大類。
CGB 蓄電池參數表
系列: CB系列包括CB和CBL兩個系列:
CB系列蓄電池是普通閥控式密封鉛酸蓄電池,設計浮充使用壽命4-6年(20°C )。CB系列產品具有使用安全、可靠、不漏液,可立放、臥放使用,運輸、安裝方便,適用溫度范圍廣,維護簡單,在正常使用壽命期間無需加蒸餾水或電解液等特點。適合于UPS 、EPS等緊急備用電源設備和不間斷電源設備。
CBL系列蓄電池是高品質、高性能、長壽命閥控式密封鉛酸蓄電池,設計浮充使用壽命8-10年(20°C )。CBL系列產品采用特殊板柵合金配方和鉛膏配方、特殊的制造工藝,保證產品的高品質、高性能和長壽命;使用安全、可靠、不漏液,可立放、臥放使用,運輸、安裝方便;適用溫度范圍廣;維護簡單,在正常使用壽命期間無需加蒸餾水或電解液。適合于高精密度、高效能UPS、EPS等緊急備用電源設備和不間斷電源設備。
適合于高精密度、高效能UPS、EPS等緊急備用電源設備和不間斷電源設備以及電力、太陽能、風能系
長光蓄電池/CGB蓄電池/武漢長光電源國內授權合作經銷商;
CGB長光蓄電池。產品價格、產品圖片、產品型號、產品安裝說明、產品使用說明。
CB系列是閥控式密封鉛酸蓄電池,設計壽命5-10年(20℃)。適合于UPS、EPS等緊急備用電源設備和不間斷電源設備
型 號 | 額定電壓 | 額定容量(AH) | 外形尺寸 mm(±2mm) | 凈重 |
| ||||
C10/ C20 | C1 | 長 | 寬 | 高 | 總高 | ||||
CB1270 | 12 | 7 | 4.2 | 151 | 65 | 94 | 100 | 2.56 |
|
CB1270A | 12 | 7 | 4.2 | 151 | 65 | 94 | 100 | 2.46 |
|
CB1270PC | 12 | 7 | 4.2 | 151 | 64.5 | 95 | 99.5 | 2.71 |
|
CB1280 | 12 | 8 | 4.8 | 151 | 65 | 94 | 100 | 2.65 |
|
CB1295 | 12 | 9.5 | 5.7 | 151 | 65 | 112 | 118 | 3.28 |
|
CB12100 | 12 | 10 | 6 | 151 | 98 | 94.5 | 100 | 3.39 |
|
CB12120 | 12 | 12 | 7.2 | 151 | 98 | 94.5 | 100 | 3.85 |
|
CB12170 | 12 | 17 | 10.2 | 181 | 76 | 167 | 167 | 5.85 |
|
CB12240 | 12 | 24 | 14.4 | 166 | 175 | 125 | 125 | 8.39 |
|
CB12250 | 12 | 25 | 15 | 166 | 175 | 125 | 125 | 9.00 |
|
CB12250S | 12 | 25 | 15 | 166 | 175 | 125 | 125 | 8.68 |
|
CB12280 | 12 | 28 | 16.8 | 165.5 | 125 | 175 | 175 | 9.80 |
|
CB12330 | 12 | 33 | 19.8 | 195.5 | 130 | 158 | 179 | 11.94 |
|
CB12350 | 12 | 35 | 21 | 198 | 132 | 170 | 170 | 12.60 |
|
CB12350S | 12 | 35 | 21 | 198 | 132 | 170 | 170 | 11.92 |
|
CB12400 | 12 | 40 | 24 | 196 | 165 | 170 | 170 | 14.59 |
|
CB12400S | 12 | 40 | 24 | 196 | 165 | 170 | 170 | 13.89 |
|
CB12400A | 12 | 40 | 24 | 196 | 165 | 170 | 170 | 暫缺 |
|
CB12500 | 12 | 50 | 30 | 229 | 138 | 207 | 228 | 16.20 |
|
CB12550 | 12 | 55 | 33 | 229 | 138 | 207 | 228 | 18.50 |
|
CB12650 | 12 | 65 | 39 | 350 | 166 | 174 | 174 | 23.66 |
|
CB12650S | 12 | 65 | 39 | 350 | 166 | 174 | 174 | 22.70 |
|
CB12650A | 12 | 65 | 39 | 350 | 166 | 174 | 174 | 暫缺 |
|
CB12680 | 12 | 68 | 40.8 | 259 | 168 | 208 | 227 | 23.75 |
|
CB12750 | 12 | 75 | 45 | 259 | 168 | 208 | 227 | 26.50 |
|
CB12900 | 12 | 90 | 54 | 304 | 168 | 208 | 229 | 31.18 |
|
CB121000A | 12 | 100 | 60 | 329 | 174 | 214 | 218 | 32.94 |
|
CB121000B | 12 | 100 | 60 | 407 | 173 | 209.5 | 234.5 | 35.65 |
|
CB121000E | 12 | 100 | 60 | 329 | 174 | 214 | 218 | 30.10 |
|
CB121000F | 12 | 100 | 60 | 407 | 173 | 209.5 | 234.5 | 33.00 |
|
CB121200 | 12 | 120 | 72 | 407 | 173 | 209.5 | 234.5 | 38.41 |
|
CB121350 | 12 | 135 | 81 | 345 | 172 | 275 | 278 | 44.00 |
|
CB121500 | 12 | 150 | 90 | 483 | 170 | 241 | 241 | 47.48 |
|
CB122000A | 12 | 200 | 120 | 522 | 240 | 218 | 245 | 64.10 |
|
CB122000B | 12 | 200 | 120 | 522 | 240 | 218 | 245 | 62.57 |
|
CB122000 | 12 | 200 | 120 | 520 | 260 | 208 | 240 | 73.00 |
|
CB122350 | 12 | 235 | 141 | 547 | 275 | 242 | 242 | 73.50 |
|
CB122550 | 12 | 255 | 153 | 547 | 275 | 242 | 242 | 85.00 |
|
CBL系列 是高品質、高性能、長壽命閥控式密封鉛酸蓄電池,設計壽命10年(20℃)。適合于高精密度、高效能UPS、EPS等緊急備用電源設備和不間斷電源設備。
型 號 | 額定電壓 | 額定容量(AH) | 外形尺寸 mm(±2mm) | 凈重 |
| ||||
C10/ C20 | C1 | 長 | 寬 | 高 | 總高 | ||||
CBL61000 | 6 | 100 | 60 | 195 | 170 | 206 | 210 | 17.80 |
|
CBL62000 | 6 | 200 | 120 | 250 | 125 | 363 | 368 | 34.00 |
|
CBL1270 | 12 | 7 | 4.2 | 151 | 65 | 94 | 100 | 2.56 |
|
CBL12170 | 12 | 17 | 10.2 | 181 | 76 | 167 | 167 | 5.85 |
|
CBL12250 | 12 | 25 | 15 | 166 | 175 | 125 | 125 | 9.00 |
|
CBL12280 | 12 | 28 | 16.8 | 165.5 | 125 | 175 | 175 | 9.80 |
|
CBL12330 | 12 | 33 | 19.8 | 195.5 | 130 | 158 | 179 | 11.94 |
|
CBL12350 | 12 | 35 | 21 | 198 | 132 | 170 | 170 | 12.60 |
|
CBL12400 | 12 | 40 | 24 | 196 | 165 | 170 | 170 | 14.59 |
|
CBL12500 | 12 | 50 | 30 | 229 | 138 | 207 | 228 | 16.20 |
|
CBL12550 | 12 | 55 | 33 | 229 | 138 | 207 | 228 | 18.50 |
|
CBL12650 | 12 | 65 | 39 | 350 | 166 | 174 | 174 | 23.66 |
|
CBL12750 | 12 | 75 | 45 | 259 | 168 | 208 | 227 | 26.50 |
|
CBL12900 | 12 | 90 | 54 | 304 | 168 | 208 | 229 | 31.18 |
|
CBL121000A | 12 | 100 | 60 | 329 | 174 | 214 | 218 | 32.94 |
|
CBL121000B | 12 | 100 | 60 | 407 | 173 | 209.5 | 234.5 | 35.65 |
|
CBL121200 | 12 | 120 | 72 | 407 | 173 | 209.5 | 234.5 | 38.41 |
|
CBL121350 | 12 | 135 | 81 | 345 | 172 | 275 | 278 | 44.00 |
|
CBL121500 | 12 | 150 | 90 | 483 | 170 | 241 | 241 | 47.48 |
|
CBL122000A | 12 | 200 | 120 | 522 | 240 | 218 | 245 | 64.10 |
|
CBL122000 | 12 | 200 | 120 | 520 | 260 | 208 | 240 | 73.00 |
|
CBL122300 | 12 | 230 | 138 | 547 | 275 | 242 | 242 | 73.50 |
|
CBL122500 | 12 | 250 | 150 | 547 | 275 | 242 | 242 | 85.00 |
|
武漢長光電源有限公司(簡稱CGB)位于武漢經濟技術開發區,成立于1993年,注冊資本628萬美元。是由中央企業中國電子信息產業集團公司的全資子公司武漢中原電子集團公司控股的一家中外合資企業,與國營七五二廠源于一脈。
(3)UPS電源,特別是智能化的UPS電源,本身含有大量的集成電路。而且越來越多的UPS帶有智能管理系統,信號線也成為雷電電磁脈沖侵入的通道。正因為此,關于UPS電源遭受雷電侵害的案例屢見不鮮,特別是在雷暴日比較多的雷擊區。
如一臺安裝在海南某單位的UPS電源,自安裝后運行半年均很正常,但是在遇到一次雷擊以后,UPS就頻繁出現在開機運行一段時間后,莫名奇妙地出現從逆變器供電自動轉換到交流旁路電源供電的故障。
從雷電災害損失事例類型來看,而且基本上都有UPS電源。所以一定要對UPS電源及其監控系統的雷電防護引起足夠的重視。
2、UPS電源的雷電防護
對UPS電源系統及通信端口的雷電防護,應根據國家規定的有關規范,并根據應用環境的具體情況,因地制宜制定出切實可行的解決方案,建立有效的、科學的、經濟的防雷系統。針對UPS系統的特點,其雷電防護應重點把握以下幾點:
要完善外部防雷設施,做好機房接地,根據《電子計算機房設計規范》,交流、直流工作地、保護地、防雷接地宜共用一組接地裝置,其接地電阻按其中小值要求確定,如必須分設接地,則必須于兩地之間加裝等電位共地聯結器。UPS保護的往往都是大型的數據系統,對雷電反擊更為敏感,即使很小的電位反擊,也往往造成不必要的損失。
要采取多級雷電防護措施。IEC61312-1都有明確的防雷分區的概念,將需要雷電防護的區域分為:
該區內的各物體都可能遭受直接雷擊,同時在該區內雷電產生的電磁場能自由傳播,沒有衰減。
該區內的各物體在接閃器的保護范圍內,不會遭受直接雷擊,但該區內的雷電電磁場因沒有屏蔽裝置,雷電產生的電磁場也能自由傳播,沒有衰減。