產地類別 | 國產 | 抽氣壓力 | 9kPa |
---|---|---|---|
典型配置 | 綜合采樣器 | 價格區間 | 5千-1萬 |
流量范圍 | 100L/min | 流量穩定性 | 恒流 |
應用領域 | 環保 | 最高流量和阻力下運行時間 | 大于6h |
產品簡介
詳細介紹
主要參數 | 參數范圍 | 分辨率 | 準確度 |
顆粒物采樣流量 | (60-130)L/min | 0.1L/min | 優于±2.0% |
大氣采樣流量 | (0.1-1)L/min | 0.01L/min | 優于±2.0% |
顆粒物負載 | 100L/min時,負載能力>9kPa | ||
采樣時間 | 1min-99h59min | 1s | 優于±0.1% |
環境氣壓 | (60-130)kPa | 0.01kPa | 優于±0.5kPa |
保溫箱加熱范圍 | (5-30)℃ | 0.1℃ | 優于±2℃ |
工作溫度 | (-30~50)℃ | ||
工作電源 | AC220±10% 50Hz | ||
采樣器尺寸 | 長x寬x高=325X174X238 mm | ||
整機重量 | 約4KG(含電池) | ||
整機功耗 | ≤150w |
HJ618-2011 環境空氣PM10和PM2.5的測定 重量法
HJ/T374-2007 總懸浮物采樣器技術要求及檢測方法
HJ/T375-2007 環境空氣采樣器技術要求及檢測方法
HJ93-2013 環境空氣顆粒物(PM10和PM2.5)采樣器技術要求及檢測方法
HJ656-2013 環境空氣顆粒物(PM2.5)手工監測方法(重量法)技術規范
JJG943-2011 總懸浮物采樣器
JJG956-2013 大氣采樣器檢定規程