產地類別 | 進口 | 應用領域 | 化工,農林牧漁 |
---|
新多參數測試儀器配備有能夠測試pH值、溶氧及電導率的智能、數字化的探頭:
![]() |
參考價 | 面議 |
更新時間:2025-07-21 17:19:27瀏覽次數:494
聯系我們時請說明是化工儀器網上看到的信息,謝謝!
詳細介紹
MultiLine® IDS 3410/3420/3430多參數便攜式測試儀
測量:pH, mV, 氧飽和度,氧濃度,氧分壓,電導率,電阻率,鹽度,TDS,溫度
新多參數測試儀器配備有能夠測試pH值、溶氧及電導率的智能、數字化的探頭:
信號處理*在探頭內進行,測試信號可以不受任何阻礙地通過纖細、高強度的電纜并以清晰可識別的方式傳送到測試儀器上。不管應用環境,都有相應的探頭。
3種型號分別帶有一個、兩個或三個通用的測試通道,可以先后測試每個參數也可以同時測試每個參數。每種型號的測試儀都具有一個明亮的彩色圖表顯示屏、兩個USB(USB-A和小型- USB)和可以直接充電的可充電電池。
*可測量pH/ORP;電導率/電阻率/TDS/鹽度;溶解氧/氧飽和度/氧分壓;溫度
*智能化電極自動認證
*多功能LCD彩色顯示
*按鍵靈敏,操作舒適方
*內置傳感器質量控制QSC
*CMC連續監測控制
*內置數據記錄器,手動存儲500組,自動存儲10000組數據
*通過USB接口傳輸數據
*自動溫度補償,自動讀數,再現性好
*自動關機,延長電池使用壽命
*電源為充電電池或電源適配器
*EMC防護
Multi 3410IDS單通道 Multi 3410IDS雙通道 Multi 3410IDS三通道
技術參數:
IDS 3410/3420/3430多參數便攜式測試儀
技術參數 |
|
|
|
| Multi 3410 | Multi 3420 | Multi 3430 |
通道 | 單通道 | 雙通道 | 三通道 |
尺寸 | 180*80*55mm | 180*80*55mm | 180*80*55mm |
重量 | 0.4kg | 0.4kg | 0.4kg |
防水 | IP67 | IP67 | IP67 |
認證 | CE,cETLus | CE,cETLus | CE,cETLus |
存儲溫度 | -25℃…+65℃ | -25℃…+65℃ | -25℃…+65℃ |
操作溫度 | 使用電源適配器-10℃…+55℃ | 使用電源適配器-10℃…+55℃ | 使用電源適配器-10℃…+55℃ |
充電電池-10℃…+55℃ | 充電電池-10℃…+55℃ | 充電電池-10℃…+55℃ | |
相對濕度 | 年均:<75% | 年均:<75% | 年均:<75% |
30天/年:95% | 30天/年:95% | 30天/年:95% | |
剩余天:85% | 剩余天:85% | 剩余天:85% | |
可充電電池 | 4*1.2V NiMH可充電電池 | 4*1.2V NiMH可充電電池 | 4*1.2V NiMH可充電電池 |
工作時間 | 大約150h | 大約150h | 大約150h |
接口 | USB | USB | USB |
數據存儲 | 手動500/自動10000 | 手動500/自動10000 | 手動500/自動10000 |
Multi 3410/3420/3430電極參數如下: | |||
電極 | 測量參數 | 量程 | 精度 |
PH | PH | 0.000…14.000 | ±0.004 |
U[Mv] | -1250.0…+1250.0 | ±0.2 | |
T[℃] | 0…80 | ±0.1 | |
電極 | 測量參數 | 量程 | 精度 |
溶解氧 | 溶解氧 | 0 ... 20 mg/l | ± 1.5 % |
| 氧飽和度 | 0 ... 200 % | |
| 氧分壓 | 0 ... 400 mbar | ± 1.5% |
| 氣壓(*) | 300…1100mbar | ±4mbar |
| T[℃] | 0…50 | ± 0.2 K |
電極 | 測量參數 | 量程 | 精度 |
電導率(TetraCon 925電極) | ? [μS/cm] | 0.0 ... 199.9 | ± 0.5 %測量值 |
200 ... 1999 | |||
| ? [mS/cm] | 2.00 ... 19.99 | ± 0.5 %測量值 |
20.0 ... 199.9 | |||
200 ... 2000 | |||
| 電阻率[Ohm*cm] | 0.50 ... 19.99 | ± 0.5 %測量值 |
20.0 ... 199.9 | |||
200 ... 1999 | |||
| 電阻率[KOhm*cm] | 2.00 ... 19.99 | ± 0.5 %測量值 |
20.0 ... 199.9 | |||
200 ... 1999 | |||
| 電阻率[MOhm*cm] | 2.00 ... 19.99 | ± 0.5 %測量值 |
| SAL | 0.0…70.0 | ± 0.5 %測量值 |
| TDS | 0 ... 1999 mg/l | ± 0.5 %測量值 |
2.00 ... 19.99 g/l | |||
20.0 ... 199.9 g/l | |||
| T [°C] | − 5.0 ... + 100.0 | ± 0.1 |
電極 | 測量參數 | 量程 | 精度 |
電導率(LR925/01電極) | ? [μS/cm] | 0.01…19.999 | ± 0.5 %測量值 |
0.0…199.9 | |||
| 電阻率[KOhm*cm] | 5.00…19.99 | ± 0.5 %測量值 |
20.0…199.9 | |||
200…1999 | |||
| 電阻率[MOhm*cm] | 2.00…19.99 | ± 0.5 %測量值 |
20.0…199.9 | |||
| T [°C] | − 5.0 ... + 100.0 | ± 0.1 |
標準配置:
標準配置: |
|
|
2FD450 | Multi 3410 | 多參數單通道測定儀主機,含說明書、CD-ROM、可充電電池、USB驅動、電纜和電源 |
2FD451 | Multi 3410 SET 1 | 多參數單通道測定儀SET 1:主機,儀表箱、數字pH傳感器SenTix 940、OSC套件(pH4.01/6.86/9.18)、說明書、支架、燒瓶、CD-ROM、USB驅動、充電電池、電纜、電源和附件 |
2FD460 | Multi 3420 | *數字便攜式pH/DO/電導率儀,雙傳感器輸入,彩色圖形顯示、數據記錄和USB接口,主機含說明書、CD-ROM、可充電電池、USB驅動、電纜和電源 |
2FD46B | Multi 3420 SET B | *數字便攜式pH/DO/電導率儀SETB:雙傳感器輸入,彩色圖形顯示、數據記錄和USB接口,主機含說明書、CD-ROM、可充電電池、USB驅動、電纜和電源,SenTix 940-3和FDO 925-3和附件 |
2FD470 | Multi 3430 | *數字便攜式pH/DO/電導率儀,三傳感器輸入,彩色圖形顯示、數據記錄和USB接口,主機說明書、CD-ROM、可充電電池、USB驅動、電纜和電源 |
2FD47C | Multi 3430 SET C | 三通道多參數測定儀Multi 3430 SET C: 主機,說明書、CD-ROM、可充電電池、USB驅動、電纜和電源SenTix 940和TetraCon 925及附件 |
選購附件 | ||
洽詢 | IDS電極,校準液,流通池,ADA S7/IDS轉化器,保護套等 |
“菁美瑞"是*從事氣體檢測儀、水質檢測儀、空氣環境質量檢測設備、食品安全衛生檢測設備、科學/實驗室生化分析設備、無損檢測設備、氣象檢測設備、建筑工程/石油化工分析儀、光譜/分光光度計、安全防護設備等儀器儀表的研發、設計、生產、以及運營維護服務的企業。公司的設計和生產水平位居國內同行業水平,和服務更是躋身于同行業的前列。
公司從事儀器儀表多年,實力雄厚,經驗豐富,產品系列非常廣泛,涵蓋環境保護、食品檢測、石油化工勘探、科學實驗和安防設備等,是國內少有的綜合性儀器儀表服務商,為客戶提供全方-位的“產品+系統應用+運維”服務。產品覆蓋國內30多個省市及自治區,并遠銷歐美、中東、非洲等*和地區。
正是秉承“*、創新、誠信”這種公司文化,以振興民族工業為己任、以替代國外高-端進口產品為突破口,經過多年的耕耘, ”菁美瑞" 在儀器儀表這個競爭十分激烈的行業中,不斷發展壯大。