產地類別 | 國產 | 價格區間 | 面議 |
---|---|---|---|
流量范圍 | 大流量 | 儀器種類 | 在線式 |
應用領域 | 醫療衛生,食品/農產品,化工,電子/電池,制藥/生物制藥 | 顆粒物檢測范圍 | 0.3~10μm |
粒徑尺寸 | 0.3,0.5,1.0,3.0,5.0,10μm | 粒子個數輸出量程 | 10000000/28.3L |
流量 | 28.3L升/分鐘 | 潔凈度標準 | 符合ISO 14644-1 ISO5級-ISO9級 |
輸出方式 | UART(RS485輸出選配件) |
1、體積小,便于集成
2、可測十級-百萬級潔凈間
3、小型渦輪風機,壽命長
4、滿足國標計量要求
5、28.3L流量