TSZ-1B | TSZ-3B | TSZ-6B | |||
名稱 | 型號、規(guī)格 | 數(shù)量 | 數(shù)量 | 數(shù)量 | 備注 |
加載主機(jī) | 1 | 1 | 1 | ||
圍壓測控柜 | 1 | 1 | 1 | ||
大號切土器 | 1 | 1 | 1 | ||
儲水瓶 | 下口瓶(5L) | 1 | 1 | 1 | 帶橡皮塞 |
量力環(huán) | 1KN | 1 | 1 | 1 | |
量力環(huán) | 3KN | 1 | 1 | 1 | |
量力環(huán) | 10KN | 1 | 1 | 1 | |
量力環(huán) | 30KN | 1 | |||
量力環(huán) | 60KN | 1 | |||
壓力室 | φ39.1(mm) | 1 | 1 | 1 | |
壓力室 | φ61.8(mm) | 1 | 1 | ||
壓力室 | φ101(mm) | 1 | |||
飽和器 | φ39.1(mm) | 3 | 3 | 3 | 其中1只為長拉桿 |
飽和器 | φ61.8(mm) | 3 | 3 | 其中1只為長拉桿 | |
飽和器 | φ101(mm) | 3 | 其中1只為長拉桿 | ||
百分表 | 0-10mm | 1 | 1 | 1 | |
百分表 | 0-30mm | 1 | 1 | 1 | |
洗耳球 | 1 | 1 | 1 | ||
承膜筒 | φ39.1(mm) | 1 | 1 | 1 | |
承膜筒 | φ61.8(mm) | 1 | 1 | ||
承膜筒 | φ101(mm) | 1 | |||
對開模 | φ39.1(mm) | 1 | 1 | 1 | |
對開模 | φ61.8(mm) | 1 | 1 | ||
對開模 | φ101(mm) | 1 | |||
乳膠膜 | φ39.1(mm) | 5 | 5 | 5 | |
乳膠膜 | φ61.8(mm) | 5 | 5 | ||
乳膠膜 | φ101(mm) | 5 | |||
擊實器 | φ39.1(mm) | 1 | 1 | 1 | 含底座,壓蓋,護(hù)圈,錘桿,錘, |
擊實器 | φ61.8(mm) | 1 | 1 | 含底座,壓蓋,護(hù)圈,錘桿,錘, | |
擊實器 | φ101(mm) | 1 | 含底座,壓蓋,護(hù)圈,錘桿,錘, | ||
透水石 | φ39.1(mm) | 6 | 6 | 6 | |
透水石 | φ61.8(mm) | 6 | 6 | ||
透水石 | φ101(mm) | 6 | |||
加壓帽 | φ39.1(mm) | 1 | 1 | 1 | 不排水 |
加壓帽 | φ61.8(mm) | 1 | 1 | 不排水 | |
加壓帽 | φ101(mm) | 1 | 不排水 | ||
不透水板 | φ39.1(mm) | 2 | 2 | 2 | |
不透水板 | φ61.8(mm) | 2 | 2 | ||
不透水板 | φ101(mm) | 2 | |||
橡皮管 | 3m | 3m | 3m | ||
PU軟管 | 10m | 10m | 10m | ||
電源線 | 1 | 1 | 1 | ||
合格證 | 1 | 1 | 1 | ||
說明書 | 1 | 1 | 1 | ||
(空格分隔,最多3個,單個標(biāo)簽最多10個字符)
立即詢價
您提交后,專屬客服將第一時間為您服務(wù)