測量范圍 | 0.000-4.000A,0—100%,0—100% | 測量誤差 | 0.03%,0.03% |
---|---|---|---|
出料粒度 | 6mm | 規(guī)格 | 25-1220,25-1220,25-1220,25-1220,定制,25目 |
貨號 | 聚氨酯保溫管,聚氨酯保溫管,聚氨酯保溫管,聚氨酯保溫管,XK-KT-1091,現(xiàn)貨,979-32-8 | 升溫速度 | 1℃/秒以上(開機自動預熱,無需等待)℃/s, 1℃/秒以上(開機自動預熱,無需等待)℃/s |
通道數 | 12個,12個 | 溫控精度 | ±0.1℃℃,±0.1℃℃ |
主要用途 | 用于醫(yī)藥中間體的合成,生產磺酰脲類除草劑,如芐嘧磺隆、吡嘧磺隆、煙嘧磺隆,供暖管道,供暖管道,供暖管道,供暖管道,UPS,EPS,太陽能,直流屏,汽車,機房,不間斷電源,儲能,應急電源,備用電源,化學、石油、制藥、食品和食糖,紙漿、造紙及電力行業(yè)。,用作環(huán)氧樹脂的活性稀釋劑,UPS,EPS,太陽能,直流屏,汽車,機房,不間斷電源,儲能,應急電源,備用電源,UPS,EPS,太陽能,直流屏,汽車,機房,不間斷電源,儲能,應急電源,備用電源,水處理 | 最低檢出限 | 0.02ppm,0.02ppm |
加工定制 | 是 | 連接形式 | 其他 |
材質 | 碳鋼,不銹鋼,黃銅,鑄鐵,鑄銅,球墨鑄鐵,合金鋼,銅合金,塑料,陶瓷,PPR,PVC,襯氟,銅 | 適用介質 | 水,蒸汽,油品,各種高腐蝕化學介質,弱酸堿介質,氨氣,氮氣,氧氣,氫氣,液化氣,空氣,煤氣,含塵氣體 |
壓力環(huán)境 | 其他 | 工作溫度 | 其他 |
流動方向 | 其他 | 驅動方式 | 其他 |
零部件及配件 | 其他 | 形態(tài) | 其他 |
類型 | 其他 | 密封形式 | 其他 |
公稱通徑 | 齊全mm | 標準 | 國標 |
產品簡介
詳細介紹
產品特點:
FT44H杠桿蒸汽疏水閥用于蒸汽加熱設備和凝結水回收系統(tǒng)及需要快速排除凝結水的工況,能自動、迅速、連續(xù)地排除凝結水,有效地阻止蒸汽泄漏,并獲得好的加熱效果。該閥剛啟動時,自動排空氣裝置迅速排除系統(tǒng)中不凝結氣體。當蒸汽和熱凝結水進入后,閥腔內溫度隨著升高,排空氣裝置自動關閉,浮球根據凝結水水位的變化而作升降,帶動杠桿調節(jié)閥座孔的開度,連續(xù)排放凝結水。當凝結水停止進入時,浮球靠自重下降,驅使杠桿帶動閥芯關閉排水閥座孔。
性能優(yōu)點
1、 能連續(xù)排放飽和凝結水加熱設備不會有水積聚,從而獲得高的熱效率。
2、 蒸汽壓力變化時不受影響浮球帶動杠桿自動調節(jié)閥座孔的開度,工作連續(xù),性能穩(wěn)定,
3、 排空氣性能好。自動排空氣裝置能排出不凝結的冷熱氣體,無氣鎖現(xiàn)象,工作平穩(wěn)無噪音。
4、 密封性能優(yōu)良。密封件采用球面密封,工作時無集中磨損使用壽命廠。
工作原理:
FT44H杠桿蒸汽疏水閥剛啟動時,自動排空氣裝置迅速排除系統(tǒng)中不凝結氣體。當蒸汽和熱凝結水進入后,閥腔內溫度隨著升高,排空氣裝置自動關閉,浮球根據凝結水水位的變化而作升降,帶動杠桿調節(jié)閥座孔的開度,連續(xù)排放凝結水。當凝結水停止進入時,浮球靠自重下降,驅使杠桿帶動悶芯關閉排水閥座孔。FT14H杠桿浮球式蒸汽疏水閥用于蒸汽加熱設備和凝結水回收系統(tǒng)及需要快速排除凝結水的工況,能自動、迅速、連續(xù)地排除凝結水,有效地阻止蒸汽泄漏,并獲得好的加熱效果。
使用和保養(yǎng)
1、 應確認閥體的材料、壓力和溫度的大值能否滿足工況所需。
2、 在安裝前需要清洗管道,除去雜物。
3、 安裝位置應盡可能靠近加熱設備。
4、 應水平安裝在管路的低點,流向與閥體上標注的方向一致。
5、 每臺加熱設備要各自安裝疏水閥,以免互相影響。
6、 在保證系統(tǒng)能運行時,緩慢開啟疏水閥錢的閥門,使其逐漸升溫至正常狀態(tài)。
7、 要定期保養(yǎng),保證疏水閥正常工作。
杠桿浮球式蒸汽疏水閥技術參數表:
產品型號 | 公稱通徑 | 連接方式 | 使用壓力(Mpa) | 溫度(℃) | 外形尺寸(mm)External Dimensions | ||||
L | L1 | H1 | H2 | W | |||||
SFT14-16 | 15-20 | 螺紋 | 0.01-1.6 | 250 | 125 | 155 | 55 | 55 | 155 |
SFT14-16 | 15-25 | 螺紋 | 0.01-1.6 | 250 | 190 | 220 | 120 | 80 | 140 |
SFT44-16 | 15-20 | 法蘭 | 0.01-1.6 | 350 | 195 | 255 | 85 | 115 | 110 |
32-50 | 法蘭 | 0.01-1.6 | 350 | 230 | 345 | 175 | 110 | 190 | |
SUNA23H | 15-20 | 法蘭 | 0.01-4.0 | 350 | 195 | 145 | 60 |
| 90 |