當前位置:潯之漫智控技術(上海)有限公司>>西門子>> 西門子6ES7222-1BF32-0XB0
產地類別 | 進口 | 應用領域 | 醫療衛生,化工,生物產業,地礦,道路/軌道/船舶 |
---|
西門子6ES7222-1BF32-0XB0 西門子6ES7222-1BF32-0XB0
潯之漫智控技術(上海)有限公司 上海詩幕自動化設備有限公司
本公司銷售西門子自動化產品,*,質量保證,價格優勢
西門子PLC,西門子觸摸屏,西門子數控系統,西門子軟啟動,西門子以太網
西門子電機,西門子變頻器,西門子直流調速器,西門子電線電纜
我公司大量現貨供應,價格優勢,*,德國*
數據記錄DR編號 | 參數內容 | 數據記錄在V區中的偏移量 | 參數數量(字節) | 參數屬性 |
DR3 | 標定相關參數 | VB m | 56 | 讀寫 |
DR4 | 報警限相關參數 | VB m+56 | 10 | 讀寫 |
DR9 | 模塊信息 | VB m+66 | 44 | 只讀 |
DR15 | 預設皮重 | VB m+110 | 2 | 讀寫 |
DR26 | 內部過程數據 | VB m+112 | 12 | 只讀 |
DR30 | 過程數據 | VB m+124 | 46 | 只讀 |
庫文件MicroScale_additional | VB m+170 | 16 |
參數中文名稱 | 參數英文名稱 | 在DR3中的偏移量 | 長度 (字節) | 出廠默認值 |
零點的調節數字 (數字量0) | Adjustment digits for zero point | 0 | 2 | 5461 |
調節重量1的調節數字(數字量1) | Adjustment digits for adjustment weight 1 | 2 | 2 | 60074 |
調節重量2的調節數字(數字量2) | Adjustment digits for adjustment weight 2 | 4 | 2 | 0 |
調節重量1 (標定砝碼1重量) | Adjustment weight 1 | 6 | 2 | 2000 |
調節重量2 (標定砝碼2重量) | Adjustment weight 2 | 8 | 2 | 0 |
特征值范圍 | Characteristic value range | 10 | 1 | 2 |
測量時間 | Measurement time | 11 | 1 | 0 |
低通濾波器的極限 頻率fg | Limit frequency for low pass filter fg | 12 | 1 | 4 |
濾波器深度 - 平均 值濾波器 | Filter depth - Average value filter | 13 | 1 | 15 |
秤的名稱 | Scale Name | 14 | 12 | SIWAREX MS |
小稱量范圍 | Min. weighing range | 26 | 2 | 20 |
稱量范圍 | Weighing range | 28 | 2 | 2000 |
數字階躍 | 30 | 2 | 1 | |
穩態范圍 | Standstill Range | 32 | 2 | 10 |
穩態時間 | Standstill Time | 34 | 4 | 1000 |
遠程顯示器和ASCII 重量輸出的小數位 | Decimal place for remote display and ASCII weight output | 38 | 1 | 2 |
清零允許的 大負重量 | Maximum negative weight for zero setting | 39 | 1 | 1(注) |
清零允許的 大正重量 | Maximum positive weight for zero setting | 40 | 1 | 3(注) |
去皮允許的大重量 | Tare max. weight T- | 41 | 1 | 100(注) |
TTY協議選擇 | TTY protocol selection | 42 | 2 | 0 |
保留 | Reserve1 | 43 | 1 | 0 |
保留 | Reserve2 | 44 | 6 | "----" |
單位 | Unit | 50 | 6 | "kg" |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,化工儀器網對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。