產地類別 | 進口 |
---|
SIMATIC S7-200,PROFIBUS-DP 從站模塊,9.6KB 至 12MB, 1 個 PROFIBUS DP/MPI 接口
![]() |
參考價 | 面議 |
更新時間:2021-11-16 18:00:53瀏覽次數:287
聯系我們時請說明是化工儀器網上看到的信息,謝謝!
6ES7277-0AA22-0XA0西門子200系列CPU模塊
商品編號(市售編號) | 6ES7277-0AA22-0XA0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產品說明 | SIMATIC S7-200,PROFIBUS-DP 從站模塊,9.6KB 至 12MB, 1 個 PROFIBUS DP/MPI 接口 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產品家族 | 訂貨數據總覽 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產品生命周期 (PLM) | PM400:產品宣布退市 / 將逐步停止供貨 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PLM 有效日期 | 產品停產時間:2015.11.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
價格數據 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
價格組 / 總部價格組 | TG / 2AP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
列表價(不含稅) | 顯示價格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
您的單價(不含稅) | 顯示價格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
金屬系數 | 無 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交付信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出口管制規定 | AL : N / ECCN : N | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工廠生產時間 | 10 天 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
凈重 (Kg) | 0.147 Kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包裝尺寸 | 8.80 x 10.10 x 7.10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包裝尺寸單位的測量 | CM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
數量單位 | 1 件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包裝數量 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他產品信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN | 4025515162605 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UPC | 662643186093 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
商品代碼 | 85176200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LKZ_FDB/ CatalogID | ST9.72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產品組 | 4301 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
組代碼 | R131 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
原產地 | 中國 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive | RoHS 合規開始日期: 2008.03.31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產品類別 | C: 產品制造/生產到訂單,無法重復使用或再利用,也不能通過信用退貨。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電氣和電子設備使用后的收回義務類別 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
REACH Art. 33 責任信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分類 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
西門子應用領域編輯
SIMATIC S7-200的應用領域從更換繼電器和接觸器一直擴展到在單機、網絡以及分布式配置中更復雜的自動化任務。S7-200也越來越多地提供了對以前曾由于經濟原因而開發的特殊電子設備的地區的進入。
優點編輯 語音
SIMATIC S7-200發揮統一而經濟的解決方案。整個系統的系列特點
強大的性能,
*模塊化和開放式通訊。
結構緊湊小巧-狹小空間處理任何應用的理想選擇
在所有CPU型號中的基本和高級功能,
大容量程序和數據存儲器
杰出的實時響應-在任何時候均可對整個過程進行*控制,從而提高了質量、效率和安全性
易于使用STEP 7-Micro/WIN工程軟件-初學者和專家的理想選擇
集成的 R-S 485接口或者作為系統總線使用
極其快速和精確的操作順序和過程控制
通過時間中斷完整控制對時間要求嚴格的流程 [2]
6ES7277-0AA22-0XA0西門子200系列CPU模塊