當前位置:蘇州銘電電氣有限公司>>專用分析儀>>CAN總線分析儀>> ZLG 車載單雙通道CANFD-bus數據記錄儀
產地類別 | 國產 | 應用領域 | 電子/電池,汽車及零部件,電氣,綜合 |
---|
型號 | CANFDDTU-200UWGR | CANFDDTU-200UWG | CANFDDTU-200UR |
產品圖 | |||
國產主控芯片 | ?? | ?? | ?? |
PC接口 | USB2.0(480Mbps) | USB2.0(481Mbps) | USB2.0(482Mbps) |
CAN FD路數 | 2路 | 2路 | 2路 |
CAN FD接口形式 | DB9 | DB9 | DB9 |
CAN FD仲裁ID段波特率 | 40K~1Mbps | 40K~1Mbps | 40K~1Mbps |
CAN FD數據段加速波特率 | 100K~5Mbps | 100K~5Mbps | 100K~5Mbps |
接收數據流量 | 4000幀/秒(每路) | 4000幀/秒(每路) | 4000幀/秒(每路) |
120歐終端電阻 | 配置工具使能 | 配置工具使能 | 配置工具使能 |
LIN路數 | 1路 | 1路 | 1路 |
數字量輸入 | 1路 | 1路 | 1路 |
數字量輸出 | 1路 | 1路 | 1路 |
SD卡類型 | Class10 | - | Class10 |
標配存儲卡 | 64GB | - | 64GB |
最高存儲卡 | 256GB | - | 256GB |
4G數據上云 | 支持 | 支持 | - |
WiFi數據上云 | - | - | 支持 |
北斗/GPS定位 | 支持 | 支持 | - |
RTC實時時鐘 | 支持 | 支持 | 支持 |
工業級 | -40~85℃(不含SD卡) 2500VDC 電氣隔離 | ||
供電電壓 | DC 9~48V | DC 9~48V | DC 9~48V |
外殼 | 金屬 | ||
體積 | 155.5mm×85.3mm×27mm |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,化工儀器網對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。