應用領域 | 環保,化工,生物產業,電子/電池,電氣 |
---|
CPU 1511T-1 PN:
適用于對程序范圍和處理速度具有中等要求的應用,通過 PROFINET IO 進行分布式組態。
![]() |
參考價 | 面議 |
更新時間:2023-08-14 13:13:25瀏覽次數:680
聯系我們時請說明是化工儀器網上看到的信息,謝謝!
工業以太網 網線6XV1840-2AH10
SIPLUS extreme 產品基于 SIMATIC 標準產品。此處的內容摘自相關的標準產品。增加了與 SIPLUS extreme 相關的信息
下列 CPU 可用于 SIPLUS S7-1500R/H:
SIPLUS CPU 1515R-2 PN:
適用于具有中/高程序范圍、網絡和處理速度要求以及較高可用性要求(不會丟失數據)的應用;也用于通過 PROFINET IO 實現的分布式設計。
附加的集成 PROFINET 接口,具有單獨的 IP 地址,可用于網絡分離等。
商品編號 | 6AG1515-2RM00-7AB0 | 6AG1517-3HP00-4AB0 | |
---|---|---|---|
SIPLUS S7-1500 CPU 1515R-2 PN | SIPLUS S7-1500 CPU 1517H-3 PN | ||
一般信息 | |||
產品類型標志 | CPU 1515R-2 PN | CPU 1517H-3 PN | |
附帶程序包的 | |||
| 參見文章 ID:109746275 | 參見文章 ID:109746275 | |
配置控制 | |||
通過數據組 | 是的; 僅分布式 | ||
顯示 | |||
屏幕對角線 [cm] | 6.1 cm | 6.1 cm | |
操作元件 | |||
按鍵數量 | 6 | 6 | |
運行模式開關 | 1 | 1 | |
電源電壓 | |||
額定值 (DC) | 24 V | 24 V | |
允許范圍,下限 (DC) | 19.2 V | 19.2 V | |
允許范圍,上限 (DC) | 28.8 V | 28.8 V | |
反極性保護 | 是的 | 是的 | |
電源和電壓斷路跨接 | |||
| 5 ms | 5 ms | |
輸入電流 | |||
耗用電流(額定值) | 0.8 A | 1.5 A | |
接通電流,最大值 | 2.4 A | 2.4 A; 額定值 | |
I2t | 0.02 A2·s | 0.02 A2·s | |
功率損失 | |||
功率損失,典型值 | 6.3 W | 24 W | |
存儲器 | |||
SIMATIC 存儲卡插槽數量 | 1 | 1 | |
需要 SIMATIC 存儲卡 | 是的 | 是的 | |
工作存儲器 | |||
| 500 kbyte | 2 Mbyte | |
| 3 Mbyte | 8 Mbyte | |
裝載存儲器 | |||
| 32 Gbyte | 32 Gbyte | |
緩沖 | |||
| 是的 | 是的 | |
CPU-處理時間 | |||
對于位運算,典型值 | 60 ns | 4 ns | |
對于字運算,典型值 | 72 ns | 6 ns | |
對于定點運算,典型值 | 96 ns | 6 ns | |
對于浮點運算,典型值 | 384 ns | 24 ns | |
CPU-組件 | |||
元素數量(總數) | 6 000; 程序塊 (OB、FB、FC、DB) 和 UDT | 12 000; 程序塊 (OB、FB、FC、DB) 和 UDT | |
DB | |||
| 數字條:1 至 59999 | 數字條:1 至 59999 | |
| 3 Mbyte; 如果模塊訪問未經優化,數據庫的最大容量為 64 KB | 8 Mbyte; 如果模塊訪問未經優化,數據庫的最大容量為 64 KB | |
FB | |||
| 0 ... 65 535 | 0 ... 65 535 | |
| 500 kbyte | 1 Mbyte | |
FC | |||
| 0 ... 65 535 | 0 ... 65 535 | |
| 500 kbyte | 1 Mbyte | |
OB | |||
| 500 kbyte | 1 Mbyte | |
| 100 | 100 | |
| 20 | 20 | |
| 20 | 20 | |
| 20 | 20 | |
| 50 | 50 | |
| 100 | 100 | |
| 4 | 4 | |
| 2 | 2 | |
| 1 | 1 |
工業以太網 網線6XV1840-2AH10
八個具有不同性能級別的 CPU:
CPU 1511T-1 PN
CPU 1511TF-1 PN
CPU 1515T-2 PN/DP
CPU 1515TF-2 PN
CPU 1516T-3 PN/DP
CPU 1516TF-3 PN/DP
CPU 1517T-3 PN/DP
CPU 1517TF-3 PN/DP
CPU 1518T-4 PN/DP
CPU 1518TF-4 PN/DP