當前位置:鄭州方覺生物科技有限公司>>國家菌庫>>微生物菌種>> HZB197225霍氏格利蒙菌-微生物
霍氏格利蒙菌-微生物
產品名稱 | 霍氏格利蒙菌-微生物/Grimontia hollisae |
別稱 | JCM 1283 |
特征特性 | γ變形菌綱的革蘭氏陰性桿菌 |
使用方法 | 凍干粉:①準備1支含預除氧液體培養基的試管;②在安全柜中,用酒精燈灼燒安瓿瓶頂部,迅速滴水破裂,用鑷子敲碎;③吸取液體培養基加入安瓿瓶,充分溶解菌粉再吸回試管;④將試管置于相應培養條件下,等待菌株生長。 |
注意事項 | 使用:①活化前將冷凍管置于低溫、干燥處,避免菌種衰退;②開封、復溶等操作應無菌進行;③如發現冷凍管蓋松、復溶液渾等異常,請停止使用。 保存:①根據細菌特性選擇合適的培養基;②培養后盡早取出放冰箱保存,注意不同細菌的保存溫度,如真菌、霍亂弧菌等需室溫保存;③保存時記錄菌種鑒定結果,包括生長情況、菌落特征、染色反應等;④菌種分為兩套保存,一套用于保存傳代,一套用于實驗。定期轉種,每3代鑒定一次。 |
售后服務:
若產品存在缺失、損壞或其它問題(如污染、死亡、鑒定異常等),及時做好照片或視頻記錄,同時在售后時限內聯系技術人員。針對具體問題提出解決方式,包括技術指導、補寄、退款或退貨等方式;
售后時限:
(1)凍干粉、斜面菌株、平板菌株、菌液菌株 15 天;
(2)菌種鑒定異常 30 天;
(3)質粒 30 天。
方覺生物化工儀器網賬戶是服務于生物資源開發、交流與分享的專業平臺,由鄭州方覺生物科技有限公司精心構建。公司專注于微生物菌種的收集與研究,以及實驗細胞和分子生物學的前沿探索。公司矢志打造高精尖的的綜合微生物資源庫,涵蓋收集、鑒定、保藏等多元科研服務,并提供質粒構建、基因編輯(包括敲除、定點突變及外源序列插入)等生物技術服務。
方覺生物致力于為有需要的客戶,提供專業、穩定、高效的生物資源和解決方案,產品線涵蓋工業/農業/林業/醫學/獸醫/藥用菌種,標準菌株/定量菌株/菌種培養基,人類/動物/植物細胞,質粒/噬菌體病毒/帶菌質粒等,ATCC/DSMZ/CCUG等海外微生物資源。
【其他產品】
HZB761228 | 唐菖蒲伯克霍爾德氏菌DNA標準品 | (8.7±1.2)×10^4copies/mL;5管/盒 | 5200 |
HZB761229 | 近平滑假絲酵母DNA標準品 | (8.3±1.5)×10^4copies/mL;5管/盒 | 3400 |
HZB761230 | 近平滑假絲酵母DNA標準品 | (2.8±0.6)×10^6copies/mL;5管/盒 | 5400 |
HZB761231 | 近平滑假絲酵母脫氧核糖核酸液體室內質控品 | 10^6~10^7copies/mL;10管/盒 | 2400 |
HZB761232 | 熱帶假絲酵母DNA標準品 | (3.0±0.6)×10^5copies/mL;5管/盒 | 5400 |
HZB761233 | 鳥分枝桿菌DNA標準品 | (2.1±0.4)×10^5copies/mL;5管/盒 | 5400 |
HZB761234 | 胞內分枝桿菌DNA標準品 | (3.4±0.7)×10^7copies/mL;5管/盒 | 7200 |
HZB761235 | 瘰疬分枝桿菌DNA標準品 | (2.1±0.4)×10^6copies/μL;單管 | 4000 |
HZB761236 | 胞內分枝桿菌DNA標準品 | (2.7±0.5)×10^6copies/μL;單管 | 4000 |
HZB761237 | 偶發分枝桿菌亞種DNA標準品 | (1.2±0.2)×10^4copies/mL;5管/盒 | 5600 |
HZB761238 | 牛細小病毒脫氧核糖核酸液體室內質控品 | 10^6~10^7copies/mL;10管/盒 | 2400 |
HZB761239 | 人腺病毒5型脫氧核糖核酸液體室內質控品 | 10^6~10^7copies/mL;10管/盒 | 2600 |
HZB761240 | 人腺病毒11型脫氧核糖核酸液體室內質控品 | 10^5~10^6copies/mL;10管/盒 | 2400 |
HZB761241 | 人腺病毒11型脫氧核糖核酸液體室內質控品 | 10^3~10^4copies/mL;10管/盒 | 2000 |
HZB761242 | 瘤胃乳酸桿菌DNA標準品 | (4.47±0.89)×10^7copies/mL;5管/盒 | 11000 |
HZB761243 | 陰道加德納菌脫氧核糖核酸液體室內質控品 | 10^4~10^5copies/mL;10管/盒 | 2200 |
HZB761244 | 產氣克雷伯氏菌脫氧核糖核酸液體室內質控品 | 10^4~10^5copies/mL;10管/盒 | 4000 |
HZB761245 | 鮑氏志賀氏菌DNA標準品 | (2.03±0.41)×10^6copies/mL;5管/盒 | 6200 |
HZB761246 | 鮑氏志賀氏菌脫氧核糖核酸液體室內質控品 | 10^4~10^5copies/mL;10管/盒 | 4000 |
HZB761247 | 口腔鏈球菌DNA標準品 | (8.1±1.6)×10^4copies/mL;5管/盒 | 4400 |
HZB761248 | 口腔鏈球菌DNA標準品 | (2.9±0.6)×10^5copies/mL;5管/盒 | 5400 |
HZB761249 | 干酪乳桿菌DNA標準品 | (4.2±0.8)×10^6copies/mL;5管/盒 | 6400 |
HZB761250 | 人腺病毒5型DNA標準品 | (9.4±0.6)×10^8copies/mL;5管/盒 | 8000 |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,化工儀器網對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。