產地類別 | 國產 | 價格區間 | 面議 |
---|---|---|---|
儀器種類 | 箱式爐 | 應用領域 | 電子/電池,航空航天,制藥/生物制藥,汽車及零部件,電氣 |
產品簡介
詳細介紹
1400℃陶瓷全纖維箱式氣氛爐箱式馬弗爐是融育電爐科技引進*技術,自主研發生產的高效、節能、環保新型電爐,該設備具有*的設計技術,外形美觀,結構合理,操作簡單方便。
4。按結構來分可分為:臥式馬弗爐,立式馬弗爐,升降式馬弗爐,型馬弗爐可移動式馬弗爐等。
3。按控溫精度來分可分為:精準智能一體式馬弗爐,標準式馬弗爐等。
2。按爐型大小來分可分為:大型馬弗爐,中型馬弗爐,小型馬弗爐,微型馬弗爐等。
馬弗爐工作原理就是電阻發熱,工作原理可以看出-高溫馬弗爐硅鉬棒的,—AS中根據溫度選用不同的加熱元件,一般加熱元件為:電阻絲,高溫合金電爐絲,硅碳棒,馬弗爐硅鉬棒等?
1400℃陶瓷全纖維箱式氣氛爐常規規格表
型號 | 溫度(℃) | 爐膛尺寸(mm) | 輸入電源/功率(V/KW) |
AS2-1-12TP | 1200℃ | 100*100*100 | 200V/1KW |
AS2-1.5-12TP | 1200℃ | 150*100*100 | 200V/1.5KW |
AS2-2-12TP | 1200℃ | 200*150*150 | 220V/2KW |
AS2-6-12TP | 1200℃ | 300*200*200 | 220V/6KW |
AS2-9-12TP | 1200℃ | 400*300*300 | 380V/9KW |
AS2-2-14TP | 1400℃ | 100*100*100 | 220V/2KW |
AS2-3-14TP | 1400℃ | 150*100*100 | 220V/3KW |
AS2-4-14TP | 1400℃ | 200*150*150 | 220V/4KW |
AS2-9-14TP | 1400℃ | 300*200*200 | 380V/9KW |
AS2-16-14TP | 1400℃ | 400*300*300 | 380V/16KW |
AS2-2-17TP | 1700℃ | 100*100*100 | 220V/2KW |
AS2-3-17TP | 1700℃ | 150*100*100 | 220V/3KW |
AS2-4-17TP | 1700℃ | 200*150*150 | 220V/4KW |
AS2-9-17TP | 1700℃ | 300*200*200 | 380V/9KW |
參數:
工作溫度 | 1100℃ 1300℃ 1500℃ 1600℃ 1700℃ |
額定溫度 | 1200℃ 1400℃ 1600℃ 1700℃ 1800℃ |
升溫速率 | ≤30℃/Min |
控溫精度 | ±1℃ |
加熱元件 | 含鉬電阻絲、硅碳棒、硅鉬棒 |
熱電偶 | K、S、B型 |
工作電壓 | 220V /380V 50hz |
真空度 | -0.1Mpa |
密封方式 | 304不銹鋼 KF法蘭 |
可通氣氛 | 所有惰性氣體,氮氣、氬氣、二氧化碳、水蒸氣 |
升溫速率 | ≤30℃/Min |
控溫精度 | ±1℃ |
真空泵 | VP125 |
備注 | 非標爐膛尺寸可以定做 |
標準配件:高溫手套 1雙 坩堝勾 1把
真空泵 1臺 說明書 1本