產地類別 | 國產 | 加熱方式 | 電阻絲、硅碳棒、硅鉬棒 |
---|---|---|---|
價格區間 | 5萬-10萬,1萬-2萬 | 價格區間 | 5萬-10萬,1萬-2萬 |
控溫精度 | ±1℃℃ | 內部尺寸 | 300-200-200mm |
升溫速度(達到最高溫) | 1-100℃/min/min | 儀器種類 | 箱式爐 |
應用領域 | 醫療衛生,環保,食品/農產品,化工,生物產業,農林牧漁,文體,石油,地礦,能源,建材/家具,電子/電池,道路/軌道/船舶,包裝/造紙/印刷,紡織/印染,鋼鐵/金屬,煙草,航空航天,公安/司法,制藥/生物制藥,汽車及零部件,電氣,綜合 | 最大功率 | 80KWkW |
最高溫度 | 500-2600℃℃ |
工作室為耐火材料支撐的爐膛,加熱元件置于其中,爐膛與爐殼間用保溫材料砌筑,實驗電爐的爐門經多級鉸鏈固定于電爐面板上。爐門關閉是利用爐門手。
節約能源和滲碳劑原料,滲碳零件表面質量好,并有利于環保等特點。節能(爐膛采用