攝影濾鏡簡介
閱讀:348 發布時間:2021-1-21
攝影濾鏡
德國B+W攝影濾鏡
種類 | 濾鏡因數 | 簡 介 |
CCOS-B | 1.2 | CC濾鏡,技術參數符合柯達標準。 |
CC10-B | 1.3 | 同上 |
CC20-B | 1.6/1.7 | 同上。濾鏡因數為“日光照明/鎢絲燈照明” |
CC40-B | 2.1/2.4 | CC濾鏡,技術參數符合柯達標準。 |
CC05-Y | 1.1 | CC濾鏡,技術參數符合柯達標準。 |
CC10-Y | 1.1 | CC濾鏡,技術參數符合柯達標準。 |
CC20-Y | 1.2 | CC濾鏡,技術參數符合柯達標準。 |
CC40-Y | 1.4/1.3 | CC濾鏡,技術參數符合柯達標準。 |
CC05-C | 1.1 | CC濾鏡,技術參數符合柯達標準。 |
CC10-C | 1.1/1.2 | CC濾鏡,技術參數符合柯達標準。 |
CC20-C | 1.3/1.4 | CC濾鏡,技術參數符合柯達標準。 |
CC40-C | 1.4/1.5 | CC濾鏡,技術參數符合柯達標準。 |
CC05-R | 1.2/1.1 | CC濾鏡,技術參數符合柯達標準。 |
CC10-R | 1.3/1.2 | CC濾鏡,技術參數符合柯達標準。 |
CC20-R | 1.5/1.4 | CC濾鏡,技術參數符合柯達標準。 |
CC40-R | 2.1/1.9 | CC濾鏡,技術參數符合柯達標準。 |
CC05-G | 1.1 | CC濾鏡,技術參數符合柯達標準。 |
CC10-G | 1.2 | CC濾鏡,技術參數符合柯達標準。 |
CC20-G | 1.3 | CC濾鏡,技術參數符合柯達標準。 |
CC40-G | 1.5 | CC濾鏡,技術參數符合柯達標準。 |
CC05-M | 1.2/1.1 | CC濾鏡,技術參數符合柯達標準。 |
CC10-M | 1.3/1.2 | CC濾鏡,技術參數符合柯達標準。 |
CC20-M | 1.5/1.3 | CC濾鏡,技術參數符合柯達標準。 |
CC40-M | 1.9/1.5 | CC濾鏡,技術參數符合柯達標準。 |
上海卷柔新技術光電有限公司是一家專業研發生產光學儀器及其零配件 的高科技企業,公司成立2005年,專業的光電鍍膜公司,公司產品主要涉及光學儀器及其零配件的研發和加工;光學透鏡、反射鏡、棱鏡等光學鍍膜產品的開發和生產,為客戶提供上等的產品和服務。采用德國薄膜制備工藝,形成了一套具有嚴格工藝標準的閉環式流程技術制備體系,能夠制備各種超高性能光學薄膜,包括紅外薄膜、增透膜,ARcoating,激光薄膜、特種薄膜、紫外薄膜、x射線薄膜,應用領域涉及激光切割、激光焊接、激光美容、醫用激光器、紅外制導、面部識別、VR/AR應用,博物館,低反射櫥窗玻璃,畫框等。